!Distribución !!Fotografía !!Género !! Especie !!Nombre común !!Daños !!Referencia
|-
|[[Archivo:Micrurus pyrrhocryptus distribución.jpg]] ||[[Archivo:Micrurus pyrrhocryptus.jpg|180px]] ||''Micrurus'' ||''pyrrhocryptus'' ||align=center|coral, mboi-chumbé, mboi-chumbé-guazú ||al sistema nervioso ||align=center|[http://noticiasdelaciencia.com/not/7109/revelan_la_distribucion_en_argentina_de_las_serpientes_corales/]
|-
|[[Archivo:Bothrops alternatus distribución.jpg]] ||[[Archivo:Bothrops alternatus.jpg|180px]] ||''Bothrops'' ||''alternatus'' ||align=center|yarará grande, víbora de la cruz, crucera, urutú, viriogaká-curuzú || tisulares muy severos y alteraciones en la coagulación ||align=center|[http://ambiente.blogs.unc.edu.ar/2011/02/reconozcamos-las-serpientes-de-cordoba.html]
|-
|[[Archivo:Bothrops ammodytoides distribución.jpg]] ||[[Archivo:Bothrops ammodytoides.jpg|180px]] ||''Bothrops'' ||''ammodytoides'' ||align=center|yarará ñata ||tisulares muy severos y alteraciones en la coagulación ||align=center|[http://ambiente.blogs.unc.edu.ar/2011/02/reconozcamos-las-serpientes-de-cordoba.html]|-|[[Archivo:Bothrops neuwiedii distribución.jpg]] ||[[Archivo:Bothrops neuwiedii.jpg|180px]] ||''Bothrops'' ||''neuwiedii'' ||align=center|yarará chica, yarará-í, yarará overa, yararaca pintada ||tisulares muy severos y alteraciones en la coagulación ||align=center|[http://ambiente.blogs.unc.edu.ar/2011/02/reconozcamos-las-serpientes-de-cordoba.html]
<!--
|-
|[[Archivo: distribución.jpg]] ||[[Archivo:.jpg|180px]] ||'''' ||'''' || || ||align=center||-|[[Archivo: distribución.jpg]] ||[[Archivo:.jpg|180px]] ||'''' ||'''' || || ||align=center||-|[[Archivo: distribución.jpg]] ||[[Archivo:.jpg|180px]] ||'''' ||'''' || || ||align=center||-|[[Archivo: distribución.jpg]] ||[[Archivo:.jpg|180px]] ||'''' ||'''' || || ||align=center|
|-
|[[Archivo: distribución.jpg]] ||[[Archivo:.jpg|180px]] ||'''' ||'''' ||align=center| || ||align=center|
|-
|[[Archivo: distribución.jpg]] ||[[Archivo:.jpg|180px]] ||'''' ||'''' ||align=center| || ||align=center|
|-
|[[Archivo: distribución.jpg]] ||[[Archivo:.jpg|180px]] ||'''' ||'''' ||align=center| || ||align=center|
|-
|[[Archivo: distribución.jpg]] ||[[Archivo:.jpg|180px]] ||'''' ||'''' ||align=center| || ||align=center|
|-
|[[Archivo: distribución.jpg]] ||[[Archivo:.jpg|180px]] ||'''' ||'''' ||align=center| || ||align=center|
|-
|[[Archivo: distribución.jpg]] ||[[Archivo:.jpg|180px]] ||'''' ||'''' ||align=center| || ||align=center|
|-
|[[Archivo: distribución.jpg]] ||[[Archivo:.jpg|180px]] ||'''' ||'''' ||align=center| || ||align=center|
|-
|[[Archivo: distribución.jpg]] ||[[Archivo:.jpg|180px]] ||'''' ||'''' ||align=center| || ||align=center|
--->
|}
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Serpientes venenosas de Argentina

371 bytes añadidos, 10:57 17 may 2014
Bothrops neuwiedii