<br>
{|align=center border=1 cellpadding=5 bgcolor=lightcyan
!Rubro !!Monto en MUSD !!&nbsp; !!Rubro !!Monto en MUSD
|-
|Automóviles de 1500 a 3000 cm&sup3; ||align=right|3.141 || ||Frenos de automotores ||align=right|210
|-
|Gasoil ||align=right|2.573 || ||Medicamentos varios ||align=right|209
|-
|Gas natural licuado ||align=right|2.381 || ||Químicos para cerámicos ||align=right|201
|-
|Circuitos impresos para celulares ||align=right|920 || ||Cables para bujías ||align=right|190
|-
|Gas natural en estado gaseoso ||align=right|912 || ||Sueros con anticuerpos ||align=right|189
|-
|Fuel oil ||align=right|896 || ||Medicamentos contra el cáncer ||align=right|183
|-
|Automóviles de 1000 a 1500 cm&sup3; ||align=right|875 || ||Turborreactores y turbopropulsores ||align=right|178
|-
|Camiones ||align=right|868 || ||Motocicletas hasta 125 cm&sup3; ||align=right|177
|-
|Partes cabina de automóviles ||align=right|789 || ||Pares de acondicionadores de aire ||align=right|175
|-
|Cajas de cambio ||align=right|704 || ||Muebles ||align=right|172
|-
|Aviones ||align=right|667 || ||Ácidos para fabricación de plásticos ||align=right|168
|-
|Chasis y subchasis ||align=right|654 || ||Motocicletas de más de 125 cm&sup3; ||align=right|166
|-
|Mineral de hierro ||align=right|634 || ||Productos de plástico ||align=right|161
|-
|Motores ||align=right|608 || ||Químicos para octanaje nafta ||align=right|153
|-
|Partes TV, monitores y cámaras ||align=right|525 || ||Equipos de enfriamiento ||align=right|150
|-
|Otras partes de celulares ||align=right|518 || ||Amortiguadores ||align=right|145
|-
|Polietileno ||align=right|436 || ||Fertilizantes ||align=right|145
|-
|Combustible para buques y aviones ||align=right|333 || ||Agroquímicos ||align=right|136
|-
|Neumáticos ||align=right|333 || ||Ruedas para automotores ||align=right|132
|-
|Tractores ||align=right|325 || ||Aceite crudo de petróleo ||align=right|131
|-
|Fertilizantes ||align=right|290 || ||Herbicidas ||align=right|130
|-
|Energía eléctrica ||align=right|287 || ||Papel ||align=right|129
|-
|Carbón ||align=right|266 || ||Circuitos electrónicos integrados ||align=right|124
|-
|Ejes de autos ||align=right|231 || ||Paneles y consolas eléctricas ||align=right|124
|-
|Glifosato ||align=right|222
|-
|Envíos postales ||align=right|221
|}
<br>
{|align=center border=1 cellpadding=5 bgcolor=lightcyan
!Rubro comercial !!Saldo comercial (MUSD)
|-
|Alimentos y bebidas||align=right| $ 20.362
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Comercio exterior de Argentina

587 bytes añadidos, 17:22 25 ago 2013