{||align=center border=1 cellpadding=5 bgcolor=Lightcyan
! Nombre !! Imagen !! Caras !!Aristas !!Vértices !! !!Grupo puntual
|-
|Tetraedro truncado||[[Archivo:Truncatedtetrahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedtetrahedron.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|8 ||4 × hr<br/>4 × te ||align=right|18 ||12 × 3·6·6 ||T<sub>d</sub>
|-
|Cuboctaedro ||[[Archivo:Cuboctahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Cuboctahedron.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|14 ||6 × cu<br/>8 × te ||align=right|24 ||12 × 3·4·3·4 ||O<sub>h</sub>
|-
|Cubo truncado ||[[Archivo:Truncatedhexahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedhexahedron.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|14 ||6 × or<br/>8 × te ||align=right|36 ||24 × 3·8·8 ||O<sub>h</sub>
|-
|Octaedro truncado ||[[Archivo:Truncatedoctahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedoctahedron.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|14 ||8 × hr<br/>6 × cu ||align=right|36 ||24 × 4·6·6 ||O<sub>h</sub>
|-
|Rombicuboctaedro<br/>o rombicuboctaedro menor ||[[Archivo:Rhombicuboctahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Rhombicuboctahedron.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|26 ||18 × cu<br/>8 × te ||align=right|48 ||24 × 3·4·4·4 ||O<sub>h</sub>
|-
|Cuboctaedro truncado<br/>o rombicuboctaedro mayor ||[[Archivo:Truncatedcuboctahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedcuboctahedron.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|26 ||6 × or<br/>8 × hr<br/>12 × cu ||align=right|72 ||48 × 4·6·8 ||O<sub>h</sub>
|-
|Cubo romo <br/>o cuboctaedro romo<br/>(2 enantiomorfos) ||[[Archivo:Snubhexahedronccw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubhexahedronccw.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]]<br/>[[Archivo:Snubhexahedroncw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubhexahedroncw.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|38 ||6 × cu<br/>32 × te ||align=right|60 ||24 × 3·3·3·3·4 ||O
|-
|Icosidodecaedro ||[[Archivo:Icosidodecahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Icosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|32 ||12 × pr<br/>20 × te ||align=right|60 ||30 × 3·5·3·5 ||I<sub>h</sub>
|-
|Dodecaedro truncado ||[[Archivo:Truncateddodecahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncateddodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|32 ||12 × dr<br/>20 × te ||align=right|90 ||60 × 3·10·10 ||I<sub>h</sub>
|-
|Icosaedro truncado ||[[Archivo:Truncatedicosahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedicosahedron.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|32 ||20 × hr<br/>12 × pr ||align=right|90 ||60 × 5·6·6 ||I<sub>h</sub>
|-
|Rombicosidodecaedro<br/>o rombicosidodecaedro menor ||[[Archivo:Rhombicosidodecahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Rhombicosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|62 ||12 × pr<br/>30 × cu<br/>20 × te ||align=right|120 ||60 × 3·4·5·4 ||I<sub>h</sub>
|-
|Icosidodecaedro truncado<br/>o rombicosidodecaedro mayor ||[[Archivo:Truncatedicosidodecahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedicosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|62 ||12 × dr<br/>20 × hr<br/>30 × cu ||align=right|180 ||120 × 4·6·10 ||I<sub>h</sub>
|-
|Dodecaedro romo<br/>o icosidodecaedro romo<br/>(2 enantiomorfos) ||[[Archivo:Snubdodecahedronccw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubdodecahedronccw.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]]<br/>[[Archivo:Snubdodecahedroncw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubdodecahedroncw.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|92 ||12 × pr<br/>80 × te ||align=right|150 ||60 × 3·3·3·3·5 ||I
|-
|colspan=9 align=center |dr = decágonos regulares; or = octógonos regulares; hr = hexágonos regulares<br/>pr = pentágonos regulares; cu = cuadrados; te = triángulos equiláteros
Cambios - ECyT-ar

Cambios