Cambios

Cortes de carne vacuna en Argentina

1399 bytes añadidos, 22:13 23 dic 2010
inicial
Los '''cortes de carne vacuna''' de Argentina son muy diferentes a los de otros países. Se describe a continuación la ubicación y [[rasgo]]s de estos cortes.

<br>
{|align=center border=1 cellpadding=5 bgcolor=#FFECE8
!N° ||Corte !!Rasgos !!Forma de cocción !!Ubicación
|-
|1 ||Asado ||sabroso ||horno; parrilla ||rowspan=17 align=center|[[Archivo:Carne cortes argentinos.jpg|350px|left|thumb|<center>'''Cortes de carne en Argentina.'''</center>]]

|-
|2 ||Bife ancho ||sabroso ||horno; sartén-parrilla
|-
|3 ||Bife angosto ||tierno; sabroso ||horno; sartén-parrilla
|-
|4 ||Bola de lomo ||jugosa; poca grasa ||sartén
|-
|5 ||Carnaza || ||cacerola; horno
|-
|6 ||Cogote ||poca grasa ||cacerola; sartén
|-
|7 ||Cuadrada ||jugoso ||cacerola; sartén
|-
|8 ||Cuadril ||desprovisto de grasa ||horno; parrilla; sartén; sartén-parrilla
|-
|9 ||Garrón delantero ||deshuesada o con hueso abierto ||cacerola
|-
|10 ||Garrón trasero ||corte redondo con hueso al medio ||cacerola
|-
|11 ||Lomo ||tierno; jugoso ||cacerola; horno; parrilla; sartén; sartén-parrilla
|-
|12 ||atambre ||espesor mediano ||cacerola; horno; parrilla
|-
|13 ||Nalga || fibra fina; tierna ||cacerola; sartén
|-
|14 ||Pecho ||poca grasa ||cacerola; horno; sartén
|-
|15 ||Tortuguita ||compacta; con nervio ||cacerola
|-
|16 ||Vacío || ||cacerola; horno; parrilla; sartén-parrilla
|}


[[Categoría:alimentación]]