Información de «Mapas de Argentina»
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
Información básica
Título visualizado | Mapas de Argentina |
Criterio de ordenación predeterminado | Mapas de Argentina |
Longitud de la página (en bytes) | 937 |
Identificador de la página | 216 |
Idioma de la página | español (es) |
Modelo de contenido de la página | texto wiki |
Indización por robots | Permitido |
Número de redirecciones a esta página | 1 |
Protección de página
Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Historial de ediciones
Creador de la página | Csoliverez (discusión | contribuciones) |
Fecha de creación de la página | 11:52 14 nov 2009 |
Último editor | Csoliverez (discusión | contribuciones) |
Fecha de la última edición | 19:03 17 ene 2015 |
Número total de ediciones | 7 |
Número total de autores distintos | 1 |
Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
Número de autores distintos recientes | 0 |
Propiedades de página
Plantillas incluidas (2) | Plantillas usadas en esta página:
|