Diferencia entre revisiones de «Apicultura en Argentina»
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
m |
m |
||
Línea 68: | Línea 68: | ||
* [http://www.minagri.gob.ar/SAGPyA/economias_regionales/_apicultura/index.php Apicultura] en la Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. | * [http://www.minagri.gob.ar/SAGPyA/economias_regionales/_apicultura/index.php Apicultura] en la Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. | ||
* [http://www.inta.gov.ar/info/cadena/miel/Introduccion_Sector_Apicola_Argentino.pdf ''Introducción al sector apícola argentino'']; INTA; 2009. Escueto panorama general del sector hasta ese año. | * [http://www.inta.gov.ar/info/cadena/miel/Introduccion_Sector_Apicola_Argentino.pdf ''Introducción al sector apícola argentino'']; INTA; 2009. Escueto panorama general del sector hasta ese año. | ||
− | * Mac Donald, Douglas | + | * {{Cita diario|El Federal|Mac Donald, Douglas|Cuando la abeja reina| Nº 390, 27 de octubre de 2011|}}; 23‑30. |
[[Categoría:cría de animales]] | [[Categoría:cría de animales]] |
Revisión del 16:18 18 jul 2014
La práctica de la apicultura en Argentina la ha colocado entre los 3 países de mayor producción y exportación de miel a granel.
Producción
Según datos de la Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la producción es casi mayoritariamente de materia prima sin elaborar, miel en tambores. Salvo las abejas vivas, que se cuenta en número, los datos son en toneladas (t):
Año | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Abejas (Nº) | ~45.000 | ~85.000 | ~60.000 | ? | ? |
Miel envasada hasta 2,5 kg (t) | 643 | 360 | 235 | 212 | 201 |
Miel envasada de 2,5 a 300 kg (t) | 2.081 | 2.133 | 1.888 | 3.169 | 5.996 |
Miel en tambores (t) | 101.235 | 77.289 | 67.115 | 54.587 | 50.528 |
Propóleo (t) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cera (t) | 577 | 822 | 726 | 594 | 615 |
Total de toneladas | 104.538 | 80.605 | 69.965 | 58.562 | 57.341 |
Colmenas y productores
Según datos del RENAPA, en el año 2009 la actividad apícola era desarrollada por algo más de 33.000 productores que contaban con alrededor de 3.991.000 colmenas. La distribución territorial de los mismos era entonces la siguiente:
Provincia | Nº de colmenas | Nº de productores | Colmenas/productor |
---|---|---|---|
Bs. As. | 1.652.400 | 10.200 | 162 |
Entre Ríos | 690.930 | 4265 | 162 |
Santa Fe | 433.160 | 4.165 | 104 |
Córdoba | 396.998 | 4.104 | 96 |
La Pampa | 279.932 | 1.505 | 186 |
Capital | 182.005 | 1.352 | 134 |
Otras | 355.930 | 7510 | 47 |
Totales | 3.991.355 | 33.101 | 78 (promedio) |
Exportaciones
La tabla siguiente (datos tomados de Introducción al sector apícola argentino, 2009) muestra la evolución de las exportaciones argentinas de miel de 1998 a 2008, en masa (miles de toneladas o kt) y en valor (millones de dólares o MUSD):
Año | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Producción (kt) | 70,42 | 68,47 | 90,73 | 87,63 | 73 | 79,93 | 70,25 | 62,64 | 106,45 | 104,70 | 80,34 | 68,94 |
Valor (MUSD) | 108,36 | 88,72 | 94,33 | 86,56 | 71,13 | 114,05 | 160,16 | 120,86 | 126,81 | 153,17 | 134,07 | 177,92 |
Río Negro
Se estima que en la provincia hay unas 70.000 colmenas, pero alrededor del 75% de los apicultores no está inscripto en el RENAPA y el RENSPA. El hecho se puso en evidencia a raíz de la sequía y la caída de cenizas volcánicas del cordón Caulle-Puyehue del año 2011. La Nación otorgó entonces Aportes no Reintegrables (ARN) que no pudieron ser cobrados por no cumplir ese requisito.[1][2]
Fuentes generales
- Apicultura en la Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
- Introducción al sector apícola argentino; INTA; 2009. Escueto panorama general del sector hasta ese año.
- Mac Donald, Douglas; Cuando la abeja reina; El Federal; Editorial Infomedia Producciones SA; ciudad de Buenos Aires; Nº 390, 27 de octubre de 2011; 23‑30.