==Legislación minera==
Una de las consecuencias de las movilizaciones populares chubutenses en contra de la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en las explotaciones(véase el artículo [[No a la mina]]), fue la sanción en Río Negro de la Ley N° 3981 que prohibe ''la utilización de cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos''.[http://www.legisrn.gov.ar/LEGISCON/detallado_ley.php?ejecutar=DOCU.SECU%3D7229&tablas=leddocu+as+DOCU]
==Yacimientos metalíferos==
!Mina !!Departamento !! N°!!Metal !! Observaciones
|-
|4 I 4I ||Valcheta ||25 ||manganeso ||
|-
|4 Q 4Q ||San Antonio ||10 ||zinc ||
|-
|6 C 6C ||San Antonio ||24 ||manganeso ||
|-
|Alaska I ||Valcheta ||1 ||tungsteno ||
|Don Lalo ||Valcheta ||25 ||manganeso ||
|-
|Don Mario ||Valcheta San Antonio ||2 ||tungsteno ||
|-
|Doña Cristina ||Valcheta ||14 ||cobre ||
|Doña Silvia ||Valcheta ||14 ||cobre ||
|-
|Doña Zelinda ||Valcheta San Antonio ||2 ||tungsteno ||
|-
|El Cuy ||El Cuy ||30 ||manganeso ||
|-
|Floduardo ||Valcheta ||1 ||tungsteno ||
|-
|Fuca ||25 de Mayo ||9 ||plata, plomo ||
|-
|Fuca ||9 de Julio ||16 ||cobre ||
|-
|Fuca ||25 de Mayo ||9 ||plata, plomo ||
|-
|G I ||San Antonio ||24 ||manganeso ||
|Gonzalito ||San Antonio ||10 ||plata, plomo ||
|-
|Guillermito ||Valcheta San Antonio ||2 ||tungsteno ||[http://books.google.com.ar/books?id=JuyCFQmMdAQC]
|-
|Horizonte ||Valcheta ||1 ||tungsteno ||
|La Negrita ||25 de Mayo ||20 ||manganeso ||
|-
|La Posible ||Valcheta 9 de Julio ||7 ||plata, plomo ||
|-
|La Primera ||Valcheta ||3 ||plata, plomo ||
|Nahuelpán ||Bariloche-Ñorquinco ||13 ||zinc ||
|-
|Ñalay Cullín Namuncurá ||Bariloche-Ñorquinco San Antonio ||13 18 ||zinc hierro ||
|-
|Ninuli ||San Antonio ||27 ||manganeso ||
|-
|Ñalay Cullín ||Bariloche-Ñorquinco ||13 ||zinc ||
|-
|Pachamama ||Valcheta ||1 ||tungsteno ||
|Quillén Curá ||Bariloche-Ñorquinco ||13 ||zinc ||
|-
|Robertito ||Valcheta San Antonio ||2 ||tungsteno ||
|-
|Ruca Fuca ||25 de Mayo ||9 ||plata, plomo ||
|-
|Safari ||9 de Julio ||8 ||plata, plomo ||
|-
|Namuncurá ||San Antonio ||18 ||hierro ||
|-
|San Martín ||San Antonio ||19 ||hierro ||
|Santa Rosa ||Gral. Roca ||29 ||manganeso ||
|-
|Tina ||Valcheta San Antonio ||2 ||tungsteno ||
|-
|Toruel ||9 de Julio ||7 ||plata, plomo ||
===Fuentes===
* ; ''Geología y Recursos Naturales recursos naturales de la Provincia provincia de Río Negro. Relatorio del IX Congreso Geológico Argentino''; Edit. Víctor Ramos; Buenos Aires; 1984; pp. 583‑610.
==Hierro de Sierra Grande==
Cambios - ECyT-ar

Cambios