!Puerto !!Cuerpo de agua !!km en vía de navegación !!Provincia !!Longitud muelles (m)!!Accesos !!Observaciones
|-
|Campana||align=center|align=center|Paraná de las Palmas||align=center|align=center|97||align=center|align=center|Buenos Aires||align=center|align=center|116||align=center|align=center|vial||align=center|
|-
|Zárate||align=center|Paraná de las Palmas||align=center|108||align=center|Buenos Aires||align=center|52||align=center|vial||align=center|
|Ibicuy||align=center|Paraná||align=center|197||align=center|Entre Ríos||align=center|160||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|San Pedro||align=center|Paraná||align=center|||align=center|Buenos Aires||align=center|216||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|Ramallo||align=center|Paraná||align=center|326||align=center|Buenos Aires||align=center|248||align=center|vial||align=center|
|Rosario, Unidad N° 1||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|150||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|Rosario, Unidad N° 2||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|Rosario, Genaro García SA||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|138||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|Rosario, Unidad N° 7||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|180||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|Complejo San Lorenzo – San Martín||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|||align=center|||align=center|
|-
|Vicentín SAIC||align=center|Paraná||align=center|442||align=center|Santa Fe||align=center|150||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|Terminal ACA, ex Junta Nacional de Grano||align=center|Paraná||align=center|446,2||align=center|Santa Fe||align=center|290||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|Refinería San Lorenzo||align=center|Paraná||align=center|446,8||align=center|Santa Fe||align=center|||align=center|sólo fluvial||align=center|
|-
|La Plata Cereal SA||align=center|Paraná||align=center|448,5||align=center|Santa Fe||align=center|125 + 160||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|Toepfer SA||align=center|Paraná||align=center|449||align=center|Santa Fe||align=center|150||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|Puerto Lapacho||align=center|Paraná||align=center|449,3||align=center|Santa Fe||align=center|||align=center|vial||align=center|pontón transbordador
|-
|IMSA (Nidera)||align=center|Paraná||align=center|451||align=center|Santa Fe||align=center|200||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|PASA (Petroquímica SA)||align=center|Paraná||align=center|453||align=center|Santa Fe||align=center|80||align=center|||align=center|
|-
|Cargill SACI (Elevador El Quebracho)||align=center|Paraná||align=center|454,5||align=center|Santa Fe||align=center|130||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|Santa Fe||align=center|Paraná||align=center|533||align=center|Santa Fe||align=center|640 + 554||align=center|vial, ferroviario||align=center|sobre canal artificial a 10km del río Paraná
|-
|Reconquista||align=center|Paraná||align=center|950, ||align=center|Santa Fe||align=center|||align=center|vial||align=center|sobre la margen derecha del río San Jerónimo
|-
|Barranqueras||align=center|Paraná||align=center|1198||align=center|Chaco||align=center|800||align=center|vial, ferroviario||align=center|sobre la margen derecha del riacho Barranqueras
|-
|Corrientes||align=center|Paraná||align=center|||align=center|Corrientes||align=center|384||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|Formosa||align=center|Paraguay||align=center|||align=center|Formosa||align=center|383||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|}
<br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios