|La Quiaca ||align=right|5224 ||Conexión con RN 9 ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right| ||Conexión Acceso a Museo Natural Laguna de Pozuelos ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cienaguillas ||align=right|5186 || ||bgcolor=#C3B091|
|Coranzulí ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right| ||Conexión Acceso a Paso de Jama ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Susques ||align=right|4770 || ||bgcolor=#C3B091|
|Angastaco ||align=right|4416 || Acceso a Parque Nacional Los Cardones) ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San Carlos ||align=right|4364 || Fin camino consolidado y comienzo pavimento ||bgcolor=black|
|-
|Cafayate ||align=right|4341-4344 || ||bgcolor=black|
|Límite Tucumán-Catamarca ||align=right|4279 || ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Camino Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Santa María ||align=right|4264 ||Acceso a las Ruinas de Fuerte Quemado ||bgcolor=black|
|Loro Huasi ||align=right|4258 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San José ||align=right|4262 ||tramo Tramo de camino consolidado de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Belén ||align=right|4089-4092 ||Acceso a Andalgalás Andalgalá y al Parque Nacional de Campo de los Alisos ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a las ruinas de El Shincal ||align=right| || ||bgcolor=black|
|RP 76 ||align=right|3766 ||Acceso a Parque Nacional Talampaya ||bgcolor=black|
|-
|Guandacol ||align=right|3721 ||Conexión Acceso a Parque Nacional San Guillermo ||bgcolor=black|
|-
|Límite La Rioja-San Juan ||align=right|3711 || ||bgcolor=black|
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right| ||Conexión Acceso a Paso del Agua Negra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San José de Jáchal ||align=right| ||Acceso a Parque Nacional Ischigualasto Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramo de camino consolidado RP ? ||align=right| || Acceso a San José de Jáchal y Parque Nacional Ischigualasto ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tucunuco Tramo de camino de tierra ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Villa Media Agua RP ? ||align=right| 3609 || Acceso a San José de Jáchal ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? Tucunuco ||align=right|3649 ||Acceso a Huaco ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Villa Media Agua ||align=right| || ||bgcolor=black||-|RP ? ||align=right|3609 3649 ||Acceso a San José de Jáchal Huaco ||bgcolor=black||-|Niquivil ||align=right|3596 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Niquivil Talacasto ||align=right|3596 3519 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Talacasto Gral. San Martín ||align=right|3519 3473-3476 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Gral. San Martín Villa Paula Albarracín de Sarmiento ||align=right|3473-3476 3467 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Villa Paula Albarracín Ciudad de Sarmiento San Juan ||align=right|3467 3461-3465 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Ciudad de San Juan RP? ||align=right|3461-3465 || Acceso a Parque Nacional El Leoncito ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|RP? Villa Krause ||align=right| 3460 ||Conexión a Parque Nacional El Leoncito ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Villa Krause Nacusi ||align=right|3460 3457 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Villa Nacusi Carpintería ||align=right|3457 3428 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Carpintería Media Agua ||align=right|3428 3410 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Media Agua Límite San Juan-Mendoza ||align=right|3410 3378 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Límite San Juan-Mendoza Jocolí ||align=right|3378 3337 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Jocolí Viejo ||align=right|3337 3323 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Jocolí Viejo Las Heras ||align=right|3323 3303 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Las Heras Bermejo ||align=right|3303 3301 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Bermejo Ciudad de Mendoza ||align=right|3301 3297-3300 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Ciudad de Mendoza Dorrego ||align=right|3297-3300 3295 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Dorrego Godoy Cruz ||align=right|3295 3229 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Godoy Cruz Luján de Cuyo ||align=right|3229 3280 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Luján de Cuyo Perdriel ||align=right|3280 3274 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Perdriel Agrelo ||align=right|3274 3271 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Agrelo Ugarteche ||align=right|3271 3262 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Ugarteche Zapata ||align=right|3262 3224 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Zapata Tunuyán ||align=right|3224 3215-3217 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tunuyán Chilecito ||align=right|3215-3217 3182 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Eugenio Bustos San Carlos ||align=right|3195 3182 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Chilecito ||align=right|3182 || Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Pareditas ||align=right|3174 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramo de camino consolidado El Sosneado ||align=right| 2998 || ||bgcolor=#C3B091black||-|Coihueco Norte ||align=right|2988 || ||bgcolor=black|
|-
|El Sosneado Malargüe ||align=right|2998 2946-2950 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Coihueco Norte Bardas Blancas ||align=right|2988 || Acceso al Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna de las Brujas ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Malargüe ||align=right|2946-2950 || Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Bardas Blancas Barrancas ||align=right| 2884 ||Acceso al Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna de las Brujas ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tramo de camino consolidado Ranquil del Norte ||align=right| 2762 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Bardas Blancas Acceso a Reserva Provincial El Payén ||align=right|2884 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Ranquil del Norte ||align=right|2762 || Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Acceso a Reserva Provincial El Payén Límite Mendoza-Neuquén ||align=right| 2740 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tramo de camino consolidado Barrancas ||align=right| 2736 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Límite Mendoza-Neuquén Buta Ranquil ||align=right|2740 2701 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Barrancas Chos Malal ||align=right|2736 2613-2616 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Buta Ranquil Las Lajas ||align=right|2701 2455 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Chos Malal Zapala ||align=right|2613-2616 2400 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Las Lajas RP ? ||align=right|2455 || Acceso a San Martín de Los Andes ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Zapala Alicurá ||align=right|2400 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Confluencia ||align=right|2104 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Límite Neuquén-Río Negro ||align=right|2056 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Dina Huapi ||align=right|2054 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|San Carlos de Bariloche ||align=right|2031-2046 ||Acceso al Parque Nahuel Huapi ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|El Bolsón ||align=right|1916-1914 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Límite Río Negro-Chubut ||align=right|1911 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|RP ? ||align=right|1907 ||Acceso a Parque Nacional Lago Puelo ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|RP ||align=right|1866 ||Acceso a Epuyén ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Leleque ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|RP ? ||align=right|1763 ||Acceso a Esquel y Parque Nacional Los Alerces ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tecka ||align=right|1676 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Putrachoique ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|RP ? ||align=right|1594 ||Acceso a José de San Martín y Gobernador Costa ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Nueva Lubecka ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Río Mayo ||align=right|1362 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tramo de camino consolidado ||align=right| || Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Chubut-Santa Cruz ||align=right|1325 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Perito Moreno ||align=right|1251 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Comienzo camino consolidado ||align=right| || Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Bajo Caracoles ||align=right| ||conexión Acceso a Cueva de las Manos y Parque Nacional Perito Moreno ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tramos de pavimento en construcción ||align=right| || Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Conexión con ruta RP ?||align=right|891 ||Acceso a Gobernador Gregores ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tres Lagos ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|La Leona ||align=right| || ||bgcolor=black||-|RP ? ||align=right|594 ||Acceso a Calafate, Lago Argentino y Parque Nacional Los Glaciares ||bgcolor=#C3B091||-| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091||-| ||align=right| ||Tramo de camino de camino pavimentado ||bgcolor=black||-| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Conexión con Ruta ? ||align=right|594 ||Acceso a Calafate, Lago Argentino y Parque Nacional Los Glaciares Tramo de camino de camino pavimentado ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tramos 28 de pavimento en construcción Noviembre ||align=right| 390 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|28 de Noviembre Rospentek Aike ||align=right|390 376 ||Comienzo pavimento ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Rospentek Aike Río Gallegos ||align=right|376 134-135 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Río Gallegos ||align=right|134-135 ||fin pavimento y comienzo Tramo de camino consolidado de camino pavimentado ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Punta Loyola ||align=right|100 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Cabo Vírgenes (faro) ||align=right|0 ||tramo desde Punta Loyola sin construir ||bgcolor=#C3B091|
|}
|-
Cambios - ECyT-ar

Cambios