==Historia==
Construida a partir de 1935 —en su parte norte, parcialmente sobre el antiguo Camino del Inca— su traza se fue modificando por agregado de tramos nuevos o incorporación de otros preexistentes. Los siguiente son unos pocos ejemplos de ésto.
El 24 de noviembre de 2004 la Dirección Nacional de Vialidad dictó la Resolución 1748/04, que cambió los mojones kilométricos para poner el cero en el extremo sur del recorrido, en Cabo Vírgenes. Como no hay camino construido entre Cabo Vírgenes y Punta Loyola (el final de la antigua traza) la ruta comienza en el km 100. Hasta ese momento la carretera estaba dividida en Ruta 40 Sur y Ruta 40 Norte, estando originalmente el kilómetro cero en la intersección de la Avenida San Martín y la calle Garibaldi en la ciudad de Mendoza. Luego se trasladó a la intersección del Acceso Este (Ruta Nacional 7) y la Av. Gob. Ricardo Videla (o también Avenida Costanera) de la misma ciudad.
El 20 de mayo de 2005 la Dirección Nacional de Vialidad y su par jujeña firmaron un convenio por el que se traspasan tramos de las rutas provinciales 85, 70, 74, 7, 64, 65 y 5 a la Nación para construir el llamado "corredor minero", que es la nueva traza de la Ruta Nacional 40 más hacia el oeste de la provincia. Este convenio fue refrendado por Ley Provincial 5520.[4http://www.justiciajujuy.gov.ar:802/legpro/5520.pdf] Este nuevo recorrido causó diferencias entre las provincias de Salta y Jujuy, por lo que la obra de pavimentación está frenada hasta que se determine la traza definitiva.
En la [[Provincia de Río Negro]] tramos de las rutas nacionales 237 y 258 pasaron a ser parte de la ruta nacional 40 alrededor del en el año 20002003.
==Rasgos principales==
==Recorrido==
La tabla siguiente da, de norte a sur, las localidades a la vera o en las cercanías de la ruta 40 y las conexiones con rutas provinciales, así como el tipo de superficie en código de colores (S):. El tramo que va del norte de la Pcia. de Salta al límite con Bolivia no está definitivamente fijado por conflictos no resueltos entre las propuestas de aquella provincia y la de Jujuy.
<br>
|
{|align=left border=1 cellpadding=5 bgcolor=#EFEDE5
!Localidad o conexión Empalme !!km !!Comentarios !!S
|-
|Límite Argentina (Jujuy)-Bolivia (Villazón) ||align=right|5226 || ||bgcolor=black|
|-
|La Quiaca ||align=right|5224 ||Conexión Empalme con RN 9 ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Acceso a Museo Natural Laguna de Pozuelos ||bgcolor=#C3B091|
|Oratorio ||align=right|5157 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Paicones Ciénaga de Paicone ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091||-|RP ? ||align=right| ||Acceso a Rinconada ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tiomayo ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091|
|Coranzulí ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 52 ||align=right| ||Acceso a Reserva Provincial Altoandina de La Chinchilla y a Paso de Jama ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Susques ||align=right|4770 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 16 RN 52 ||align=right|4768 4769-4773 ||Acceso a Paso de Jama ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Sey ||align=right|4704 || ||bgcolor=#C3B091|
|Límite Jujuy-Salta ||align=right|4672 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RN 51 ||align=right|4657 || ||bgcolor=black||-|RN 1V40 ||align=right|4644 || ||bgcolor=black||-|RN 51 ||align=right|4631 || ||bgcolor=#C3B091||-|San Antonio de los Cobres ||align=right|4644 4607 ||Acceso a [[Tren de las Nubes]], Parque Provincial Los Andes, Paso de Socompa y Ciudad de Salta||bgcolor=#C3B091|
|-
|La Poma ||align=right|4555 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a Payogasta ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Acceso a Parque Nacional Los Cardones ||bgcolor=#C3B091|
|Animaná ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cafayate ||align=right|4341-4344 || Acceso a RN 68 ||bgcolor=black|
|-
|Tolombón ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a Santa María ||align=right|4264 ||Acceso a las Ruinas de Fuerte Quemado ||bgcolor=black|
|-
|Chañar Punco ||align=right|4261 || ||bgcolor=#C3B091|
|San José ||align=right|4262 ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Punta de Balasto ||align=right| 4235 || ||bgcolor=#C3B091||-|RP 47 ||align=right|4230 ||Acceso a Andalgalá (sólo 4&times;4) ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 47 Los Nacimientos ||align=right| 4167 ||Acceso a Andalgalá (sólo 4&times;4) ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Los Nacimientos Hualfín ||align=right| 4152 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Hualfín RP 36 ||align=right| 4141 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|RP ? ||align=right| ||Acceso a Reserva Natural Provincial Laguna Blanca ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a Belén ||align=right|4089-4092 ||Acceso a Andalgalá y al Parque Nacional de Campo de los Alisos ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a las ruinas de [[El Shincal]] ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
|Londres ||align=right|4075 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 60 ||align=right|4005 || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Catamarca-La Rioja ||align=right|4004 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 60 ||align=right|4000 || ||bgcolor=black|
|-
|San Blas de los Sauces ||align=right|3990 || ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Pituil ||align=right|3944 || ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Famatina RN 78 ||align=right|3895 || Acceso a Famatina ||bgcolor=black|
|-
|Aceso a Chilecito ||align=right|37803870-3784 3874 || ||bgcolor=black|
|-
|Nonogasta RN 54 ||align=right|3857 || Acceso a Nonogasta ||bgcolor=black|
|-
|Sañogasta RP 15 ||align=right|3850 || ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right|3609 ||Acceso a San José de Jáchal ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tucunuco ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
|Villa Media Agua Acceso a Huaco ||align=right| 3649 || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? RN 150 ||align=right|3649 3609 ||Acceso a Huaco San José de Jáchal ||bgcolor=black|
|-
|Niquivil ||align=right|3596 || ||bgcolor=black|
|-
|Talacasto RP 436 ||align=right|3519 || ||bgcolor=black|
|-
|Gral. San Martín ||align=right|3473-3476 || ||bgcolor=black|
|-
|Villa Paula Albarracín de Sarmiento Acceso a Albardón ||align=right|3467 3468 || ||bgcolor=black|
|-
|Ciudad de San Juan RA A14 (comienzo) ||align=right|3461-3465 3467 || Acceso a Villa Paula Albarracín de Sarmiento ||bgcolor=black|
|-
|RP? Ciudad de San Juan ||align=right| 3461-3466 ||Acceso a Parque Nacional El Leoncito ||bgcolor=black|
|-
|Villa Krause RN A14 (fin) ||align=right|3460 3459 || Acceso a Ciudad de San Juan ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Gral. Acha ||align=right|3459 || ||bgcolor=black||-|RP 155 ||align=right|3457 ||Acceso a Villa Nacusi Krause ||bgcolor=black||-|RP 215 ||align=right|3457 3449 || ||bgcolor=black|
|-
|Carpintería ||align=right|3428 || ||bgcolor=black|
|-
|Media Agua RP 295 ||align=right|3425 || ||bgcolor=black||-|RN 153 ||align=right|3410 || Acceso a Media Agua y Parque Nacional El Leoncito ||bgcolor=black|
|-
|Límite San Juan-Mendoza ||align=right|3378 || ||bgcolor=black|
|-
|Jocolí RN 142 ||align=right|3337 || Acceso a Jocolí ||bgcolor=black|
|-
|Jocolí Viejo RP 34 ||align=right|3323 || Acceso a Jocolí Viejo y Lavalle ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Las Heras ||align=right|3303 || ||bgcolor=black|
|-
|Bermejo ||align=right|3301 || ||bgcolor=black|
|Ciudad de Mendoza ||align=right|3297-3300 || ||bgcolor=black|
|-
|Dorrego RN 7 ||align=right|3295 || Acceso a Dorrego ||bgcolor=black|
|-
|Godoy Cruz RP 4 ||align=right|3229 3292 || ||bgcolor=black|
|-
|Luján de Cuyo Acceso a Godoy Cruz ||align=right|3229 || ||bgcolor=black||-|RP 2 ||align=right|3280 3279 || Acceso a Luján de Cuyo ||bgcolor=black|
|-
|Perdriel ||align=right|3274 || ||bgcolor=black|
|-
|Agrelo ||align=right|3271 3270 || Acceso a RN 7 ||bgcolor=black|
|-
|RP 16 ||align=right|3260 ||Acceso a Ugarteche ||bgcolor=black||-|Anchoris ||align=right|3247 || ||bgcolor=black||-|RP 86 ||align=right|3262 3226 || Acceso a Tupungato ||bgcolor=black|
|-
|Zapata ||align=right|3224 || ||bgcolor=black|
|Tunuyán ||align=right|3215-3217 || ||bgcolor=black|
|-
|Chilecito RP 92 ||align=right|3182 3195 || Acceso a San Carlos ||bgcolor=black|
|-
|San Carlos ||align=right|3182 || Acceso a Chilecito ||bgcolor=black||-|RN 143 ||align=right|3174 ||Acceso a Pareditas ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Pareditas ||align=right|3174 || Tramo de camino pavimentado ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a El Sosneado ||align=right|2998 || ||bgcolor=black|
|-
|Coihueco Norte ||align=right|2988 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 222 ||align=right|2979 || ||bgcolor=black|
|-
|Malargüe ||align=right|2946-2950 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 186 ||align=right|2927 ||Acceso a Reserva Provincial El Payén ||bgcolor=black||-|Bardas Blancas ||align=right| 2884 ||Acceso al Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna de las Brujas ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Barrancas El Zampal ||align=right|2884 || ||bgcolor=black||-|Ranquil del Norte ||align=right|2762 || ||bgcolor=black||-|Acceso a Reserva Provincial El Payén ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=black|
|-
|Límite Mendoza-Neuquén ||align=right|2740 2741 || ||bgcolor=black|
|-
|Barrancas Barracas ||align=right|2736 || ||bgcolor=black|
|-
|Buta Ranquil ||align=right|2701 || ||bgcolor=black|
|-
|Chos Malal ||align=right|2613-2616 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 14 ||align=right|2492 ||Acceso a Bajada del Agrio ||bgcolor=black|
|-
|Las Lajas ||align=right|2455 || ||bgcolor=black|
|-
|Zapala ||align=right|2400 2401 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 234 RP 24 ||align=right| 2273 ||Acceso a San Junín de Los Andes y San Martín de Los Andes Las Coloradas ||bgcolor=black|
|-
|RN 237 234 ||align=right| 2228 || Acceso a San Junín de Los Andes y San Martín de Los Andes ||bgcolor=black|
|-
|Alicurá RN 237 ||align=right| 2170 || ||bgcolor=black|
|-
|Alicurá ||align=right|2150 || ||bgcolor=black||-|RN 231 ||align=right| 2059 ||Acceso a Villa La Angostura || ||bgcolor=black|
|-
|Confluencia ||align=right|2104 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 231 ||align=right|2059 ||Acceso a Villa La Angostura ||bgcolor=black|
|-
|Límite Neuquén-Río Negro ||align=right|2056 || ||bgcolor=black|
|-
|Dina Huapi ||align=right|2054 || Acceso a RN 23 ||bgcolor=black|
|-
|San Carlos de Bariloche ||align=right|2031-2046 ||Acceso al Parque Nahuel Huapi ||bgcolor=black|
|-
|RP 82 ||align=right|2028 ||Acceso a Cerro Catedral ||bgcolor=black||-|RP 81 ||align=right|2002 ||Acceso a Lago Hess ||bgcolor=black||-|RP ? ||align=right|1929 ||Acceso a El Maitén ||bgcolor=black||-|El Bolsón ||align=right|1916-1914 1917 || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Río Negro-Chubut ||align=right|1911 1912 || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? ||align=right|1907 1931 ||Acceso a Parque Nacional Lago Puelo ||bgcolor=black|
|-
|RP ? ||align=right|1866 1902 ||Acceso a Epuyén ||bgcolor=black|
|-
|Leleque RP 15-71 ||align=right| 1868 || Acceso a Leleque y Cholila ||bgcolor=black|
|-
|RP ? RN 259 ||align=right|1763 ||Acceso a Esquel y Parque Nacional Los Alerces ||bgcolor=black|
|-
|Tecka ||align=right|1676 || ||bgcolor=black|
|Putrachoique ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? 63 ||align=right|1594 1591 ||Acceso a José de San Martín y Gobernador Costa ||bgcolor=black||-|RN 26 ||align=right|1417 || ||bgcolor=black|
|-
|Nueva Lubecka ||align=right| || ||bgcolor=black|
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? 43 ||align=right|891 ||Acceso a Gobernador Gregores ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tres Lagos RN 288 ||align=right| 723 || Acceso a Tres Lagos ||bgcolor=black|
|-
|La Leona ||align=right| 668 || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? 11 ||align=right|594 ||Acceso a Calafate, Lago Argentino y Parque Nacional Los Glaciares ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|28 de Noviembre ||align=right|390 || ||bgcolor=black|
|-
|Rospentek Aike ||align=right|376 || ||bgcolor=black#C3B09|
|-
|Río Gallegos RN 293 ||align=right|134-135 379 || ||bgcolor=black#C3B09|
|-
| RN 3 ||align=right| 161 || ||bgcolor=#C3B09||-|Río Gallegos ||align=right|134-136 ||Tramo de camino de camino pavimentado ||bgcolor=black||-|RN 3 ||align=right|126 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Punta Loyola ||align=right|100 || ||bgcolor=black#C3B091|
|-
|Cabo Vírgenes (faro) ||align=right|0 ||Tramo desde Punta Loyola sin construir ||bgcolor=|
* [http://www.vialidad.gov.ar/ruta40/ruta40_historia.php Historia de la ruta 40] en VN.
* [http://www.vialidad.gov.ar/ruta40/ruta40_mapa.php Mapa de la ruta 40 ] en VN.
* [http://transito.vialidad.gov.ar:8080/SelCE_WEB/tmda_libro_web_2010/html_rutas/0040.html Tramos ruta 40] en VN.* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/index.html Ruta 40] en el Ministerio de Turismo de la Nación..* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/mapa.html Mapa interactivo]en Ministerio de Turismo de la Nación.* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/index.html Folleto descriptivo de la ruta 40]en Ministerio de Turismo de la Nación.
* [http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_40_(Argentina) Ruta nacional 40] en Wikipedia.
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Ruta nacional Nº 40

2080 bytes añadidos, 20:48 7 abr 2011
Correcciones y agregados múltiples