Diferencia entre revisiones de «Concurso Nacional de Innovaciones»
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
(inicial) |
(inicial) |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
Las presentaciones deben encuadrarse en alguna de las siguientes categorías: | Las presentaciones deben encuadrarse en alguna de las siguientes categorías: | ||
− | * | + | * '''Producto Innovador''': Productos o procesos patentados o patentables en Argentina y/o en el exterior, destacados por su altura inventiva, su potencial comercial, su diseño, su posibilidad de agregar valor a los productos y su aporte al medio ambiente. |
− | * | + | * '''Investigación Aplicada''': Desarrollos patentados o patentables en Argentina y/o en el exterior, derivados o vinculados directa o indirectamente a una línea de investigación científica desarrollada por un grupo de investigación. |
− | * | + | * '''Innovación en la Universidad''': Proyectos de ciencias aplicadas, en particular de ingeniería, diseño, informática, y en general de todas las definidas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria del Ministerio de Educación de la República Argentina (CONEAU) mediante Resolución CONEAU Nº 629/05 como ciencias aplicadas o ciencias básicas, desarrollados por estudiantes en el ámbito universitario como parte de su actividad de formación (proyectos realizados en el marco de cátedras, trabajos de graduación como tesis, tesinas o trabajos profesionales). Los proyectos deben estar aprobados por la instancia académica correspondiente y no deben exceder los dos (2) años desde la fecha de aprobación. |
==Premios== | ==Premios== | ||
− | + | # '''Producto Innovador''' | |
− | + | #* Cinco (5) distinciones equivalentes a '''pesos treinta mil''' ($ 30.000) cada una, para productos destacados por su grado de novedad; | |
− | + | #* Cinco (5) distinciones equivalentes a '''pesos veinte mil''' ($ 20.000) cada una, para productos destacados por su diseño; | |
− | + | #* Cuatro (4) distinciones de '''pesos veinte mil''' ($ 20.000) cada una para productos destacados por la tecnología desarrollada; | |
+ | #* Cinco (5) distinciones de '''pesos quince mil''' ($ 15.000) cada una, para productos destacados por su diseño gráfico. Categoría abierta, dirigida a personas físicas y jurídicas. | ||
+ | # '''Investigación Aplicada''' | ||
+ | #* Tres (3) distinciones equivalentes a '''pesos treinta mil''' ($ 30.000) cada una; | ||
+ | #* Tres (3) distinciones de '''pesos veinte mil''' ($ 20.000) cada una y | ||
+ | #* Tres (3) distinciones de '''pesos diez mil''' ($ 10.000) cada una. Categoría dirigida a investigadores y/o grupos de investigación. | ||
+ | # '''Innovaciones en la Universidad''' | ||
+ | #* Treinta (30) distinciones equivalentes a '''pesos diez mil''' ($ 10.000) cada una. | ||
+ | # '''INNOVAR''' | ||
+ | #* Una (1) asignación adicional de '''pesos cien mil''' ($ 100.000), a los proyectos seleccionados por el jurado dentro de los ganadores de todas las categorías anteriores. | ||
El Jurado determinará la forma de distribución de la asignación adicional, en orden a la selección de los mejores proyectos entre los ganadores de la categoría. | El Jurado determinará la forma de distribución de la asignación adicional, en orden a la selección de los mejores proyectos entre los ganadores de la categoría. | ||
+ | * '''Premio iberoamericano al Emprendimiento y la Innovación'''. Serán seleccionados un conjunto de proyectos que cumplan con las bases y condiciones de los mencionados Premios, a efectos de su postulación. | ||
− | + | Las distinciones se otorgan al proyecto. Cada participante podrá presentar más de un proyecto. Si dos (2) o más de sus proyectos fuesen seleccionados, recibirá las distinciones que corresponda a cada categoría. Los evaluadores podrán recomendar a los organizadores, el cambio de categoría de un proyecto, si lo consideran pertinente. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Las distinciones se otorgan al proyecto. Cada participante podrá presentar más de un proyecto. Si | ||
==Fuentes== | ==Fuentes== |
Revisión actual del 14:05 15 oct 2013
El Concurso Nacional de Innovaciones o INNOVAR es un concurso anual del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina para promover productos y procesos que mejoren la calidad de vida de la sociedad. Las presentaciones aceptadas se exhiben anualmente en el predio de Tecnópolis.
Categorías
Las presentaciones deben encuadrarse en alguna de las siguientes categorías:
- Producto Innovador: Productos o procesos patentados o patentables en Argentina y/o en el exterior, destacados por su altura inventiva, su potencial comercial, su diseño, su posibilidad de agregar valor a los productos y su aporte al medio ambiente.
- Investigación Aplicada: Desarrollos patentados o patentables en Argentina y/o en el exterior, derivados o vinculados directa o indirectamente a una línea de investigación científica desarrollada por un grupo de investigación.
- Innovación en la Universidad: Proyectos de ciencias aplicadas, en particular de ingeniería, diseño, informática, y en general de todas las definidas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria del Ministerio de Educación de la República Argentina (CONEAU) mediante Resolución CONEAU Nº 629/05 como ciencias aplicadas o ciencias básicas, desarrollados por estudiantes en el ámbito universitario como parte de su actividad de formación (proyectos realizados en el marco de cátedras, trabajos de graduación como tesis, tesinas o trabajos profesionales). Los proyectos deben estar aprobados por la instancia académica correspondiente y no deben exceder los dos (2) años desde la fecha de aprobación.
Premios
- Producto Innovador
- Cinco (5) distinciones equivalentes a pesos treinta mil ($ 30.000) cada una, para productos destacados por su grado de novedad;
- Cinco (5) distinciones equivalentes a pesos veinte mil ($ 20.000) cada una, para productos destacados por su diseño;
- Cuatro (4) distinciones de pesos veinte mil ($ 20.000) cada una para productos destacados por la tecnología desarrollada;
- Cinco (5) distinciones de pesos quince mil ($ 15.000) cada una, para productos destacados por su diseño gráfico. Categoría abierta, dirigida a personas físicas y jurídicas.
- Investigación Aplicada
- Tres (3) distinciones equivalentes a pesos treinta mil ($ 30.000) cada una;
- Tres (3) distinciones de pesos veinte mil ($ 20.000) cada una y
- Tres (3) distinciones de pesos diez mil ($ 10.000) cada una. Categoría dirigida a investigadores y/o grupos de investigación.
- Innovaciones en la Universidad
- Treinta (30) distinciones equivalentes a pesos diez mil ($ 10.000) cada una.
- INNOVAR
- Una (1) asignación adicional de pesos cien mil ($ 100.000), a los proyectos seleccionados por el jurado dentro de los ganadores de todas las categorías anteriores.
El Jurado determinará la forma de distribución de la asignación adicional, en orden a la selección de los mejores proyectos entre los ganadores de la categoría.
- Premio iberoamericano al Emprendimiento y la Innovación. Serán seleccionados un conjunto de proyectos que cumplan con las bases y condiciones de los mencionados Premios, a efectos de su postulación.
Las distinciones se otorgan al proyecto. Cada participante podrá presentar más de un proyecto. Si dos (2) o más de sus proyectos fuesen seleccionados, recibirá las distinciones que corresponda a cada categoría. Los evaluadores podrán recomendar a los organizadores, el cambio de categoría de un proyecto, si lo consideran pertinente.