Diferencia entre revisiones de «Útiles básicos»
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
(versión inicial) |
(versión inicial) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
− | {|| align=center bgcolor=Beige | + | {|| align=center bgcolor=Beige border=1 |
!ÚTIL | !ÚTIL | ||
!FUNCIÓN | !FUNCIÓN | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
|colspan=3|ALBAÑILERÍA | |colspan=3|ALBAÑILERÍA | ||
|- | |- | ||
− | |cortafierro, cortafrío o cincel<br>(herramienta)||Se usa para romper revoques, ladrillos, cerámicos y aún concreto. También la usan los escultores para tallar el mármol. A pesar de su nombre, el hierro no se corta con él sino con cizalla o sierra de metales.||[[Archivo:cortafierro.jpg| | + | |cortafierro, cortafrío o cincel<br>(herramienta)||Se usa para romper revoques, ladrillos, cerámicos y aún concreto. También la usan los escultores para tallar el mármol. A pesar de su nombre, el hierro no se corta con él sino con cizalla o sierra de metales.||[[Archivo:cortafierro.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |cuchara de albañil<br>(herramienta)||Sirve para recoger el mortero, aplicarlo y alisar su superficie. Algunos albañiles usan su canto para cortar ladrillos. Para el alisado de grandes supeficies, como los contrapisos, se usa la llana.||[[Archivo:cuchara de albañil.jpg| | + | |cuchara de albañil<br>(herramienta)||Sirve para recoger el mortero, aplicarlo y alisar su superficie. Algunos albañiles usan su canto para cortar ladrillos. Para el alisado de grandes supeficies, como los contrapisos, se usa la llana.||[[Archivo:cuchara de albañil.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |espátula<br>(herramienta)||La parte recta sirve para raspar superficies planas. El ángulo se usa para las esquinas.||[[Archivo:espátula.jpg| | + | |espátula<br>(herramienta)||La parte recta sirve para raspar superficies planas. El ángulo se usa para las esquinas.||[[Archivo:espátula.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |plomada <br>(instrumento)||Permite, durante la construcción, verificar si una pared está o no a plomo (vertical). Para ello se apoya horizontalmente un borde de la placa cuadrada contra la pared, dejando pender el peso del cordel que pasa por el agujero central. Si la pared es vertical el borde del peso debe tocarla exactamente.||[[Archivo:plomada.jpg|100px| | + | |plomada <br>(instrumento)||Permite, durante la construcción, verificar si una pared está o no a plomo (vertical). Para ello se apoya horizontalmente un borde de la placa cuadrada contra la pared, dejando pender el peso del cordel que pasa por el agujero central. Si la pared es vertical el borde del peso debe tocarla exactamente.||[[Archivo:plomada.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
|colspan=3|CARPINTERÍA | |colspan=3|CARPINTERÍA | ||
|- | |- | ||
− | |barreno<br>(herramienta)||Con él se hacen agujeros pasantes en madera o agujeros guía profundos para tornillos gruesos.||[[Archivo:barreno.jpg| | + | |barreno<br>(herramienta)||Con él se hacen agujeros pasantes en madera o agujeros guía profundos para tornillos gruesos.||[[Archivo:barreno.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |escofina<br>(herramienta)||Para desbastar madera, por ejemplo, redondear esquinas. Se diferencia de la lima por sus dientes gruesos. Hay modelos con diferentes formas de sección.||[[Archivo:escofina.jpg| | + | |escofina<br>(herramienta)||Para desbastar madera, por ejemplo, redondear esquinas. Se diferencia de la lima por sus dientes gruesos. Hay modelos con diferentes formas de sección.||[[Archivo:escofina.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |escuadra de carpintero<br>(instrumento)||Instrumento que permite trazar perpendiculares a bordes rectos. Por ejemplo, para trazar una línea que sirva de guía al serrucho al cortar una tabla.||[[Archivo:escuadra de carpintero.jpg| | + | |escuadra de carpintero<br>(instrumento)||Instrumento que permite trazar perpendiculares a bordes rectos. Por ejemplo, para trazar una línea que sirva de guía al serrucho al cortar una tabla.||[[Archivo:escuadra de carpintero.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |formón<br>(herramienta)||Utilizado para el rebaje de maderas, como al hacer la cavidad para una bisagra.||[[Archivo:formón.jpg| | + | |formón<br>(herramienta)||Utilizado para el rebaje de maderas, como al hacer la cavidad para una bisagra.||[[Archivo:formón.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |lápiz de carpintero<br>(instrumento)||Instrumento para marcar sobre madera las líneas de guía para cortes, rebajes o uniones.||[[Archivo:lápiz de carpinter.jpg| | + | |lápiz de carpintero<br>(instrumento)||Instrumento para marcar sobre madera las líneas de guía para cortes, rebajes o uniones.||[[Archivo:lápiz de carpinter.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |punzón<br>(herramienta)||Su función es perforar la madera para facilitar la introducción de pequeños tornillos, o guiar la aplicación de la mecha del taladro.||[[Archivo:punzón.jpg| | + | |punzón<br>(herramienta)||Su función es perforar la madera para facilitar la introducción de pequeños tornillos, o guiar la aplicación de la mecha del taladro.||[[Archivo:punzón.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |serrucho común<br>(herramienta)||Para hacer cortes rectos en maderas gruesas. Por ejemplo, cortar un estante.||[[Archivo:serrucho comú.jpg| | + | |serrucho común<br>(herramienta)||Para hacer cortes rectos en maderas gruesas. Por ejemplo, cortar un estante.||[[Archivo:serrucho comú.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |serrucho de costilla<br>(herramienta)||Su usa exclusivamente para el corte recto de maderas delgadas, como las de un marco de cuadro.||[[Archivo:serrucho de costilla.jpg| | + | |serrucho de costilla<br>(herramienta)||Su usa exclusivamente para el corte recto de maderas delgadas, como las de un marco de cuadro.||[[Archivo:serrucho de costilla.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |Sierra de calar<br>(herramienta)||Para hacer recortes interiores de material en madera delgada, usualmente terciada. Debe hacerse primero un pequeño agujero para poder introducir la hoja y contar con un dispositivo para la sujeción de la madera en el borde de la mesa de trabajo.||[[Archivo:Sierra de cala.jpg| | + | |Sierra de calar<br>(herramienta)||Para hacer recortes interiores de material en madera delgada, usualmente terciada. Debe hacerse primero un pequeño agujero para poder introducir la hoja y contar con un dispositivo para la sujeción de la madera en el borde de la mesa de trabajo.||[[Archivo:Sierra de cala.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
|colspan=3|ELECTRICIDAD | |colspan=3|ELECTRICIDAD | ||
|- | |- | ||
− | |alicate de electricista<br>(herramienta)||Para cortar cables eléctricos o alambres delgados de metales blandos. Se diferencia de los otros alicates por tener sus mangos aislados.||[[Archivo:alicate de electricista.jpg| | + | |alicate de electricista<br>(herramienta)||Para cortar cables eléctricos o alambres delgados de metales blandos. Se diferencia de los otros alicates por tener sus mangos aislados.||[[Archivo:alicate de electricista.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |destornillador busca-polo<br>(herramienta e instrumento)||Sirve para tornillos chicos e identificación del vivo (se enciende una lamparita). Está eléctricamente aislado, salvo los extremos.||[[Archivo:destornillador busca-polo.jpg| | + | |destornillador busca-polo<br>(herramienta e instrumento)||Sirve para tornillos chicos e identificación del vivo (se enciende una lamparita). Está eléctricamente aislado, salvo los extremos.||[[Archivo:destornillador busca-polo.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |pinza de electricista<br>(herramienta)||Para sujetar, apretar, cortar cables y alambres delgados. También permite deformar piezas metálicas chicas. Se la reconoce por tener los mangos eléctricamente aislados.||[[Archivo:pinza de electricista.jpg| | + | |pinza de electricista<br>(herramienta)||Para sujetar, apretar, cortar cables y alambres delgados. También permite deformar piezas metálicas chicas. Se la reconoce por tener los mangos eléctricamente aislados.||[[Archivo:pinza de electricista.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |pinza pelacables<br>(herramienta)||Permite pelar (eliminar el recubrimiento plástico) cables eléctricos sin cortar los alambres. Hay varios modelos con principios de funcionamiento totalmente diferentes.||[[Archivo:pinza pelacables.jpg| | + | |pinza pelacables<br>(herramienta)||Permite pelar (eliminar el recubrimiento plástico) cables eléctricos sin cortar los alambres. Hay varios modelos con principios de funcionamiento totalmente diferentes.||[[Archivo:pinza pelacables.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |HERRERÍA Y METALURGIA[[Archivo:.jpg| | + | |HERRERÍA Y METALURGIA[[Archivo:.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |cizalla o tijera cortapernos<br>(herramienta)||Para cortar láminas o varillas de metal grueso. La mayor o menor facilidad de corte depende de la longitud de los mangos.||[[Archivo:cizalla.jpg| | + | |cizalla o tijera cortapernos<br>(herramienta)||Para cortar láminas o varillas de metal grueso. La mayor o menor facilidad de corte depende de la longitud de los mangos.||[[Archivo:cizalla.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |lima para metales<br>(herramienta)||Para desbastar metales. Se diferencia de la escofina por tener dientes finos. Hay de diversas secciones, según el uso: plana, media caña, triangular, redonda y otras.||[[Archivo:lima para metales.jpg| | + | |lima para metales<br>(herramienta)||Para desbastar metales. Se diferencia de la escofina por tener dientes finos. Hay de diversas secciones, según el uso: plana, media caña, triangular, redonda y otras.||[[Archivo:lima para metales.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |sierra para metales<br>(herramienta)||Utilizada para aserrar metales. Según el número de dientes y el material de la hoja permite cortar metales más o menos rápidamente. El tamaño más chico es suficiente.||[[Archivo:sierra para metales.jpg| | + | |sierra para metales<br>(herramienta)||Utilizada para aserrar metales. Según el número de dientes y el material de la hoja permite cortar metales más o menos rápidamente. El tamaño más chico es suficiente.||[[Archivo:sierra para metales.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |tijera de usos múltiples<br>(herramienta)||Corta cartón y láminas metálicas de pequeño espesor, como las de las latas de conserva.||[[Archivo:tijera de usos múltiple.jpg| | + | |tijera de usos múltiples<br>(herramienta)||Corta cartón y láminas metálicas de pequeño espesor, como las de las latas de conserva.||[[Archivo:tijera de usos múltiple.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
|colspan=3|JARDINERÍA | |colspan=3|JARDINERÍA | ||
|- | |- | ||
− | |pala<br>(herramienta)||Para cavar en terreno blando o acarrear tierra. Las de cavar tienen forma triangular, mientras las otras la tienen rectangular.||[[Archivo:pala<.jpg| | + | |pala<br>(herramienta)||Para cavar en terreno blando o acarrear tierra. Las de cavar tienen forma triangular, mientras las otras la tienen rectangular.||[[Archivo:pala<.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |palita de jardinero<br>(herramienta)||Se usa generalmente para sacar o colocar plantas, haciendo hoyitos. También para acarrear pequeñas cantidades de tierra. ||[[Archivo:palita de jardinero.jpg| | + | |palita de jardinero<br>(herramienta)||Se usa generalmente para sacar o colocar plantas, haciendo hoyitos. También para acarrear pequeñas cantidades de tierra. ||[[Archivo:palita de jardinero.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |rastrillo<br>(herramienta)||Para juntar las hojas secas o el césped cortado.||[[Archivo:rastrillo.jpg| | + | |rastrillo<br>(herramienta)||Para juntar las hojas secas o el césped cortado.||[[Archivo:rastrillo.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |tijera de podar<br>(herramienta)||Sirve para cortar tallos o troncos delgados. Para cortar césped o setos hay herramientas especiales de hojas más largas y, por lo tanto, más eficientes.||[[Archivo:tijera de podar.jpg| | + | |tijera de podar<br>(herramienta)||Sirve para cortar tallos o troncos delgados. Para cortar césped o setos hay herramientas especiales de hojas más largas y, por lo tanto, más eficientes.||[[Archivo:tijera de podar.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |pico<br>(herramienta)||Permite hacer pozos y picar tierra dura. Para removerla debe usarse la pala.||[[Archivo:pico.jpg| | + | |pico<br>(herramienta)||Permite hacer pozos y picar tierra dura. Para removerla debe usarse la pala.||[[Archivo:pico.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
|colspan=3|MISCELÁNEA | |colspan=3|MISCELÁNEA | ||
|- | |- | ||
− | |calibre<br>(instrumento)||Para la medición precisa de espesores, diámetros internos o externos y profundidades. La precisión de los metálicos de mejor calidad es 0,05 mm. Los más baratos, de plástico, miden con error no menor de 0,2 mm.||[[Archivo:calibre.jpg| | + | |calibre<br>(instrumento)||Para la medición precisa de espesores, diámetros internos o externos y profundidades. La precisión de los metálicos de mejor calidad es 0,05 mm. Los más baratos, de plástico, miden con error no menor de 0,2 mm.||[[Archivo:calibre.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |cinta métrica<br>(instrumento)||Sir ve para la medición de longitudes. A diferencia de los “centímetros” de hule, no tiene problema de errores por estiramiento. Las que tienen ventanita permiten tomar fácilmentemedidas interiores.||[[Archivo:cinta métrica.jpg| | + | |cinta métrica<br>(instrumento)||Sir ve para la medición de longitudes. A diferencia de los “centímetros” de hule, no tiene problema de errores por estiramiento. Las que tienen ventanita permiten tomar fácilmentemedidas interiores.||[[Archivo:cinta métrica.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |cuchilla o trincheta<br>(herramienta)||Para corte de papeles, cartulinas o cartones. Incorrectamente denominada “cúter” (barbarismo).||[[Archivo:cuchilla.jpg| | + | |cuchilla o trincheta<br>(herramienta)||Para corte de papeles, cartulinas o cartones. Incorrectamente denominada “cúter” (barbarismo).||[[Archivo:cuchilla.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |destornillador común<br>(herramienta)||Para la colocación y remoción de tornillos con ranura recta. Hay muchos tamaños.||[[Archivo:destornillador común.jpg| | + | |destornillador común<br>(herramienta)||Para la colocación y remoción de tornillos con ranura recta. Hay muchos tamaños.||[[Archivo:destornillador común.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |destornillador Philips<br>(herramienta)||Para la colocación y remoción de tornillos con ranura en cruz. Para mayor claridad se representa solamente la punta, y la vista superior de la ranura. Hay muchos tamaños.||[[Archivo:destornillador Philips.jpg| | + | |destornillador Philips<br>(herramienta)||Para la colocación y remoción de tornillos con ranura en cruz. Para mayor claridad se representa solamente la punta, y la vista superior de la ranura. Hay muchos tamaños.||[[Archivo:destornillador Philips.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |hacha<br>(herramienta)||Para cortar leña o troncos.||[[Archivo:hacha.jpg| | + | |hacha<br>(herramienta)||Para cortar leña o troncos.||[[Archivo:hacha.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |llave de caños<br>(herramienta)||Permite hacer girar varillas o caños gracias a que los dientes de sus mordazas se clavan en el material. Deja marcas en la superficie.||[[Archivo:llave de caño.jpg| | + | |llave de caños<br>(herramienta)||Permite hacer girar varillas o caños gracias a que los dientes de sus mordazas se clavan en el material. Deja marcas en la superficie.||[[Archivo:llave de caño.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |llave fija<br>(herramienta)||Para aflojar o ajustar muchas tuercas o tornillos de cabeza cuadrada o exagonal de una sola medida. No es práctica si se trabaja con tamaños de cabeza variados.||[[Archivo:llave fij.jpg| | + | |llave fija<br>(herramienta)||Para aflojar o ajustar muchas tuercas o tornillos de cabeza cuadrada o exagonal de una sola medida. No es práctica si se trabaja con tamaños de cabeza variados.||[[Archivo:llave fij.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |llave francesa<br>(herramienta)||Llave graduable para aflojar o ajustar tuercas o tornillos de cabeza cuadrada o exagonal de anchos variables. Hay varios diseños.||[[Archivo:llave francesa.jpg| | + | |llave francesa<br>(herramienta)||Llave graduable para aflojar o ajustar tuercas o tornillos de cabeza cuadrada o exagonal de anchos variables. Hay varios diseños.||[[Archivo:llave francesa.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |mallete<br>(herramienta)||Martillo cuyas cabezas están hechas de material blando para no dañar la superficie que se golpea.||[[Archivo:mallete.jpg| | + | |mallete<br>(herramienta)||Martillo cuyas cabezas están hechas de material blando para no dañar la superficie que se golpea.||[[Archivo:mallete.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |martillo común<br>(herramienta)||Para clavar clavos pequeños o medianos o aplanar superficies de cualquier tipo. Puede dejar marcas en la superficie.||[[Archivo:martillo común.jpg| | + | |martillo común<br>(herramienta)||Para clavar clavos pequeños o medianos o aplanar superficies de cualquier tipo. Puede dejar marcas en la superficie.||[[Archivo:martillo común.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |martillo sacaclavos<br>(herramienta)||La cabeza circular plana sirve para clavar o para aplanar superficies. Los dientes curvos del extremo opuesto permiten sacar clavos. Apropiado para trabajos pesados.||[[Archivo:martillo sacaclavo.jpg| | + | |martillo sacaclavos<br>(herramienta)||La cabeza circular plana sirve para clavar o para aplanar superficies. Los dientes curvos del extremo opuesto permiten sacar clavos. Apropiado para trabajos pesados.||[[Archivo:martillo sacaclavo.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |morsa<br>(herramienta)||Permite sujetar objetos muy variados para trabajarlos, usualmente con otra herramienta. Deben protegerse sus quijadas (cartón, cuero o madera) cuando el objeto es de material blando. Se sujeta, mediante la prensa inferior, a un borde o base bien firme.||[[Archivo:morsa.jpg| | + | |morsa<br>(herramienta)||Permite sujetar objetos muy variados para trabajarlos, usualmente con otra herramienta. Deben protegerse sus quijadas (cartón, cuero o madera) cuando el objeto es de material blando. Se sujeta, mediante la prensa inferior, a un borde o base bien firme.||[[Archivo:morsa.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |nivel de burbuja<br>(instrumento)||Permite determinar si una línea está perfectamente alineada con la vertical o la horizontal.||[[Archivo:nivel de burbuja.jpg| | + | |nivel de burbuja<br>(instrumento)||Permite determinar si una línea está perfectamente alineada con la vertical o la horizontal.||[[Archivo:nivel de burbuja.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |pincel<br>(instrumento)||Para pintar o extender cualquier tipo de líquidos sobre superficies.||[[Archivo:pincel.jpg| | + | |pincel<br>(instrumento)||Para pintar o extender cualquier tipo de líquidos sobre superficies.||[[Archivo:pincel.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |pinza pico de loro<br>(herramienta)||Pinza especialmente apta para sujetar piezas de tamaño muy variable, aunque no tengan cabeza, gracias al desplazamiento de la articulación de sus quijadas. Deja marcas de dientes.||[[Archivo:pinza pico de loro.jpg| | + | |pinza pico de loro<br>(herramienta)||Pinza especialmente apta para sujetar piezas de tamaño muy variable, aunque no tengan cabeza, gracias al desplazamiento de la articulación de sus quijadas. Deja marcas de dientes.||[[Archivo:pinza pico de loro.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |pinza de puntas redondas<br>(herramienta)||Sirve para curvar o hacer aros en un alambre. Se usa mucho en aeromodelismo y en fabricación de adornos artesanales.||[[Archivo:pinza de puntas redondas.jpg| | + | |pinza de puntas redondas<br>(herramienta)||Sirve para curvar o hacer aros en un alambre. Se usa mucho en aeromodelismo y en fabricación de adornos artesanales.||[[Archivo:pinza de puntas redondas.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |prensa<br>(herramienta)||Sujeta firmemente entre sí dos piezas. Se usa especialmente para el encolado de maderas. También, por ser portátil, reemplaza fácilmente una morsa.||[[Archivo:prensa.jpg| | + | |prensa<br>(herramienta)||Sujeta firmemente entre sí dos piezas. Se usa especialmente para el encolado de maderas. También, por ser portátil, reemplaza fácilmente una morsa.||[[Archivo:prensa.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |punzón marcador<br>(instrumento)||Marca sobre superficies duras, como metal o concreto, un punto guía para el taladro.||[[Archivo:punzón marcador.jpg| | + | |punzón marcador<br>(instrumento)||Marca sobre superficies duras, como metal o concreto, un punto guía para el taladro.||[[Archivo:punzón marcador.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |remachadora<br>(herramienta)||Permite sujetar entre sí láminas o planchas metálicas, usando remaches especiales. La aplicación es muy rápida y de alta resistencia a la tracción.||[[Archivo:remachadora.jpg| | + | |remachadora<br>(herramienta)||Permite sujetar entre sí láminas o planchas metálicas, usando remaches especiales. La aplicación es muy rápida y de alta resistencia a la tracción.||[[Archivo:remachadora.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |sacabocados múltiple<br>(herramienta)||Al oprimir el material (el cual no debe ser demasiado duro, por ejemplo,. cartón o cuero) entre el cono y la base de la herramienta, el borde circular del primero recorta un disco del material. Se usa para hacer ojales.||[[Archivo:sacabocados múltiple.jpg| | + | |sacabocados múltiple<br>(herramienta)||Al oprimir el material (el cual no debe ser demasiado duro, por ejemplo,. cartón o cuero) entre el cono y la base de la herramienta, el borde circular del primero recorta un disco del material. Se usa para hacer ojales.||[[Archivo:sacabocados múltiple.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |tenaza <br>(herramienta)||Para sacar o doblar clavos. Si tiene bordes afilados también puede usarse para cortarlos.||[[Archivo:tenaza.jpg| | + | |tenaza <br>(herramienta)||Para sacar o doblar clavos. Si tiene bordes afilados también puede usarse para cortarlos.||[[Archivo:tenaza.jpg|300px|center]] |
|- | |- | ||
− | |tijera<br>(utensilio)||Para cortar hilos, telas, papeles y cartulinas. No debe usarse para cartón o metal. ||[[Archivo:tijera.jpg| | + | |tijera<br>(utensilio)||Para cortar hilos, telas, papeles y cartulinas. No debe usarse para cartón o metal. ||[[Archivo:tijera.jpg|300px|center]] |
</center> | </center> | ||
<br> | <br> |
Revisión del 20:17 16 ene 2010
ÚTIL | FUNCIÓN | ILUSTRACIÓN |
---|---|---|
ALBAÑILERÍA | ||
cortafierro, cortafrío o cincel (herramienta) |
Se usa para romper revoques, ladrillos, cerámicos y aún concreto. También la usan los escultores para tallar el mármol. A pesar de su nombre, el hierro no se corta con él sino con cizalla o sierra de metales. | |
cuchara de albañil (herramienta) |
Sirve para recoger el mortero, aplicarlo y alisar su superficie. Algunos albañiles usan su canto para cortar ladrillos. Para el alisado de grandes supeficies, como los contrapisos, se usa la llana. | |
espátula (herramienta) |
La parte recta sirve para raspar superficies planas. El ángulo se usa para las esquinas. | |
plomada (instrumento) |
Permite, durante la construcción, verificar si una pared está o no a plomo (vertical). Para ello se apoya horizontalmente un borde de la placa cuadrada contra la pared, dejando pender el peso del cordel que pasa por el agujero central. Si la pared es vertical el borde del peso debe tocarla exactamente. | |
CARPINTERÍA | ||
barreno (herramienta) |
Con él se hacen agujeros pasantes en madera o agujeros guía profundos para tornillos gruesos. | |
escofina (herramienta) |
Para desbastar madera, por ejemplo, redondear esquinas. Se diferencia de la lima por sus dientes gruesos. Hay modelos con diferentes formas de sección. | |
escuadra de carpintero (instrumento) |
Instrumento que permite trazar perpendiculares a bordes rectos. Por ejemplo, para trazar una línea que sirva de guía al serrucho al cortar una tabla. | |
formón (herramienta) |
Utilizado para el rebaje de maderas, como al hacer la cavidad para una bisagra. | |
lápiz de carpintero (instrumento) |
Instrumento para marcar sobre madera las líneas de guía para cortes, rebajes o uniones. | |
punzón (herramienta) |
Su función es perforar la madera para facilitar la introducción de pequeños tornillos, o guiar la aplicación de la mecha del taladro. | |
serrucho común (herramienta) |
Para hacer cortes rectos en maderas gruesas. Por ejemplo, cortar un estante. | |
serrucho de costilla (herramienta) |
Su usa exclusivamente para el corte recto de maderas delgadas, como las de un marco de cuadro. | |
Sierra de calar (herramienta) |
Para hacer recortes interiores de material en madera delgada, usualmente terciada. Debe hacerse primero un pequeño agujero para poder introducir la hoja y contar con un dispositivo para la sujeción de la madera en el borde de la mesa de trabajo. | |
ELECTRICIDAD | ||
alicate de electricista (herramienta) |
Para cortar cables eléctricos o alambres delgados de metales blandos. Se diferencia de los otros alicates por tener sus mangos aislados. | |
destornillador busca-polo (herramienta e instrumento) |
Sirve para tornillos chicos e identificación del vivo (se enciende una lamparita). Está eléctricamente aislado, salvo los extremos. | |
pinza de electricista (herramienta) |
Para sujetar, apretar, cortar cables y alambres delgados. También permite deformar piezas metálicas chicas. Se la reconoce por tener los mangos eléctricamente aislados. | |
pinza pelacables (herramienta) |
Permite pelar (eliminar el recubrimiento plástico) cables eléctricos sin cortar los alambres. Hay varios modelos con principios de funcionamiento totalmente diferentes. | |
HERRERÍA Y METALURGIA | ||
cizalla o tijera cortapernos (herramienta) |
Para cortar láminas o varillas de metal grueso. La mayor o menor facilidad de corte depende de la longitud de los mangos. | |
lima para metales (herramienta) |
Para desbastar metales. Se diferencia de la escofina por tener dientes finos. Hay de diversas secciones, según el uso: plana, media caña, triangular, redonda y otras. | |
sierra para metales (herramienta) |
Utilizada para aserrar metales. Según el número de dientes y el material de la hoja permite cortar metales más o menos rápidamente. El tamaño más chico es suficiente. | |
tijera de usos múltiples (herramienta) |
Corta cartón y láminas metálicas de pequeño espesor, como las de las latas de conserva. | |
JARDINERÍA | ||
pala (herramienta) |
Para cavar en terreno blando o acarrear tierra. Las de cavar tienen forma triangular, mientras las otras la tienen rectangular. | [[Archivo:pala<.jpg|300px|center]] |
palita de jardinero (herramienta) |
Se usa generalmente para sacar o colocar plantas, haciendo hoyitos. También para acarrear pequeñas cantidades de tierra. | |
rastrillo (herramienta) |
Para juntar las hojas secas o el césped cortado. | |
tijera de podar (herramienta) |
Sirve para cortar tallos o troncos delgados. Para cortar césped o setos hay herramientas especiales de hojas más largas y, por lo tanto, más eficientes. | |
pico (herramienta) |
Permite hacer pozos y picar tierra dura. Para removerla debe usarse la pala. | |
MISCELÁNEA | ||
calibre (instrumento) |
Para la medición precisa de espesores, diámetros internos o externos y profundidades. La precisión de los metálicos de mejor calidad es 0,05 mm. Los más baratos, de plástico, miden con error no menor de 0,2 mm. | |
cinta métrica (instrumento) |
Sir ve para la medición de longitudes. A diferencia de los “centímetros” de hule, no tiene problema de errores por estiramiento. Las que tienen ventanita permiten tomar fácilmentemedidas interiores. | |
cuchilla o trincheta (herramienta) |
Para corte de papeles, cartulinas o cartones. Incorrectamente denominada “cúter” (barbarismo). | |
destornillador común (herramienta) |
Para la colocación y remoción de tornillos con ranura recta. Hay muchos tamaños. | |
destornillador Philips (herramienta) |
Para la colocación y remoción de tornillos con ranura en cruz. Para mayor claridad se representa solamente la punta, y la vista superior de la ranura. Hay muchos tamaños. | |
hacha (herramienta) |
Para cortar leña o troncos. | |
llave de caños (herramienta) |
Permite hacer girar varillas o caños gracias a que los dientes de sus mordazas se clavan en el material. Deja marcas en la superficie. | |
llave fija (herramienta) |
Para aflojar o ajustar muchas tuercas o tornillos de cabeza cuadrada o exagonal de una sola medida. No es práctica si se trabaja con tamaños de cabeza variados. | |
llave francesa (herramienta) |
Llave graduable para aflojar o ajustar tuercas o tornillos de cabeza cuadrada o exagonal de anchos variables. Hay varios diseños. | |
mallete (herramienta) |
Martillo cuyas cabezas están hechas de material blando para no dañar la superficie que se golpea. | |
martillo común (herramienta) |
Para clavar clavos pequeños o medianos o aplanar superficies de cualquier tipo. Puede dejar marcas en la superficie. | |
martillo sacaclavos (herramienta) |
La cabeza circular plana sirve para clavar o para aplanar superficies. Los dientes curvos del extremo opuesto permiten sacar clavos. Apropiado para trabajos pesados. | |
morsa (herramienta) |
Permite sujetar objetos muy variados para trabajarlos, usualmente con otra herramienta. Deben protegerse sus quijadas (cartón, cuero o madera) cuando el objeto es de material blando. Se sujeta, mediante la prensa inferior, a un borde o base bien firme. | |
nivel de burbuja (instrumento) |
Permite determinar si una línea está perfectamente alineada con la vertical o la horizontal. | |
pincel (instrumento) |
Para pintar o extender cualquier tipo de líquidos sobre superficies. | |
pinza pico de loro (herramienta) |
Pinza especialmente apta para sujetar piezas de tamaño muy variable, aunque no tengan cabeza, gracias al desplazamiento de la articulación de sus quijadas. Deja marcas de dientes. | |
pinza de puntas redondas (herramienta) |
Sirve para curvar o hacer aros en un alambre. Se usa mucho en aeromodelismo y en fabricación de adornos artesanales. | |
prensa (herramienta) |
Sujeta firmemente entre sí dos piezas. Se usa especialmente para el encolado de maderas. También, por ser portátil, reemplaza fácilmente una morsa. | |
punzón marcador (instrumento) |
Marca sobre superficies duras, como metal o concreto, un punto guía para el taladro. | |
remachadora (herramienta) |
Permite sujetar entre sí láminas o planchas metálicas, usando remaches especiales. La aplicación es muy rápida y de alta resistencia a la tracción. | |
sacabocados múltiple (herramienta) |
Al oprimir el material (el cual no debe ser demasiado duro, por ejemplo,. cartón o cuero) entre el cono y la base de la herramienta, el borde circular del primero recorta un disco del material. Se usa para hacer ojales. | |
tenaza (herramienta) |
Para sacar o doblar clavos. Si tiene bordes afilados también puede usarse para cortarlos. | |
tijera (utensilio) |
Para cortar hilos, telas, papeles y cartulinas. No debe usarse para cartón o metal. |
|