Diferencia entre revisiones de «Clarín Rural»
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
(inicial) |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Revista ''Clarín Rural''; Edit. Clarín; Buenos Aires; ; [[:ClarínRural]]<noinclude> | ||
+ | |||
+ | {{#set_internal: Publicación identificación | ||
+ | |Tipo_Publicacion=Revista | ||
+ | |Nombre_Publicacion=''Clarín Rural | ||
+ | |Editorial=Edit. Clarín | ||
+ | |Lugar_Edicion=Buenos Aires | ||
+ | |URL= | ||
+ | |IP=ClarínRural | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Otros datos de interés== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoría:IP]] | ||
+ | [[Categoría:]] | ||
+ | </noinclude> | ||
+ | |||
+ | |||
La '''Revista Clarín Rural''' fue editada por primera vez en 2007. En agosto de 2010 editaba bimestralmente más de 35.000 ejemplares y concentraba más del 50% de los lectores de temas agropecuarios. | La '''Revista Clarín Rural''' fue editada por primera vez en 2007. En agosto de 2010 editaba bimestralmente más de 35.000 ejemplares y concentraba más del 50% de los lectores de temas agropecuarios. | ||
Revisión del 18:46 26 ago 2010
Revista Clarín Rural; Edit. Clarín; Buenos Aires; ; ClarínRural
{{#set_internal: Publicación identificación
|Tipo_Publicacion=Revista |Nombre_Publicacion=Clarín Rural |Editorial=Edit. Clarín |Lugar_Edicion=Buenos Aires |URL= |IP=ClarínRural
}}
Otros datos de interés
[[Categoría:]]
La Revista Clarín Rural fue editada por primera vez en 2007. En agosto de 2010 editaba bimestralmente más de 35.000 ejemplares y concentraba más del 50% de los lectores de temas agropecuarios.
Rasgos
Los principales temas en que centra su atención son la producción, tecnología y economía de los cultivos de soja y de cereales. También da noticias de actualidad sobre empresas agropecuarias, cultivos del interior del país y publicita ofertas de maquinarias nuevas y usadas e insumos agrícolas de todo tipo. No tiene sitio Internet.