Diferencia entre revisiones de «Deforestación en Argentina»
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
(inicial) |
(ampliación) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | La '''deforestación''' es uno de los grandes problemas ambientales de Argentina. El relevamiento forestal es función de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) (Dirección de Bosques, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación). | ||
+ | ==Situación del bosque nativo== | ||
+ | La acelerada tala del bosque nativo se aprecia fácilmente de los siguientes datos relevados por la UMSEF para el período 1998‑2002: | ||
− | == | + | <br> |
− | + | {| align=center border=1 cellpadding=5 bgcolor=#D1FFDF | |
+ | |+Superficie de bosques nativos (en hectáreas) | ||
+ | !Provincia !!Año 1998 !!Año 2002 !!Deforestación 1998-2002 | ||
+ | |- | ||
+ | |Santiago del Estero |6.911.484 |6.193.836 |306.055 | ||
+ | |- | ||
+ | |Salta |7.156.168 |6.931.705 |194.389 | ||
+ | |- | ||
+ | |Córdoba |1.207.395 |1.042.151 |121.107 | ||
+ | |- | ||
+ | |Chaco |5.101.781 |4.939.466 |117.974 | ||
+ | |- | ||
+ | |Tucumán |792.988 |797.634 |22.171 | ||
+ | |- | ||
+ | |Formosa |2.591.417 |2.314.464 |20.112 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jujuy |939.124 |953.149 |6.174 | ||
+ | |- | ||
+ | |Total |24.700.357 |23.172.405 |787.889 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Fuentes=== | ||
+ | * [http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/File/informe_cartografiasuperficie_dic02.pdf Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos - Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas Préstamo BIRF 4085 - AR Cartografía y Superficie de Bosque Nativo de Argentina], diciembre de 2002. | ||
− | [[ | + | ==Gran Chaco== |
− | [[ | + | Un estudio presentado, en el Congreso Internacional de la American Geophysical Union, por el Grupo de Investigación de Ciencias Atmosféricas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste indica que la deforestación de los bosques nativos por el avance de la frontera agropecuaria impactará negativamente sobre el clima del [[Gran Chaco]]. Para el estudio se usó un modelo computarizado que simula el comportamiento de la atmósfera en base al uso que se hace de la superficie, teniendo en cuenta los flujos de vapor, evaporación de agua desde la superficie hacia la atmósfera, flujos de calor desde la superficie a la atmósfera y viceversa. Los resultados muestran una disminución de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas por causa de la deforestación, aunque con algunas variaciones regionales.[http://www.agenciacyta.org.ar/2010/09/disminucion-de-las-precipitaciones-en-la-region-del-gran-chaco-debida-a-la-deforestacion/] |
− | [[Categoría: | + | |
+ | ==Chubut== | ||
+ | ===Fuentes=== | ||
+ | * [http://opsur.wordpress.com/2011/04/23/la-enajenacion-de-los-bosques-fiscales-del-chubut-a-traves-de-un-decreto-firmado-por-un-politico-en-retirada-que-sigue-creyendo-ser-emperador/ Bosques fiscales del Chubut] enajenados por decreto, según OPSUR. | ||
+ | |||
+ | ==Salta== | ||
+ | ===Fuentes=== | ||
+ | * [http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/greenpeace-le-reclam-a-urtube/ ''Greenpeace le reclamó a Urtubey que pare los desmontes en Salta]. | ||
+ | * {{Cita diario|TELAM||Se prohíbe el desmonte donde viven comunidades indígenas en Salta|Fecha no citada|5=http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=216450&id=269438&dis=1&sec=1}}. Resolución de la Corte Suprema de Jusiticia de la Nación. | ||
+ | |||
+ | ==Fuentes generales== | ||
+ | * [http://www2.medioambiente.gov.ar/bosques/umsef/cartografia/ Cartografía y superficie de bosque nativo de Argentina] mapas de UMSEF. | ||
+ | * [http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/File/informe_cartografiasuperficie_dic02.pdf Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos - Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas Préstamo BIRF 4085 - AR Cartografía y Superficie de Bosque Nativo de Argentina], diciembre de 2002. | ||
+ | * [http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/File/Informe_UMSEF_DB.pdf UUMSEF]. Actividades. | ||
+ | [http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/File/deforestacion_argentina.pdf Informe sobre deforestación en Argentina: diciembre de 2004] UMSEF. | ||
+ | * [http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/File/deforestacin_argentina_v2.pdf Informe sobre deforestación en Argentina: noviembre de 2007] UMSEF. | ||
+ | * [http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=4081 ?]. Enlace inaccesible el 17 de julio de 2011. | ||
+ | * [http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=311 ?]. Enlace inaccesible el 17 de julio de 2011. | ||
+ | |||
+ | ==Véase también== | ||
+ | * [[Ley de Bosques]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoría:plantas]] |
Revisión del 16:06 17 jul 2011
La deforestación es uno de los grandes problemas ambientales de Argentina. El relevamiento forestal es función de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) (Dirección de Bosques, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación).
Contenido
Situación del bosque nativo
La acelerada tala del bosque nativo se aprecia fácilmente de los siguientes datos relevados por la UMSEF para el período 1998‑2002:
Provincia | Año 1998 | Año 2002 | Deforestación 1998-2002 |
---|---|---|---|
6.911.484 |6.193.836 |306.055 | |||
7.156.168 |6.931.705 |194.389 | |||
1.207.395 |1.042.151 |121.107 | |||
5.101.781 |4.939.466 |117.974 | |||
792.988 |797.634 |22.171 | |||
2.591.417 |2.314.464 |20.112 | |||
939.124 |953.149 |6.174 | |||
24.700.357 |23.172.405 |787.889 |
Fuentes
- Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos - Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas Préstamo BIRF 4085 - AR Cartografía y Superficie de Bosque Nativo de Argentina, diciembre de 2002.
Gran Chaco
Un estudio presentado, en el Congreso Internacional de la American Geophysical Union, por el Grupo de Investigación de Ciencias Atmosféricas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste indica que la deforestación de los bosques nativos por el avance de la frontera agropecuaria impactará negativamente sobre el clima del Gran Chaco. Para el estudio se usó un modelo computarizado que simula el comportamiento de la atmósfera en base al uso que se hace de la superficie, teniendo en cuenta los flujos de vapor, evaporación de agua desde la superficie hacia la atmósfera, flujos de calor desde la superficie a la atmósfera y viceversa. Los resultados muestran una disminución de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas por causa de la deforestación, aunque con algunas variaciones regionales.[1]
Chubut
Fuentes
- Bosques fiscales del Chubut enajenados por decreto, según OPSUR.
Salta
Fuentes
- Greenpeace le reclamó a Urtubey que pare los desmontes en Salta.
- Se prohíbe el desmonte donde viven comunidades indígenas en Salta; Agencia de Noticias TELAM SE; ciudad de Buenos Aires; Fecha no citada. Resolución de la Corte Suprema de Jusiticia de la Nación.
Fuentes generales
- Cartografía y superficie de bosque nativo de Argentina mapas de UMSEF.
- Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos - Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas Préstamo BIRF 4085 - AR Cartografía y Superficie de Bosque Nativo de Argentina, diciembre de 2002.
- UUMSEF. Actividades.
Informe sobre deforestación en Argentina: diciembre de 2004 UMSEF.
- Informe sobre deforestación en Argentina: noviembre de 2007 UMSEF.
- ?. Enlace inaccesible el 17 de julio de 2011.
- ?. Enlace inaccesible el 17 de julio de 2011.