Cambios

La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina

Viviendas en Argentina

3684 bytes añadidos, 18:45 17 oct 2015
reformulación por traslado
Durante muchos años hubo un déficit crónico de '''viviendas en Argentina'''. El dato puede obtenerse de los [[censos nacionales]], que relevan tanto el número de familias como de viviendas, su estado de conservación y los servicios de que están provistas.


==Déficit de viviendas en 2010==
Según datos del censo 2010 del [[INDEC]], en ese año la situación era la siguiente:[http://www.argenpress.info/2013/07/entre-los-cedin-y-el-deficit-de.html]

* 3.391.753 hogares, el 27,9% del total, no son propietarios de su vivienda.
* 3.351.358 hogares tienen malas características constructivas, el 27,6% del total, de los cuales 1.451.037 son de sus propietarios ().
* 4.842.790 hogares, el 39,8% del total de hogares tiene problemas de vivienda.
* 18% del total de viviendas está deshabitada.

<br>
{|align=center border=1 cellpadding=5 bgcolor=white
!Categorías !!Total de hogares !!Casa !!Rancho !!Casilla !!Departamento !!Pieza en inquilinato !!Pieza en hotel/pensión !!Local no habitación !!Casa rodante
|-
!Totales ||align=right|12.171.675 ||align=right|9.620.634 ||align=right|194.453 ||align=right|227.916 ||align=right|1.984.946 ||align=right|89.201 ||align=right|29.446 ||align=right|19.999 ||align=right|5.080
|-
|Propietario vivienda y terreno ||align=right|8.240.293 ||align=right|7.043.954 .||align=right|97.631 ||align=right|115.894 ||align=right|969.346 ||align=right|6.340 ||align=right|1.475 ||align=right|4.572 ||align=right|1.081
|-
|Propietario sólo vivienda ||align=right|539.629 ||align=right|365.004 ||align=right|35.458 ||align=right|43.761 ||align=right|92.815 ||align=right|977 ||align=right|232 ||align=right|316 ||align=right| 1.066
|-
|No propietarios ||align=right|3.391.753 ||align=right|2.211.676 ||align=right|61.364 ||align=right|68.261 ||align=right|922.785 ||align=right|81.884 ||align=right27.739| ||align=right|15.111 ||align=right| 2.933
|-
|Vivienda no mejorable ||align=right|447.448 ||align=right|- ||align=right|194.453 ||align=right|227.916 ||align=right|- ||align=right|- ||align=right|- ||align=right|19.999 ||align=right| 5.080
|-
|Vivienda mejorable ||align=right|1.697.776 ||align=right|1.579.129 ||align=right|- ||align=right|- ||align=right|- ||align=right|89.201 ||align=right|29.446 ||align=right|- ||align=right|-
|-
|Vivienda con hacinamiento ||align=right|1.206.134 ||align=right|1.039.370 ||align=right|- ||align=right|- ||align=right|166.764 ||align=right|- ||align=right|- ||align=right|- ||align=right|-
|-
|2 o más hogares por vivienda ||align=right|1.478.923 ||align=right|1.213.149 ||align=right|32.286 ||align=right41.388| ||align=right|150.300 ||align=right|30.015 ||align=right|8.522 ||align=right|2.625 ||align=right| 638
|}
<br>

===Fuentes generales===
* Lozano, Claudio; [http://www.diputadolozano.com.ar/descargas/documentos/2013/Sobre%20los%20Cedines%20y%20el%20Deficit%20Habitacional.pdf ''Entre los CEDIN y el déficit de vivienda en Argentina'']; Camino Popular; ¿Ciudad de Buenos Aires?; 10 de julio de 2013.
* {{Cita diario|Diario Río Negro|Autor no identificado|La clase media cada vez más lejos de la casa propia|30 de octubre de 2009|http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/10/30/1256868963158.php}}.
* [http://www.itacab.org/adminpub/web/index.php?mod=listado&minicadenas=17 Técnicas de construcción de viviendas económicas].
* Lengen, Johan van; ''El arquitecto descalzo''; Edit. Pax; Mexico; 2011; ISBN 9786077723677.
* #Spot FIT; [http://chequeado.com/ultimas-noticias/spot-fit-tres-millones-de-familias-viven-de-forma-precaria/ ''Tres millones de familias viven de forma precaria''].

==Véase también==
* [[Planes estatales de vivienda en Argentina]]


[[Categoría:vivienda]]