Diferencia entre revisiones de «Puertos comerciales de Argentina»
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
m |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Archivo:Puertos.jpg|400px|right|thumb|<small><center>'''Grandes puertos comerciales | + | [[Archivo:Puertos.jpg|400px|right|thumb|<small><center>'''Grandes puertos comerciales de Argentina.'''</center></small>]] |
− | Son '''puertos comerciales | + | Son '''puertos comerciales de Argentina''' los ubicados en el país en los cuales se embarca, de modo regular, pasajeros y mercaderías de cualquier tipo. Se excluyen los puertos donde atracan sólo embarcaciones deportivas de cualquier tipo, aunque se cobre por su uso. |
Revisión actual del 17:39 28 jun 2017
Son puertos comerciales de Argentina los ubicados en el país en los cuales se embarca, de modo regular, pasajeros y mercaderías de cualquier tipo. Se excluyen los puertos donde atracan sólo embarcaciones deportivas de cualquier tipo, aunque se cobre por su uso.
Importancia del transporte náutico
Por regla general el transporte náutico de pasajeros y mercaderías, aunque más lento que el aéreo mediante aviones o helicópteros y el terrestre mediante vehículos automotores o ferrocarriles, es el de menor costo por kilogramo transportado para grandes cargas. Este costo disminuye más todavía cuando se optimiza la capacidad de almacenamiento de cargas mediante el uso de contenedores y se aumenta el tamaño o tonelaje de los barcos (caso de los denominados supercargueros). En abril del año 2010 Argentina no tenía ningún puerto de ultramar capaz de recibir supercargueros ni había planes para construirlos.
En Argentina el costo de uso de los puertos es uno de los más altos del mundo. En el puerto de Buenos Aires, por ejemplo, el amarre de un crucero grande puede costar más de USD 500.000, el triple que para los puertos de Barcelona, Génova, San Petersburgo, Hamburgo, Miami y Santos (Brasil).[1]
Puertos comerciales de Argentina
Puerto | Cuerpo de agua | km en vía de navegación | Provincia | Longitud muelles (m) | Accesos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Campana | Paraná de las Palmas | 97 | Buenos Aires | 116 | vial | |
Zárate | Paraná de las Palmas | 108 | Buenos Aires | 52 | vial | |
Zárate, 3 terminales privadas | Paraná de las Palmas | 111 | Buenos Aires | 200 | vial | |
Ibicuy | Paraná | 197 | Entre Ríos | 160 | vial, ferroviario | |
San Pedro | Paraná | Buenos Aires | 216 | vial, ferroviario | ||
Ramallo | Paraná | 326 | Buenos Aires | 248 | vial | |
San Nicolás de los Arroyos | Paraná | 343 | Buenos Aires | 537 | vial, ferroviario | |
Villa Constitución | Paraná | 360 | Santa Fe | 240 | vial, ferroviario | |
Louis Dreyfus y Cia. SACEIF | Paraná | 396 | Santa Fe | 142 | vial, ferroviario | |
Punta Alvear SA | Paraná | 406,5 | Santa Fe | 225 | vial, ferroviario | |
Rosario | Paraná | 420 | Santa Fe | 250 + 616 | vial, ferroviario | |
Rosario, Unidad N° 1 | Paraná | 420 | Santa Fe | 150 | vial, ferroviario | |
Rosario, Unidad N° 2 | Paraná | 420 | Santa Fe | vial, ferroviario | ||
Rosario, Genaro García SA | Paraná | 420 | Santa Fe | 138 | vial, ferroviario | |
Rosario, Unidad N° 3 | Paraná | 420 | Santa Fe | 230 | vial, ferroviario | |
Rosario, Unidad N° 4 | Paraná | 420 | Santa Fe | 200 | vial, ferroviario | |
Rosario, Unidad N° 5 | Paraná | 420 | Santa Fe | 257 | vial, ferroviario | |
Rosario, Guide SA | Paraná | 420 | Santa Fe | 400 | vial, ferroviario | |
Rosario, Unidad N° 6 | Paraná | 420 | Santa Fe | 240 | vial, ferroviario | |
Rosario, Unidad N° 7 | Paraná | 420 | Santa Fe | 180 | vial, ferroviario | |
Complejo San Lorenzo – San Martín | Paraná | 420 | Santa Fe | |||
Vicentín SAIC | Paraná | 442 | Santa Fe | 150 | vial, ferroviario | |
Terminal ACA, ex Junta Nacional de Grano | Paraná | 446,2 | Santa Fe | 290 | vial, ferroviario | |
Refinería San Lorenzo | Paraná | 446,8 | Santa Fe | sólo fluvial | ||
La Plata Cereal SA | Paraná | 448,5 | Santa Fe | 125 + 160 | vial, ferroviario | |
Toepfer SA | Paraná | 449 | Santa Fe | 150 | vial, ferroviario | |
Puerto Lapacho | Paraná | 449,3 | Santa Fe | vial | pontón transbordador | |
IMSA (Nidera) | Paraná | 451 | Santa Fe | 200 | vial, ferroviario | |
PASA (Petroquímica SA) | Paraná | 453 | Santa Fe | 80 | ||
Cargill SACI (Elevador El Quebracho) | Paraná | 454,5 | Santa Fe | 130 | vial, ferroviario | |
Resinforetanol SA | Paraná | 454,7 | Santa Fe | 55 | vial | |
Terminal 6 SA | Paraná | 455 | Santa Fe | 155 | vial, ferroviario | |
Terminal Minera Alumbrera Ltda. | Paraná | 457 | Santa Fe | 166 | vial, ferroviario | |
Diamante | Paraná | 533 | Entre Ríos | 150 | vial | |
Santa Fe | Paraná | 533 | Santa Fe | 554 + 640 | vial, ferroviario | sobre canal artificial a 10 km del río Paraná |
Reconquista | Paraná | 950 | Santa Fe | vial | sobre la margen derecha del río San Jerónimo | |
Barranqueras | Paraná | 1198 | Chaco | 800 | vial, ferroviario | sobre la margen derecha del riacho Barranqueras |
Corrientes | Paraná | Corrientes | 384 | vial, ferroviario | ||
Formosa | Paraguay | Formosa | 383 | vial, ferroviario |
Fuentes
- Mapa de puertos de la Prefectura Naval Argentina.
- Koutoudjian, Adolfo; Visión de negocios del eje de la hidrovía Paraná-Paraguay; IIRSA-INTAL-FONPLATA; 2007.
- Asociación Consejo Portuario Argentino.