{|align=center border=1
!Nombre !!Color !!Código !!RGB
|-
|aguamarina ||bgcolor=#7fffd4| ||#7fffd4 ||
|-
|amarillo ||bgcolor=#ffff00| ||#ffff00 ||
|-
|ámbar ||bgcolor=#ffbf00 | ||#ffbf00 ||
|añil ||bgcolor=#4b0082| ||#4b0082 ||
|-
|azul ||bgcolor=#0000ff| ||#000ff ||
|-
|azul marino ||bgcolor=#00008b120a8f| ||#00008b 120a8f ||
|-
|beige ||bgcolor=#e8deb3f5deb3| ||#e8deb3 f5deb3 ||
|-
|bermellón ||bgcolor=#c05050e34234| ||#c05050 e34234 ||
|-
|blanco ||bgcolor=#ffffff| ||#ffffff ||
|-
|bronce borgoña ||bgcolor=#9f1d35| || #9f1d35 ||
|-
|canela ||bgcolor=#deb887| ||#deb887 ||
|-
|carmín ||bgcolor=#dc143c960018| ||#dc143c 960018 ||
|-
|carne ||bgcolor=#e0a070| || #e0a070 ||
|-
|celeste ||bgcolor=#00ffff| ||#00ffff ||
|-
|cereza ||bgcolor=#de3163| || #de3163 |||-|chartreuse ||bgcolor=#7fff00| ||#7fff00 |||-|cian|bgcolor=#ff00ff| ||#ff00ff |||-|chocolate ||bgcolor=#7b3f00| ||#7b3f00 |||-|cobre ||bgcolor=#d2691e| ||#d2691e ||
|-
|chocolate coral ||bgcolor=#ff4444| || #ff4444 ||
|-
|cobre dorado ||bgcolor=#daa520| || #daa520 ||
|-
|dorado escarlata ||bgcolor=#ff2000| || #ff2000 ||
|-
|escarlata fucsia ||bgcolor=#fc0fc0| || #fc0fc0 ||
|-
|fucsia granate ||bgcolor=#cc0099f00000| ||#cc0099 f00000 ||
|-
|gris plomo ||bgcolor=#888888| ||#888888 ||
|-
|índigo ||bgcolor=#4b0082| ||#4b0082 |||-|khaki ||bgcolor=#c3b091| ||#c3b091 |||-|ladrillo ||bgcolor=#e25822| ||#e25822 |||-|lavanda ||bgcolor=#b57edc| ||#b57edc |||-|lila ||bgcolor=#ee82ee| || #ee82ee ||
|-
|lila magenta ||bgcolor=#ff00ff| || #ff00ff ||
|-
|malva ||bgcolor=#ee82ee| || #ee82ee ||
|-
|marfil ||bgcolor=#f5f5dc| ||#f5f5dc ||
|negro ||bgcolor=#000000| ||#000000 ||
|-
|ocre ||bgcolor=#cc7722| || #cc7722 |||-|pardo ||bgcolor=#964b00| ||#964b00 ||
|-
|petróleo ||bgcolor=#008080| ||#008080 ||
|plateado ||bgcolor=#dddddd| ||#dddddd ||
|-
|púrpura ||bgcolor=#ff00ff640099| ||#ff00ff 640099 ||
|-
|rojo ||bgcolor=#ff0000| ||#ff0000 ||
|rosa ||bgcolor=#ffc0cb| ||#ffc0cb ||
|-
|salmón ||bgcolor=#fa8072ffcc99| ||#fa8072 ffcc99 |||-|sepia ||bgcolor=#704214| ||#704214 ||
|-
|sepia tierra de siena ||bgcolor=#| || ||
|-
|turquesa ||bgcolor=#20b2aa| ||#20b2aa 30d5c8 ||
|-
|verde ||bgcolor=#00ff00| ||#00ff00 ||
|-
|verde esmeralda ||bgcolor=#50c878| || #50c878 ||
|-
|verde limón ||bgcolor=#9acd32| ||#9acd32 ||
|-
|verde musgo ||bgcolor=#6B8E238faf20| ||#6b8e23 8faf20 ||
|-
|verde oliva ||bgcolor=#808000| ||#808000 ||
|-
|violeta ||bgcolor=#8a2be2ee82ee| ||#8a2be2 ee82ee ||
|}
==Fuentes==
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Web_color Colores web en Wikipedia].
* Stanley Gibbons; ''Colour Guide por stamp collectors''; London (United Kingdom); 1967.
* [http://html-color-codes.info/codigos-de-colores-hexadecimales/ Cartas de colores y conversor de números exadecimales a RGB].
[[categoría:ciencias]]
[[categoría:técnicas]]
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Identificación de colores

927 bytes añadidos, 18:00 28 feb 2010
colores completos sin RGB