Cambios

Símbolos alfabetizables

11 365 bytes añadidos, 11:09 20 sep 2010
inicial
Los '''símbolos alfabetizables''' son los que se representan sólo con letras. Los siguientes son los recomendados por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispanico de Dudas.

# En esta lista se recogen los símbolos alfabetizables más usuales, casi todos ellos referidos a las unidades de medida, los elementos de la tabla periódica, los puntos cardinales y las monedas oficiales de todos los países europeos y americanos, así como de Filipinas y Guinea Ecuatorial.
# Los símbolos de los prefijos de las unidades de medida, que no se usan nunca aislados, se transcriben seguidos de un guion.
# Los símbolos son siempre invariables en plural; por tanto, todas las formas recogidas en esta lista sirven tanto para el singular como para el plural.
# Cuando un mismo símbolo tiene distintos valores, estos se separan mediante una pleca doble (||).
# En el caso de algunas monedas, además del símbolo trilítero establecido de acuerdo con las normas de la ISO (International Organization for Standardization 'Organización Internacional de Normalización'), se incluye(n) otro(s) de uso corriente.


{|border=1 cellpadding=5 bgcolor=#FFFBEE align=center
!Símbolo !!Lo simbolizado !!Campo del saber
|-
|a||área||
|-
|a-||atto-||
|-
|A||amperio||
|-
|Ac||actinio||
|-
|Ag||plata||
|-
|Al||aluminio||
|-
|ALL||lek (moneda oficial de Albania)||
|-
|Am||americio||
|-
|Ar||argón||
|-
|ARS||peso argentino (moneda oficial de la Argentina, véase [[símbolos no alfabetizables]])||
|-
|As||arsénico||
|-
|at||atmósfera técnica||
|-
|At||ástato||
|-
|atm||atmósfera normal||
|-
|Au||oro||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|b||barn||
|-
|B||belio; boro; byte||
|-
|Ba||bario||
|-
|BAM||marco convertible (moneda oficial de Bosnia-Herzegovina)||
|-
|bar||bar||
|-
|BBD||dólar barbadense (moneda oficial de Barbados)||
|-
|Be||berilio||
|-
|BGN||leva (moneda oficial de Bulgaria)||
|-
|Bh||bohrio||
|-
|Bi||bismuto||
|-
|Bk||berkelio||
|-
|BOB||boliviano (moneda oficial de Bolivia; también bs y Bs)||
|-
|Bq||becquerel||
|-
|Br||bromo||
|-
|BRL||real (moneda oficial de Brasil)||
|-
|bs||boliviano (moneda oficial de Bolivia; también Bs y BOB)||
|-
|Bs||bolívar (moneda oficial de Venezuela; también VEB); boliviano (moneda oficial de Bolivia; también bs y BOB)||
|-
|BSD||dólar bahameño (moneda oficial de las Bahamas)||
|-
|BYR||rublo bielorruso (moneda oficial de Bielorrusia)||
|-
|BZD||dólar beliceño (moneda oficial de Belice)||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|c||ciclo; circa||
|-
|c-||centi-||
|-
|C||carbono; culombio||
|-
|Ca||calcio||
|-
|CAD||dólar canadiense (moneda oficial de Canadá)||
|-
|cal||caloría||
|-
|cd||candela||
|-
|Cd||cadmio||
|-
|Ce||cerio||
|-
|Cf||californio||
|-
|CHF||franco suizo (moneda oficial de Suiza y Liechtenstein)||
|-
|Ci||curio ('unidad de radiactividad'; cf. Cm)||
|-
|Cl||cloro||
|-
|CLP||peso chileno (moneda oficial de Chile, véase [[símbolos no alfabetizables]])||
|-
|cm||centímetro||
|-
|cm2||centímetro cuadrado||
|-
|cm3||centímetro cúbico (y no c. c.)||
|-
|Cm||curio ('elemento químico'; cf. Ci)||
|-
|Co||cobalto||
|-
|COP||peso colombiano (moneda oficial de Colombia; cf. , en apéndice 4)||
|-
|Cr||cromo||
|-
|CRC||colón costarricense (moneda oficial de Costa Rica, véase [[símbolos no alfabetizables]])||
|-
|Cs||cesio||
|-
|CSD||dinar serbio (moneda oficial de Serbia y Montenegro)||
|-
|Cu||cobre||
|-
|CUP||peso cubano (moneda oficial de Cuba; cf. , en apéndice 4)||
|-
|CV||caballo de vapor (también hp)||
|-
|CZK||corona checa (moneda oficial de la República Checa)||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|d||día||
|-
|d-||deci-||
|-
|da-||deca-||
|-
|dB||decibelio||
|-
|DKK||corona danesa (moneda oficial de Dinamarca)||
|-
|dm||decímetro||
|-
|dm2||decímetro cuadrado||
|-
|dm3||decímetro cúbico||
|-
|DOP||peso dominicano (moneda oficial de la República Dominicana; cf. , en apéndice 4)||
|-
|Dy||disprosio||
|-
|dyn||dina||
|-
|E||Este ('punto cardinal')||
|-
|E-||exa-||
|-
|ECS||sucre (antigua moneda oficial del Ecuador, hoy reemplazada por el dólar estadounidense)||
|-
|EEK||corona estonia (moneda oficial de Estonia)||
|-
|Er||erbio||
|-
|erg||ergio||
|-
|Es||einstenio||
|-
|Eu||europio||
|-
|EUR||euro (moneda oficial de los países de la «zona euro» de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal; también es la moneda de Andorra, Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino, y circula en Montenegro y Kosovo, véase [[símbolos no alfabetizables]])||
|-
|eV||electronvoltio||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|f-||femto-||
|-
|F||faradio; flúor; franco||
|-
|Fe||hierro||
|-
|Fm||fermio||
|-
|Fr||francio; franklin||
|-
|ft||pie (del ingl. foot, 'unidad de longitud')||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|g||gramo (y no gr)||
|-
|G-||giga-||
|-
|Ga||galio||
|-
|GBP||libra esterlina (moneda oficial del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, véase [[símbolos no alfabetizables]])||
|-
|Gd||gadolinio||
|-
|Ge||germanio||
|-
|GIP||libra gibraltareña (moneda oficial de Gibraltar)||
|-
|gr||grano [sic] ('unidad de peso')||
|-
|Gs||gauss||
|-
|GTQ||quetzal (moneda oficial de Guatemala)||
|-
|Gy||gray||
|-
|GYD||dólar guyanés (moneda oficial de Guyana)||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|h||altura (del ingl. height); hora||
|-
|h-||hecto-||
|-
|H||henrio; hidrógeno||
|-
|ha||hectárea||
|-
|Ha||hahnio||
|-
|He||helio||
|-
|Hf||hafnio||
|-
|Hg||mercurio||
|-
|HNL||lempira (moneda oficial de Honduras; cf. L$, en apéndice 4)||
|-
|Ho||holmio||
|-
|hp||caballo de vapor (del ingl. horsepower, 'unidad de potencia'; también CV)||
|-
|HRK||kuna (moneda oficial de Croacia)||
|-
|Hs||hassio||
|-
|HTG||gourde (moneda oficial de Haití)||
|-
|HUF||forinto (moneda oficial de Hungría)||
|-
|Hz||hercio||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|I||yodo||
|-
|in||pulgada (del ingl. inch, 'unidad de longitud')||
|-
|In||indio||
|-
|Ir||iridio||
|-
|ISK||corona islandesa (moneda oficial de Islandia)||
|-
|J||julio||
|-
|JMD||dólar jamaicano (moneda oficial de Jamaica)||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|k-||kilo- (y no K-)||
|-
|K||kelvin; potasio||
|-
|kg||kilogramo||
|-
|km||kilómetro||
|-
|Kr||criptón o kriptón||
|-
|Kv||kurchatovio||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|l; L||litro (y no lit, Lit)||
|-
|La||lantano||
|-
|lb||libra ('unidad de peso')||
|-
|Li||litio||
|-
|lm||lumen||
|-
|Lr||laurencio||
|-
|LTL||litas (moneda oficial de Lituania)||
|-
|Lu||lutecio||
|-
|LVL||lats (moneda oficial de Letonia)||
|-
|lx||lux||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|m||metro (y no mt ni mtr)||
|-
|m2||metro cuadrado||
|-
|m3||metro cúbico||
|-
|m-||mili-||
|-
|M-||mega-||
|-
|mbar||milibar||
|-
|Mc||megaciclo||
|-
|Md||mendelevio||
|-
|MDL||leu moldavo (moneda oficial de Moldavia)||
|-
|mg||miligramo||
|-
|Mg||magnesio||
|-
|min||minuto (de tiempo)||
|-
|MKD||denar (moneda oficial de la Antigua República Yugoslava de Macedonia)||
|-
|mm||milímetro||
|-
|Mn||manganeso||
|-
|Mo||molibdeno||
|-
|mol||mol o molécula gramo||
|-
|Mt||meitnerio||
|-
|MTL||lira maltesa (moneda oficial de Malta)||
|-
|Mx||maxwell||
|-
|MXP/MXN||peso mexicano/nuevo peso mexicano (moneda oficial de México; cf. $ y , en apéndice 4)||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|n-||nano-||
|-
|N||newton; nitrógeno; Norte||
|-
|Na||sodio||
|-
|Nb||niobio||
|-
|Nd||neodimio||
|-
|Ne||neón||
|-
|NE||Noreste||
|-
|Ni||níquel||
|-
|NIO||córdoba (moneda oficial de Nicaragua; cf. C$, en apéndice 4)||
|-
|No||nobelio||
|-
|NO||Noroeste (también NW, en el sistema internacional)||
|-
|NOK||corona noruega (moneda oficial de Noruega)||
|-
|Np||neptunio||
|-
|NW||Noroeste (del ingl. Northwest; también NO, en el ámbito hispánico)||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|O||Oeste (también W, en el sistema internacional); oxígeno||
|-
|Oe||oersted||
|-
|Os||osmio||
|-
|oz||onza||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|p-||pico-||
|-
|P||fósforo; poise||
|-
|P-||peta-||
|-
|Pa||pascal; protactinio||
|-
|PAB||balboa (moneda oficial de Panamá, véase [[símbolos no alfabetizables]])||
|-
|Pb||plomo||
|-
|pc||parsec||
|-
|Pd||paladio||
|-
|PES/PEN||sol/nuevo sol (moneda oficial del Perú)||
|-
|PHP||peso filipino (moneda oficial de Filipinas)||
|-
|PLN||esloti (adaptación del polaco zloty, moneda oficial de Polonia)||
|-
|Pm||prometio||
|-
|Po||polonio||
|-
|Pr||praseodimio||
|-
|pt||pinta||
|-
|Pt||platino||
|-
|Pu||plutonio||
|-
|PYG||guaraní (moneda oficial del Paraguay)||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|Qm||quintal métrico||
|-
|R||roentgen||
|-
|Ra||radio||
|-
|rad||radián||
|-
|Rb||rubidio||
|-
|Re||renio||
|-
|Rf||rutherfordio||
|-
|Rh||Rhesus ('factor sanguíneo'); rodio||
|-
|Rn||radón||
|-
|ROL/RON||leu /nuevo leu rumano (moneda oficial de Rumanía)||
|-
|Ru||rutenio||
|-
|RUB||rublo (moneda oficial de Rusia)||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|s||segundo [de tiempo] (y no seg)||
|-
|S||azufre; siemens; Sur||
|-
|Sb||antimonio||
|-
|Sc||escandio||
|-
|Se||selenio||
|-
|SE||Sureste||
|-
|SEK||corona sueca (moneda oficial de Suecia)||
|-
|Sg||seaborgio||
|-
|Si||silicio||
|-
|SIT||tólar (moneda oficial de Eslovenia)||
|-
|SKK||corona eslovaca (moneda oficial de Eslovaquia)||
|-
|Sm||samario||
|-
|Sn||estaño||
|-
|SO||Suroeste (también SW, en el sistema internacional)||
|-
|sr||estereorradián||
|-
|Sr||estroncio||
|-
|SRD||dólar surinamés (moneda oficial de Surinam)||
|-
|Sv||sievert||
|-
|SVC||colón salvadoreño (moneda oficial de El Salvador, véase [[símbolos no alfabetizables]])||
|-
|SW||Suroeste (del ingl. Southwest; también SO, en el ámbito hispánico)||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|t||tonelada||
|-
|T||tesla||
|-
|T-||tera-||
|-
|Ta||tantalio||
|-
|Tb||terbio||
|-
|Tc||tecnecio||
|-
|Te||telurio||
|-
|tex||tex||
|-
|Th||torio||
|-
|Ti||titanio||
|-
|Tl||talio||
|-
|Tm||tulio||
|-
|TRL/TRY||lira/nueva lira turca (moneda oficial de Turquía)||
|-
|TTD||dólar trinitense (moneda oficial de Trinidad y Tobago)||
|-
|u||unidad de masa atómica||
|-
|U||uranio||
|-
|UA||unidad astronómica||
|-
|UAH||grivna (moneda oficial de Ucrania)||
|-
|USD||dólar estadounidense (moneda oficial de los Estados Unidos de América, el Ecuador y Puerto Rico, véase [[símbolos no alfabetizables]])||
|-
|UYU||peso uruguayo (moneda oficial del Uruguay, véase [[símbolos no alfabetizables]])||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|V||vanadio; voltio||
|-
|VEB||bolívar (moneda oficial de Venezuela; también Bs)||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|W||Oeste (del ingl. West; también O, en el ámbito hispánico); vatio; wolframio||
|-
|Wb||weber||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|XAF||franco CFA (moneda oficial de Guinea Ecuatorial y de otros países africanos)||
|-
|XCD||dólar del Caribe Oriental (moneda oficial de Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas)||
|-
|Xe||xenón||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |
|-
|Y||itrio||
|-
|Yb||iterbio||
|-
|yd||yarda||
|-
|colspan=3 bgcolor=#FCF0C6 |'''
|-
|Zn||cinc o zinc||
|-
|Zr||circonio o zirconio||
|}

==Fuentes==
* [http://buscon.rae.es/dpdI/apendices/apendice3.html Símbolos alfabetizables] en el Diccionario Panhispánico de Dudas.

<br>
----


[[Categoría:información]]