==Historia==
Construida a partir de 1935 —en —en su parte norte, parcialmente sobre el antiguo Camino del Inca— Inca— su traza se fue modificando por agregado de tramos nuevos o incorporación de otros preexistentes. Los siguiente son unos pocos ejemplos de ésto.
El 24 de noviembre de 2004 la Dirección Nacional de Vialidad dictó la Resolución 1748/04, que cambió los mojones kilométricos para poner el cero en el extremo sur del recorrido, en Cabo Vírgenes. Como no hay camino construido entre Cabo Vírgenes y Punta Loyola (el final de la antigua traza) la ruta comienza en el km 100. Hasta ese momento la carretera estaba dividida en Ruta 40 Sur y Ruta 40 Norte, estando originalmente el kilómetro cero en la intersección de la Avenida San Martín y la calle Garibaldi en la ciudad de Mendoza. Luego se trasladó a la intersección del Acceso Este (Ruta Nacional 7) y la Av. Gob. Ricardo Videla (o también Avenida Costanera) de la misma ciudad.
El 20 de mayo de 2005 la Dirección Nacional de Vialidad y su par jujeña firmaron un convenio por el que se traspasan tramos de las rutas provinciales 85, 70, 74, 7, 64, 65 y 5 a la Nación para construir el llamado "corredor minero", que es la nueva traza de la Ruta Nacional 40 más hacia el oeste de la provincia. Este convenio fue refrendado por Ley Provincial 5520.[4http://www.justiciajujuy.gov.ar:802/legpro/5520.pdf] Este nuevo recorrido causó diferencias entre las provincias de Salta y Jujuy, por lo que la obra de pavimentación está frenada hasta que se determine la traza definitiva.
En la [[Provincia de Río Negro]] tramos de las rutas nacionales 237 y 258 pasaron a ser parte de la ruta nacional 40 alrededor del en el año 20002003.
===Fuentes===* En octubre de 2012 se modificó la traza en la [[provincia del Neuquén]] para incorporar el denominado Camino de los Siete Lagos que incluía tramos de las rutas provinciales 234 y 237. El nuevo recorrido, que modifica los hitos en km de la tabla inferior, desde La Rinconada sigue a Junín de los Andes, San Martín de los Andes (antes ruta 234) y Villa La Angostura.[http://eswww.rionegro.wikipediacom.orgar/wikidiario/Ruta_Nacional_40_(Argentina) Ruta nacional el-camino-de-los-lagos-ya-es-parte-de-la-ruta-40-984787-9544-nota.aspx] en Wikipedia.
==Rasgos principales==
<br>
[[Archivo:Ruta nacional 40 alturas.jpg|990px|center|thumb|<small><center>'''Alturas de la ruta nacional N°&nbsp;40 a lo largo de su recorrido.'''</center></small>]]
[[Archivo:Ruta nacional 40 letrero.jpg|right]]
* Atraviesa 11 provincias argentinas;
* su altura varía entre el nivel del mar y los 5.000&nbsp;m de altura;
* da acceso a 20 reservas naturales y parques nacionales;
* cruza 18 grandes ríos;
* conecta 27 pasos trasandinos;* tiene escasa o nula señalización, tanto del número de ruta como del kilometraje;* hay numerosos tramos en construcción y los de camino consolidado están en mal estado.
==Recorrido==
La tabla siguiente da, de norte a sur, las localidades a la vera o en las cercanías de la ruta 40 y las conexiones con rutas provinciales, así como el tipo de superficie en código de colores (S):, a comienzos de 2011. El tramo que va del norte de la Pcia. de Salta al límite con Bolivia no está definitivamente fijado por conflictos no resueltos entre las propuestas de aquella provincia y la de Jujuy.
<br>
{|
|
{|align=left border=1 cellpadding=5 2 bgcolor=#EFEDE5!Localidad o conexión Empalme !!km !!Comentarios !!S
|-
|Límite Bolivia Argentina (VillazónJujuy)-Argentina Bolivia (JujuyVillazón) ||align=right|5226 || ||bgcolor=black|
|-
|La Quiaca ||align=right|5224 ||Conexión Empalme con RN 9 ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right| ||Conexión Acceso a Museo Natural Laguna de Pozuelos ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cienaguillas Cieneguillas ||align=right|5186 || Acceso a Santa Catalina ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Puesto Chico ||align=right|5175 || ||bgcolor=#C3B091|
|Oratorio ||align=right|5157 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Paicones ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091||-|?Rinconada Ciénaga de Paicone ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tiomayo ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Mina Pirquitas ||align=right|4904 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 74 ||align=right| ||Acceso a Casabindo ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Coranzulí ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? 52 ||align=right| ||Conexión Acceso a Reserva Provincial Altoandina de La Chinchilla y a Paso de Jama ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Susques ||align=right|4770 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RN 52 ||align=right|4769-4773 || ||bgcolor=black|
|-
|Sey ||align=right|4704 || ||bgcolor=#C3B091|
|Límite Jujuy-Salta ||align=right|4672 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RN 51 ||align=right|4657 || ||bgcolor=black||-|RN 1V40 ||align=right|4644 || ||bgcolor=black||-|RN 51 ||align=right|4631 || ||bgcolor=#C3B091||-|San Antonio de los Cobres ||align=right|4644 4607 ||Acceso a Paso de Socompa y al [[Tren de las Nubes]] , Parque Provincial Los Andes, Paso de Socompa y Ciudad de Salta ||bgcolor=#C3B091|
|-
|La Poma ||align=right|4555 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a Payogasta ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091||-| ||align=right| ||Acceso a Parque Nacional Los Cardones ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cachi ||align=right|4499 || ||bgcolor=#C3B091|
|Angastaco ||align=right|4416 || Acceso a Parque Nacional Los Cardones) ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San Carlos ||align=right|4364 || Fin camino consolidado y comienzo pavimento ||bgcolor=black||-|Animaná ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091||-|Cafayate ||align=right|4341-4344 ||Acceso a RN 68 ||bgcolor=black|
|-
|Cafayate Tolombón ||align=right|4341-4344 || ||bgcolor=black#C3B091|
|-
|Límite Tucumán-Salta ||align=right|4316 || ||bgcolor=black|
|-
|Colalao del Valle ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Ruinas de Quilmes ||align=right| || ||bgcolor=black|
|Límite Tucumán-Catamarca ||align=right|4279 || ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Camino Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a Santa María ||align=right|4264 ||Acceso a las Ruinas de Fuerte Quemado ||bgcolor=black||-|RP ? ||align=right| ||Acceso a Hualfín ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Chañar Punco ||align=right|4261 || ||bgcolor=#C3B091|
|Loro Huasi ||align=right|4258 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San José ||align=right|4262 ||tramo Tramo de camino consolidado de tierra ||bgcolor=#C3B091||-|Punta de Balasto ||align=right|4235 || ||bgcolor=#C3B091||-|RP 47 ||align=right|4230 ||Acceso a Andalgalá (sólo 4&times;4) ||bgcolor=#C3B091||-|Los Nacimientos ||align=right|4167 || ||bgcolor=#C3B091||-|Hualfín ||align=right|4152 || ||bgcolor=#C3B091||-|RP 36 ||align=right|4141 || ||bgcolor=black||-|RP ? ||align=right| ||Acceso a Reserva Natural Provincial Laguna Blanca ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a Belén ||align=right|4089-4092 ||Acceso a Andalgalás Andalgalá y al Parque Nacional de Campo de los Alisos ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a las ruinas de [[El Shincal ]] ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
|Londres ||align=right|4075 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 60 ||align=right|4005 || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Catamarca-La Rioja ||align=right|4004 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 60 ||align=right|4000 || ||bgcolor=black|
|-
|San Blas de los Sauces ||align=right|3990 || ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Pituil ||align=right|3944 || ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Famatina RN 78 ||align=right|3895 || Acceso a Famatina ||bgcolor=black|
|-
|Aceso a Chilecito ||align=right|37803870-3784 3874 || ||bgcolor=black|
|-
|Nonogasta RN 54 ||align=right|3857 || Acceso a Nonogasta ||bgcolor=black|
|-
|Sañogasta RP 15 ||align=right|3850 || ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|RP 76 ||align=right|3766 ||Acceso a Parque Nacional Talampaya ||bgcolor=black|
|-
|Guandacol ||align=right|3721 ||Conexión Acceso a Parque Nacional San Guillermo ||bgcolor=black|
|-
|Límite La Rioja-San Juan ||align=right|3711 || ||bgcolor=black|
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right| ||Conexión Acceso a Paso del Agua Negra ||bgcolor=#C3B091||-| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091||-|RP ? ||align=right| ||Acceso a San José de Jáchal y Parque Nacional Ischigualasto ||bgcolor=#C3B091||-| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091||-|Tucunuco ||align=right| || ||bgcolor=black||-|Acceso a Huaco ||align=right|3649 || ||bgcolor=black||-|RN 150 ||align=right|3609 ||Acceso a San José de Jáchal ||bgcolor=black||-|Niquivil ||align=right|3596 || ||bgcolor=black||-|RP 436 ||align=right|3519 || ||bgcolor=black||-|Gral. San Martín ||align=right|3473-3476 || ||bgcolor=black||-|Acceso a Albardón ||align=right|3468 || ||bgcolor=black||-|RA A14 (comienzo) ||align=right|3467 ||Acceso a Villa Paula Albarracín de Sarmiento ||bgcolor=black||-|Ciudad de San Juan ||align=right|3461-3466 || ||bgcolor=black|
|-
|San José de Jáchal RN A14 (fin) ||align=right| 3459 ||Acceso a Parque Nacional Ischigualasto Ciudad de San Juan ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tramo de camino consolidado Acceso a Gral. Acha ||align=right| 3459 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tucunuco RP 155 ||align=right| 3457 || Acceso a Villa Krause ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Villa Media Agua RP 215 ||align=right| 3449 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|RP ? Carpintería ||align=right|3649 3428 ||Acceso a Huaco ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|RP ? 295 ||align=right|3609 3425 ||Acceso a San José de Jáchal ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Niquivil RN 153 ||align=right|3596 3410 || Acceso a Media Agua y Parque Nacional El Leoncito ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Talacasto Límite San Juan-Mendoza ||align=right|3519 3378 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Gral. San Martín RN 142 ||align=right|3473-3476 3337 || Acceso a Jocolí ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Villa Paula Albarracín de Sarmiento RP 34 ||align=right|3467 3323 || Acceso a Jocolí Viejo y Lavalle ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Ciudad de San Juan Acceso a Las Heras ||align=right|3461-3465 3303 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|RP? Bermejo ||align=right| 3301 ||Conexión a Parque Nacional El Leoncito ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Villa Krause Ciudad de Mendoza ||align=right|3460 3297-3300 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Villa Nacusi RN 7 ||align=right|3457 3295 || Acceso a Dorrego ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Carpintería RP 4 ||align=right|3428 3292 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Media Agua Acceso a Godoy Cruz ||align=right|3410 3229 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Límite San Juan-Mendoza RP 2 ||align=right|3378 3279 || Acceso a Luján de Cuyo ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Jocolí Perdriel ||align=right|3337 3274 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Jocolí Viejo Agrelo ||align=right|3323 3270 || Acceso a RN 7 ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Las Heras RP 16 ||align=right|3303 3260 || Acceso a Ugarteche ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Bermejo Anchoris ||align=right|3301 3247 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Ciudad de Mendoza RP 86 ||align=right|3297-3300 3226 || Acceso a Tupungato ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Dorrego Zapata ||align=right|3295 3224 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Godoy Cruz Tunuyán ||align=right|3229 3215-3217 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Luján de Cuyo RP 92 ||align=right|3280 3195 || Acceso a San Carlos ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Perdriel ||align=right|3274 3182 || Acceso a Chilecito ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Agrelo RN 143 ||align=right|3271 3174 || Acceso a Pareditas ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Ugarteche ||align=right|3262 || Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Zapata ||align=right|3224 || Tramo de camino pavimentado ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tunuyán Acceso a El Sosneado ||align=right|3215-3217 2998 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Eugenio Bustos Coihueco Norte ||align=right|3195 2988 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Chilecito RP 222 ||align=right|3182 2979 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Pareditas Malargüe ||align=right|3174 2946-2950 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tramo de camino consolidado RP 186 ||align=right| 2927 || Acceso a Reserva Provincial El Payén ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|El Sosneado Bardas Blancas ||align=right|2998 2884 || Acceso al Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna de las Brujas ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Coihueco Norte ||align=right|2988 || Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Malargüe El Zampal ||align=right|2946-2950 || Acceso a Reserva Provincial El Payén ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Bardas Blancas ||align=right| ||Acceso al Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna Tramo de las Brujas camino de tierra ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tramo de camino consolidado Límite Mendoza-Neuquén ||align=right| 2741 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Bardas Blancas Barracas ||align=right|2884 2736 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Buta Ranquil del Norte ||align=right|2762 2701 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Acceso a Reserva Provincial El Payén Chos Malal ||align=right| 2613-2616 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tramo de camino consolidado RP 14 ||align=right| 2492 || Acceso a Bajada del Agrio ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Límite Mendoza-Neuquén Las Lajas ||align=right|2740 2455 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Barrancas Zapala ||align=right|2736 ? || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Buta Ranquil RP 24 ||align=right|2701 ? || Acceso a Las Coloradas ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Chos Malal La Rinconada ||align=right|2613-2616 ? || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Las Lajas Junín de Los Ande ||align=right|2455 ? || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Zapala San Martín de Los Andes ||align=right|2400 ? || ||bgcolor=#C3B091|<!--
|-
|Confluencia ||align=right|2104 ? || ||bgcolor=#C3B091|--->
|-
|Límite Neuquén-Río Negro Villa La Angostura ||align=right|2056 ? || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Dina Huapi RN 237 ||align=right|2054 ? || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|San Carlos de Bariloche Límite Neuquén-Río Negro ||align=right|2031-2046 2056 ||Acceso al Parque Nahuel Huapi ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|El Bolsón Dina Huapi ||align=right|1916-1914 2054 || Acceso a RN 23 ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Límite Río Negro-Chubut San Carlos de Bariloche ||align=right|1911 2031-2046 || Acceso al Parque Nahuel Huapi ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|RP ? 82 ||align=right|1907 2028 ||Acceso a Parque Nacional Lago Puelo Cerro Catedral ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|RP 81 ||align=right|1866 2002 ||Acceso a Epuyén Lago Hess ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Leleque RP ? ||align=right| 1929 || Acceso a El Maitén ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|RP ? El Bolsón ||align=right|1763 1917 ||Acceso a Esquel y Parque Nacional Los Alerces ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tecka Límite Río Negro-Chubut ||align=right|1676 1912 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Putrachoique RP ? ||align=right| 1931 || Acceso a Parque Nacional Lago Puelo ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|RP ? ||align=right|1594 1902 ||Acceso a José de San Martín y Gobernador Costa Epuyén ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Nueva Lubecka RP 15-71 ||align=right| 1868 || Acceso a Leleque y Cholila ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Río Mayo RN 259 ||align=right|1362 1763 || Acceso a Esquel y Parque Nacional Los Alerces ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tramo Tecka ||align=right|1676 || ||bgcolor=black||-|Putrachoique ||align=right| || ||bgcolor=black||-|RP 63 ||align=right|1591 ||Acceso a José de camino consolidado San Martín y Gobernador Costa ||bgcolor=black||-|RN 26 ||align=right|1417 || ||bgcolor=black||-|Nueva Lubecka ||align=right| || ||bgcolor=black||-|Río Mayo ||align=right|1362 || ||bgcolor=black||-| ||align=right| || Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Chubut-Santa Cruz ||align=right|1325 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Perito Moreno ||align=right|1251 || ||bgcolor=black||-| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091||-|Bajo Caracoles ||align=right| ||Acceso a Cueva de las Manos y Parque Nacional Perito Moreno ||bgcolor=black||-| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091||-|RP 43 ||align=right|891 ||Acceso a Gobernador Gregores ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Comienzo camino consolidado RN 288 ||align=right| 723 || Acceso a Tres Lagos ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Bajo Caracoles La Leona ||align=right| 668 ||conexión a Cueva de las Manos y Parque Nacional Perito Moreno ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tramos de pavimento en construcción RP 11 ||align=right| 594 || Acceso a Calafate, Lago Argentino y Parque Nacional Los Glaciares ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Conexión con ruta ?||align=right|891 ||Acceso a Gobernador Gregores Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tres Lagos ||align=right| || Tramo de camino pavimentado ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|La Leona ||align=right| || Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Conexión con Ruta ? ||align=right|594 ||Acceso a Calafate, Lago Argentino y Parque Nacional Los Glaciares Tramo de camino de camino pavimentado ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|Tramos 28 de pavimento en construcción Noviembre ||align=right| 390 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|28 de Noviembre Rospentek Aike ||align=right|390 376 ||Comienzo pavimento ||bgcolor=#C3B091C3B09|
|-
|Rospentek Aike RN 293 ||align=right|376 379 || ||bgcolor=#C3B091C3B09|
|-
|RN 3 ||align=right|161 || ||bgcolor=#C3B09||-|Río Gallegos ||align=right|134-135 136 ||fin pavimento y comienzo camino consolidado ||bgcolor=black||-|RN 3 ||align=right|126 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Punta Loyola ||align=right|100 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cabo Vírgenes (faro) ||align=right|0 ||tramo Tramo desde Punta Loyola sin construir ||bgcolor=#C3B091|
|}
|-
* [http://www.vialidad.gov.ar/ruta40/ruta40_historia.php Historia de la ruta 40] en VN.
* [http://www.vialidad.gov.ar/ruta40/ruta40_mapa.php Mapa de la ruta 40 ] en VN.
* [http://transito.vialidad.gov.ar:8080/SelCE_WEB/tmda_libro_web_2010/html_rutas/0040.html Tramos ruta 40] en VN.* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/index.html Ruta 40] en el Ministerio de Turismo de la Nación..* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/mapa.html Mapa interactivo]en Ministerio de Turismo de la Nación.* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/index.html Folleto descriptivo de la ruta 40]en Ministerio de Turismo de la Nación.* [http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_40_(Argentina) Ruta nacional 40] en Wikipedia. [[Archivo:Ruta 40 paisaje típico.jpg|990px|center|thumb|<small><center>'''Paisaje típico de la ruta 40 en el noroeste argentino.'''</center></small>]] <br>----<br>
[[Categoría:territorio]]
[[Categoría:transporte]]
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Ruta nacional Nº 40

3915 bytes añadidos, 17:22 11 may 2017