La '''red ferroviaria argentina''', el conjunto de líneas ferroviarias de Argentina y sus interconexiones, fue en su momento la más importante de América Latina. Actualmente reducido a la mitad de su máxima extensión histórica, su trazado —cuya —cuya evolución temporal se describe en este artículo— artículo— tuvo enormes consecuencias sobre el desarrollo o decadencia de vasta regiones del país.
!Ferrocarril !!Inauguración !!Conexión !![[Trocha]] !!Longitud (km) !!Propiedad inicial !!Fuentes
|-
|del Oeste ||30 de agosto de 1857 ||Plaza Lavalle — Floresta (Ciudad de Buenos Aires) || ||10 ||privada ||López
|-
|Sud ||agosto de 1865 ||Ciudad de Buenos Aires — Chascomús (Buenos Aires) || ||144 ||privada ||López
|-
|Central Argentino ||abril de 1870 ||Rosario — Ciudad de Córdoba ||394 || ||privada ||[http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Scalabrini_HFA] p. 93
|-
|Andino ||julio de 1873 ||Villa María (Córdoba) — Río Cuarto (Córdoba) || ||? ||estatal ||López
|-
|Central Norte ||octubre de 1876 ||Ciudad de Córdoba — San Miguel de Tucumán ||angosta ||542 ||estatal ||[http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Scalabrini_HFA] p. 206
|-
|Central Norte ||>1882 ||Frías () — Ciudad de Santiago del Estero ||angosta || ||estatal ||[http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Scalabrini_HFA] p. 224
|-
|Central Norte ||<1883 ||Recreo () &mdash; Chumbicha (La Rioja) ||angosta || ||estatal ||[http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Scalabrini_HFA] p.&nbsp;224
|-
|Oeste Santafecino ||1883 ||Rosario (Santa Fe) &mdash; Casilda (Santa Fe) || || ||privada ||López p.&nbsp;15
|-
|Las Colonias ||>1883 ||(Santa Fe) || || ||? ||López p.&nbsp;11
|-
|Central Norte ||1885 ||Deán Funes (Córdoba) &mdash; (La Rioja) || angosta || ||estatal ||[http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Scalabrini_HFA] p.&nbsp;224
|-
|Central Norte ||>1885 || &mdash; (Catamarca) ||angosta || ||estatal ||[http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Scalabrini_HFA] p.&nbsp;224
|-
|Central Norte ||>1886 ||&mdash; Ciudad de Salta ||angosta || ||estatal ||[http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Scalabrini_HFA] p.&nbsp;224
|-
|Central Entrerriano ||1887 || || || ||estatal ||López p.&nbsp;11
|-
|Argentino del Este ||1875 ||Concordia (Entre Ríos) &mdash; Monte Caseros (Corrientes) || || || ||López p.&nbsp;11.
|-
| ||1886 ||Mercedes (Buenos Aires) &mdash; Villa Mercedes (San Luis) || || || ||López p.&nbsp;11
|}
</center><br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Red ferroviaria argentina

60 bytes eliminados, 18:53 5 nov 2012
Texto reemplaza - '&mdash;' a '—'