!Categorías !!Total de hogares !!Casa !!Rancho !!Casilla !!Departamento !!Pieza en inquilinato !!Pieza en hotel/pensión !!Local no habitación !!Casa rodante
|-
|!Totales ||align=right|12.171.675 ||align=right|9.620.634 ||align=right|194.453 ||align=right|227.916 ||align=right|1.984.946 ||align=right|89.201 ||align=right|29.446 ||align=right|19.999 ||align=right|5.080
|-
|Propietario vivienda y terreno ||align=right| 8.240.293 ||align=right| 7.043.954 .||align=right| 97.631 ||align=right| 115.894 ||align=right| 969.346 ||align=right| 6.340 ||align=right| 1.475 ||align=right| 4.572 ||align=right|1.081
|-
| Propietario sólo vivienda ||align=right| 539.629 ||align=right| 365.004 ||align=right| 35.458 ||align=right| 43.761 ||align=right| 92.815 ||align=right| 977 ||align=right| 232 ||align=right| 316 ||align=right| 1.066
|-
| No propietarios ||align=right| 3.391.753 ||align=right| 2.211.676 ||align=right| 61.364 ||align=right| 68.261 ||align=right| 922.785 ||align=right| 81.884 ||align=rightright27.739| ||align=right| 15.111 ||align=right| 2.933
|-
| Vivienda no mejorable ||align=right| 447.448 ||align=right| - ||align=right| 194.453 ||align=right| 227.916 ||align=right| - ||align=right| - ||align=right| - ||align=right| 19.999 ||align=right| 5.080
|-
| Vivienda mejorable ||align=right| 1.697.776 ||align=right| 1.579.129 ||align=right| - ||align=right| - ||align=right| - ||align=right| 89.201 ||align=right| 29.446 ||align=right| - ||align=right| -
|-
| Vivienda con hacinamiento ||align=right| 1.206.134 ||align=right| 1.039.370 ||align=right| - ||align=right| - ||align=right| 166.764 ||align=right| - ||align=right| - ||align=right| - ||align=right| -
|-
| 2 o más hogares por vivienda ||align=right| 1.478.923 ||align=right| 1.213.149 ||align=right| 32.286 ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| |-| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| |-| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| |-| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right| |-| ||align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=rightright41.388| ||align=right| 150.300 ||align=right| 30.015 ||align=right| 8.522 ||align=right| 2.625 ||align=right| 638
|}
<br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Vivienda en Argentina

107 bytes eliminados, 18:29 18 jul 2013
Censo viviendas 2010: final