|-
|[[Archivo:Micrurus frontalis distribución.jpg]] ||[[Archivo:Micrurus frontalis.jpg|180px]] ||''Micrurus'' ||''frontalis'' ||align=center|coral, mboi-chumbé-í ||al sistema nervioso (neurotoxinas) ||align=center|[http://noticiasdelaciencia.com/not/7109/revelan_la_distribucion_en_argentina_de_las_serpientes_corales/]
|-
|[[Archivo:Micrurus altirrostris distribución.jpg]] ||[[Archivo:Micrurus altirrostris.jpg|180px]] ||''Micrurus'' ||''altirrostris'' ||align=center|coral ||al sistema nervioso (neurotoxinas) ||align=center|[http://noticiasdelaciencia.com/not/7109/revelan_la_distribucion_en_argentina_de_las_serpientes_corales/]
|-
|[[Archivo:Micrurus altirrostris distribución.jpg]] ||[[Archivo:Micrurus corallinus.jpg|180px]] ||''Micrurus'' ||''corallinus'' ||align=center|coral, mboi-chumbé-í ||al sistema nervioso (neurotoxinas) ||align=center|[http://noticiasdelaciencia.com/not/7109/revelan_la_distribucion_en_argentina_de_las_serpientes_corales/]
|-
|[[Archivo:Micrurus altirrostris distribución.jpg]] ||[[Archivo:Bothrops jararaca.jpg|180px]] ||''Bothrops'' ||''jararaca'' ||align=center|yararaca, perezosa, queimadora ||tisulares muy severos y alteraciones en la coagulación ||align=center|
|-
|[[Archivo:Micrurus altirrostris distribución.jpg]] ||[[Archivo:Bothrops moojeni.jpg|180px]] ||''Bothrops'' ||''moojeni'' ||align=center|caisaca, lanzadera, yarará del cerrado ||tisulares muy severos y alteraciones en la coagulación ||align=center|
|-
|[[Archivo:Micrurus altirrostris distribución.jpg]] ||[[Archivo:Micrurus altirrostris.jpg|180px]] ||''Micrurus'' ||''altirrostris'' ||align=center|coral ||al sistema nervioso (neurotoxinas) ||align=center|[http://noticiasdelaciencia.com/not/7109/revelan_la_distribucion_en_argentina_de_las_serpientes_corales/]
|-
|[[Archivo:Micrurus altirrostris distribución.jpg]] ||[[Archivo:Micrurus corallinus.jpg|180px]] ||''Micrurus'' ||''corallinus'' ||align=center|coral, mboi-chumbé-í ||al sistema nervioso (neurotoxinas) ||align=center|[http://noticiasdelaciencia.com/not/7109/revelan_la_distribucion_en_argentina_de_las_serpientes_corales/]
|-
|[[Archivo:Micrurus altirrostris distribución.jpg]] ||[[Archivo:Micrurus lemniscatus.jpg|180px]] ||''Micrurus'' ||''lemniscatus'' ||align=center|coral ||al sistema nervioso (neurotoxinas) ||align=center|
Cambios - ECyT-ar

Cambios