{| align=center bgcolor=LightCyan border=1 cellspacing=1 cellpadding=5
|+ '''CENTRALES HIDROELÉCTRICAS NACIONALES'''
!Nombre !!Río !! Provincia !!Potencia !!Energía <br> anual !!Inauguración !!Operador !!Volumen <br> embalse
|-
|Cabra Corral ||Juramento ||Salta ||align=right|102 MW ||align=right|226 GWh ||align=center|1978 ||align=left|Hidroeléctrica Río Juramento ||align=right| 2.785 hm³
|-
|El Tunal ||Juramento ||Salta ||align=right|10,4 MW ||align=right| ||align=center|> 1995 ||align=left|Hidroeléctrica Río Juramento ||align=right| 720 hm³
|-
|El Cadillal ||Salí ||Tucumán ||align=right|13 MW ||align=right|52 GWh ||align=center|1966 ||align=left|Hidroeléctrica Tucumán ||align=right| 241 hm³
|-
|Pueblo Viejo ||Salí ||Tucumán ||align=right|15,4 MW ||align=right|42 GWh ||align=center1967| ||align=left|Hidroeléctrica Tucumán ||align=right| ? hm³
|-
|Escaba ||Marapa, Salí - Dulce ||Tucumán ||align=right|24 MW ||align=right|65 GWh ||align=center|1956 ||align=left|Hidroeléctrica Tucumán ||align=right| 126 hm³
|-
|Los Quiroga ||Dulce - Salí ||Santiago del Estero ||align=right|2 MW ||align=right|9 GWh ||align=center|1963 ||align=left|Hidroeléctrica Río Hondo ||align=right|126 ? hm³
|-
|Río Hondo ||Dulce - Salí ||Tucumán ||align=right|17,4 MW ||align=right|90 GWh ||align=center|1976 ||align=left|Hidroeléctrica Río Hondo ||align=right| 1.100 hm³
|-
|Ullum ||San Juan ||San Juan ||align=right|45 MW ||align=right|210 GWh ||align=center|1969 ||align=left|Hidrotérmica San Juan ||align=right| ? hm³
|-
|Agua del Toro ||Agua del Toro - Diamante ||Mendoza ||align=right|150 MW ||align=right|350 GWh ||align=center|1982 ||align=left|Hidroeléctrica Diamante ||align=right| 432 hm³
|-
|Reyunos ||Diamante ||Mendoza ||align=right|224 MW ||align=right|220 GWh ||align=center|1983 ||align=left|Hidroeléctrica Diamante ||align=right| 260 hm³
|-
|El Tigre ||Diamante ||Mendoza ||align=right|11,9 MW ||align=right|46 GWh ||align=center|1989 ||align=left|Hidroeléctrica Diamante ||align=right| 7 hm³
|-
|Nihuil I ||Atuel ||Mendoza ||align=right|72 MW ||align=right|365 GWh ||align=center|1957 ||align=left|Hidroeléctrica Los Nihuiles ||align=right| 230 hm³
|-
|Nihuil II ||Atuel ||Mendoza ||align=right|139 MW ||align=right|380 GWh ||align=center|1968, 1972 ||align=left|Hidroeléctrica Los Nihuiles ||align=right| 0,5 hm³
|-
|Nihuil III ||Atuel ||Mendoza ||align=right|52 MW ||align=right|150 GWh ||align=center|1972 ||align=left|Hidroeléctrica Los Nihuiles ||align=right| 0,7 hm³
|-
|Valle Grande ||Atuel ||Mendoza ||align=right| MW||align=right| GWh ||align=center|> 1994 ||align=left|Hidroeléctrica Los Nihuiles ||align=right| 160 hm³
|-
|Florentino Ameghino ||Chubut ||Chubut ||align=right|47 MW||align=right|160 GWh ||align=center|1968 ||align=left|Hidroeléctrica Ameghino ||align=right| 1.216 hm³
|-
|Futaleufú ||Futaleufú ||Chubut ||align=right|448 MW||align=right|2.700 GWh ||align=center|1978 ||align=left|Hidroeléctrica Futaleufú ||align=right| 2.300 hm³
|-
|Planicie Banderita ||Neuquén ||Neuquén ||align=right|450 MW||align=right|1.551 GWh ||align=center|1978 ||align=left|Hidroeléctrica Cerros Colorados ||align=right| 13.800 hm³
|-
|El Chocón ||Limay ||Neuquén - Río Negro ||align=right|1.200 MW||align=right|2.700 GWh ||align=center|1973, 1977 ||align=left|Hidroeléctrica El Chocón ||align=right| 20.200 hm³
==Fuentes generales==
* [http://www.energia.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/contenidos_didacticos/publicaciones/recursos_hidricos.pdf ''Recurso Hídricos: centrales hidráulicas, embalses, lagos y lagunas ].
<br>
Cambios - ECyT-ar
Cambios
249 bytes añadidos ,
18:23 8 may 2015