<center><br>
{| border=1 bgcolor=#EEEEEE
!Ferrocarril !!Inauguración !!Conexión !![[Trocha]] !!Longitud (km) !!Propiedad inicial !!FuenteFuentes
|-
|del Oeste ||30 de agosto de 1857 ||Plaza Lavalle &mdash; Floresta (Ciudad de Buenos Aires) || ||10 ||privada ||López 2#
|-
|Sud ||agosto de 1865 ||Ciudad de Buenos Aires &mdash; Chascomús (Buenos Aires) || ||144 ||privada ||López 2#
|-
|Central Argentino ||abril de 1870 ||Rosario &mdash; Ciudad de Córdoba ||394 || ||privada ||Scalabrini HFA 3#93
|-
|Andino ||julio de 1873 ||Villa María (Córdoba) &mdash; Río Cuarto (Córdoba) || ||? ||estatal ||López 2#
|-
|Central Norte ||octubre de 1876 ||Ciudad de Córdoba &mdash; San Miguel de Tucumán ||angosta ||542 ||estatal ||Scalabrini HFA 3#206.
|-
|Central Norte ||>1882 ||Frías () &mdash; Ciudad de Santiago del Estero ||angosta || ||estatal ||Scalabrini HFA 3#224
|-
|Central Norte ||<1883 ||Recreo () &mdash; Chumbicha (La Rioja) ||angosta || ||estatal ||Scalabrini HFA 3#224
|-
|Oeste Santafecino ||1883 ||Rosario (Santa Fe) &mdash; Casilda (Santa Fe) || || ||privada ||López 2# 15
|-
|Las Colonias ||>1883 ||(Santa Fe) || || ||? ||López 2# 11
|-
|Central Norte ||1885 ||Deán Funes (Córdoba) &mdash; (La Rioja) || angosta || ||estatal ||Scalabrini HFA 3#224
|-
|Central Norte ||>1885 || &mdash; (Catamarca) ||angosta || ||estatal ||Scalabrini HFA 3#224
|-
|Central Norte ||>1886 ||&mdash; Ciudad de Salta ||angosta || ||estatal ||Scalabrini HFA 3#224
|-
|Central Entrerriano ||1887 || || || ||estatal ||López 2# 11
|-
|Argentino del Este ||1875 ||Concordia (Entre Ríos) &mdash; Monte Caseros (Corrientes) || || || ||López 2# 11.
|-
| ||1886 ||Mercedes (Buenos Aires) &mdash; Villa Mercedes (San Luis) || || || ||López 2# 11.
|}
</center><br>
|}
</center><br>
 
==Fuentes==
1. {{:ISBN 9789500717175}}.<br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios