[[Archivo:Ruta nacional 40 mapa.jpg|300px|right|thumb|<small><center>'''Traza de la ruta nacional N°&nbsp;40.'''</center></small>]]
La '''ruta nacional N° 40''', con una longitud de 5.140&nbsp;km, recorre toda la cordillera de los Andes, desde La Quiaca ([[Provincia de Jujuy]]) hasta Cabo Vírgenes ([[Provincia de Santa Cruz|Santa Cruz]]). Los terrenos, las localidades y los emprendimientos productivos por donde pasa, la hacen no sólo la más larga del país, sino también la más escénica, histórica y cultural de las rutas argentinas.
La '''ruta nacional N° 40'''
==Historia==
Construida a partir de 1935 —en su parte norte, parcialmente sobre el antiguo Camino del Inca— su traza se fue modificando por agregado de tramos nuevos o incorporación de otros preexistentes. Los siguiente son unos pocos ejemplos de ésto.
 
El 24 de noviembre de 2004 la Dirección Nacional de Vialidad dictó la Resolución 1748/04, que cambió los mojones kilométricos para poner el cero en el extremo sur del recorrido, en Cabo Vírgenes. Como no hay camino construido entre Cabo Vírgenes y Punta Loyola (el final de la antigua traza) la ruta comienza en el km 100. Hasta ese momento la carretera estaba dividida en Ruta 40 Sur y Ruta 40 Norte, estando originalmente el kilómetro cero en la intersección de la Avenida San Martín y la calle Garibaldi en la ciudad de Mendoza. Luego se trasladó a la intersección del Acceso Este (Ruta Nacional 7) y la Av. Gob. Ricardo Videla (o también Avenida Costanera) de la misma ciudad.
 
El 20 de mayo de 2005 la Dirección Nacional de Vialidad y su par jujeña firmaron un convenio por el que se traspasan tramos de las rutas provinciales 85, 70, 74, 7, 64, 65 y 5 a la Nación para construir el llamado "corredor minero", que es la nueva traza de la Ruta Nacional 40 más hacia el oeste de la provincia. Este convenio fue refrendado por Ley Provincial 5520.[http://www.justiciajujuy.gov.ar:802/legpro/5520.pdf] Este nuevo recorrido causó diferencias entre las provincias de Salta y Jujuy, por lo que la obra de pavimentación está frenada hasta que se determine la traza definitiva.
==Historia==En la [[Provincia de Río Negro]] tramos de las rutas nacionales 237 y 258 pasaron a ser parte de la ruta nacional 40 en el año 2003. En octubre de 2012 se modificó la traza en la [[provincia del Neuquén]] para incorporar el denominado Camino de los Siete Lagos que incluía tramos de las rutas provinciales 234 y 237. El nuevo recorrido, que modifica los hitos en km de la tabla inferior, desde La Rinconada sigue a Junín de los Andes, San Martín de los Andes (antes ruta 234) y Villa La Angostura.[http://www.rionegro.com.ar/diario/el-camino-de-los-lagos-ya-es-parte-de-la-ruta-40-984787-9544-nota.aspx]
==Rasgos principales==
<br>
[[Archivo:Ruta nacional 40 alturas.jpg|990px|center|thumb|<small><center>'''Alturas de la ruta nacional N°&nbsp;40 a lo largo de su recorrido.'''</center></small>]]
[[Archivo:Ruta nacional 40 letrero.jpg|right]]
* Atraviesa 11 provincias argentinas;
* su altura varía entre el nivel del mar y los 5.000&nbsp;m de altura;
* tiene 236 puentes;
* da acceso a 20 reservas naturales y parques nacionales;
* cruza 18 grandes ríos;
* conecta 27 pasos trasandinos;
* tiene escasa o nula señalización, tanto del número de ruta como del kilometraje;
* hay numerosos tramos en construcción y los de camino consolidado están en mal estado.
==Recorrido==
La tabla siguiente da, de norte a sur, las localidades a la vera o en las cercanías de la ruta 40 y las conexiones con rutas provinciales, así como el tipo de superficie en código de colores (S), a comienzos de 2011. El tramo que va del norte de la Pcia. de Salta al límite con Bolivia no está definitivamente fijado por conflictos no resueltos entre las propuestas de aquella provincia y la de Jujuy.
 
<br>
{|
|
{|align=left border=1 cellpadding=2 bgcolor=#EFEDE5
!Localidad o Empalme !!km !!Comentarios !!S
|-
|Límite Argentina (Jujuy)-Bolivia (Villazón) ||align=right|5226 || ||bgcolor=black|
|-
|La Quiaca ||align=right|5224 ||Empalme con RN 9 ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Acceso a Museo Natural Laguna de Pozuelos ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cieneguillas ||align=right|5186 ||Acceso a Santa Catalina ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Puesto Chico ||align=right|5175 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Oratorio ||align=right|5157 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Ciénaga de Paicone ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tiomayo ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Orosmayo ||align=right|4913 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Mina Pirquitas ||align=right|4904 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 74 ||align=right| ||Acceso a Casabindo ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Coranzulí ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 52 ||align=right| ||Acceso a Reserva Provincial Altoandina de La Chinchilla y a Paso de Jama ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Susques ||align=right|4770 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RN 52 ||align=right|4769-4773 || ||bgcolor=black|
|-
|Sey ||align=right|4704 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Jujuy-Salta ||align=right|4672 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RN 51 ||align=right|4657 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 1V40 ||align=right|4644 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 51 ||align=right|4631 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San Antonio de los Cobres ||align=right|4607 ||Acceso a [[Tren de las Nubes]], Parque Provincial Los Andes, Paso de Socompa y Ciudad de Salta ||bgcolor=#C3B091|
|-
|La Poma ||align=right|4555 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a Payogasta ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Acceso a Parque Nacional Los Cardones ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cachi ||align=right|4499 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Seclantás ||align=right|4470 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Molinos ||align=right|4459 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Angastaco ||align=right|4416 || Acceso a Parque Nacional Los Cardones) ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San Carlos ||align=right|4364 || ||bgcolor=black|
|-
|Animaná ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cafayate ||align=right|4341-4344 ||Acceso a RN 68 ||bgcolor=black|
|-
|Tolombón ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Tucumán-Salta ||align=right|4316 || ||bgcolor=black|
|-
|Colalao del Valle ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Ruinas de Quilmes ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Tucumán-Catamarca ||align=right|4279 || ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a Santa María ||align=right|4264 ||Acceso a las Ruinas de Fuerte Quemado ||bgcolor=black|
|-
|Chañar Punco ||align=right|4261 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Loro Huasi ||align=right|4258 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San José ||align=right|4262 ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Punta de Balasto ||align=right|4235 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 47 ||align=right|4230 ||Acceso a Andalgalá (sólo 4&times;4) ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Los Nacimientos ||align=right|4167 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Hualfín ||align=right|4152 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 36 ||align=right|4141 || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? ||align=right| ||Acceso a Reserva Natural Provincial Laguna Blanca ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a Belén ||align=right|4089-4092 ||Acceso a Andalgalá y al Parque Nacional de Campo de los Alisos ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a las ruinas de [[El Shincal]] ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
|Londres ||align=right|4075 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 60 ||align=right|4005 || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Catamarca-La Rioja ||align=right|4004 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 60 ||align=right|4000 || ||bgcolor=black|
|-
|San Blas de los Sauces ||align=right|3990 || ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Pituil ||align=right|3944 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 78 ||align=right|3895 ||Acceso a Famatina ||bgcolor=black|
|-
|Aceso a Chilecito ||align=right|3870-3874 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 54 ||align=right|3857 ||Acceso a Nonogasta ||bgcolor=black|
|-
|RP 15 ||align=right|3850 || ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Villa Unión ||align=right|3766 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 76 ||align=right|3766 ||Acceso a Parque Nacional Talampaya ||bgcolor=black|
|-
|Guandacol ||align=right|3721 ||Acceso a Parque Nacional San Guillermo ||bgcolor=black|
|-
|Límite La Rioja-San Juan ||align=right|3711 || ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right| ||Acceso a Paso del Agua Negra ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right| ||Acceso a San José de Jáchal y Parque Nacional Ischigualasto ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tucunuco ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Huaco ||align=right|3649 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 150 ||align=right|3609 ||Acceso a San José de Jáchal ||bgcolor=black|
|-
|Niquivil ||align=right|3596 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 436 ||align=right|3519 || ||bgcolor=black|
|-
|Gral. San Martín ||align=right|3473-3476 || ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Albardón ||align=right|3468 || ||bgcolor=black|
|-
|RA A14 (comienzo) ||align=right|3467 ||Acceso a Villa Paula Albarracín de Sarmiento ||bgcolor=black|
|-
|Ciudad de San Juan ||align=right|3461-3466 || ||bgcolor=black|
|-
|RN A14 (fin) ||align=right|3459 ||Acceso a Ciudad de San Juan ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Gral. Acha ||align=right|3459 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 155 ||align=right|3457 ||Acceso a Villa Krause ||bgcolor=black|
|-
|RP 215 ||align=right|3449 || ||bgcolor=black|
|-
|Carpintería ||align=right|3428 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 295 ||align=right|3425 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 153 ||align=right|3410 ||Acceso a Media Agua y Parque Nacional El Leoncito ||bgcolor=black|
|-
|Límite San Juan-Mendoza ||align=right|3378 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 142 ||align=right|3337 ||Acceso a Jocolí ||bgcolor=black|
|-
|RP 34 ||align=right|3323 ||Acceso a Jocolí Viejo y Lavalle ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Las Heras ||align=right|3303 || ||bgcolor=black|
|-
|Bermejo ||align=right|3301 || ||bgcolor=black|
|-
|Ciudad de Mendoza ||align=right|3297-3300 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 7 ||align=right|3295 ||Acceso a Dorrego ||bgcolor=black|
|-
|RP 4 ||align=right|3292 || ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Godoy Cruz ||align=right|3229 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 2 ||align=right|3279 ||Acceso a Luján de Cuyo ||bgcolor=black|
|-
|Perdriel ||align=right|3274 || ||bgcolor=black|
|-
|Agrelo ||align=right|3270 ||Acceso a RN 7 ||bgcolor=black|
|-
|RP 16 ||align=right|3260 ||Acceso a Ugarteche ||bgcolor=black|
|-
|Anchoris ||align=right|3247 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 86 ||align=right|3226 ||Acceso a Tupungato ||bgcolor=black|
|-
|Zapata ||align=right|3224 || ||bgcolor=black|
|-
|Tunuyán ||align=right|3215-3217 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 92 ||align=right|3195 ||Acceso a San Carlos ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right|3182 ||Acceso a Chilecito ||bgcolor=black|
|-
|RN 143 ||align=right|3174 ||Acceso a Pareditas ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino pavimentado ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a El Sosneado ||align=right|2998 || ||bgcolor=black|
|-
|Coihueco Norte ||align=right|2988 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 222 ||align=right|2979 || ||bgcolor=black|
|-
|Malargüe ||align=right|2946-2950 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 186 ||align=right|2927 ||Acceso a Reserva Provincial El Payén ||bgcolor=black|
|-
|Bardas Blancas ||align=right|2884 ||Acceso al Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna de las Brujas ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|El Zampal ||align=right| ||Acceso a Reserva Provincial El Payén ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=black|
|-
|Límite Mendoza-Neuquén ||align=right|2741 || ||bgcolor=black|
|-
|Barracas ||align=right|2736 || ||bgcolor=black|
|-
|Buta Ranquil ||align=right|2701 || ||bgcolor=black|
|-
|Chos Malal ||align=right|2613-2616 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 14 ||align=right|2492 ||Acceso a Bajada del Agrio ||bgcolor=black|
|-
|Las Lajas ||align=right|2455 || ||bgcolor=black|
|-
|Zapala ||align=right|? || ||bgcolor=black|
|-
|RP 24 ||align=right|? ||Acceso a Las Coloradas ||bgcolor=black|
|-
|La Rinconada ||align=right|? || ||bgcolor=|
|-
|Junín de Los Ande ||align=right|? || ||bgcolor=|
|-
|San Martín de Los Andes ||align=right|? || ||bgcolor=|
<!--
|-
| ||align=right|? || ||bgcolor=|
--->
|-
|Villa La Angostura ||align=right|? || ||bgcolor=|
|-
|RN 237 ||align=right|? || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Neuquén-Río Negro ||align=right|2056 || ||bgcolor=black|
|-
|Dina Huapi ||align=right|2054 ||Acceso a RN 23 ||bgcolor=black|
|-
|San Carlos de Bariloche ||align=right|2031-2046 ||Acceso al Parque Nahuel Huapi ||bgcolor=black|
|-
|RP 82 ||align=right|2028 ||Acceso a Cerro Catedral ||bgcolor=black|
|-
|RP 81 ||align=right|2002 ||Acceso a Lago Hess ||bgcolor=black|
|-
|RP ? ||align=right|1929 ||Acceso a El Maitén ||bgcolor=black|
|-
|El Bolsón ||align=right|1917 || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Río Negro-Chubut ||align=right|1912 || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? ||align=right|1931 ||Acceso a Parque Nacional Lago Puelo ||bgcolor=black|
|-
|RP ? ||align=right|1902 ||Acceso a Epuyén ||bgcolor=black|
|-
|RP 15-71 ||align=right|1868 ||Acceso a Leleque y Cholila ||bgcolor=black|
|-
|RN 259 ||align=right|1763 ||Acceso a Esquel y Parque Nacional Los Alerces ||bgcolor=black|
|-
|Tecka ||align=right|1676 || ||bgcolor=black|
|-
|Putrachoique ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
|RP 63 ||align=right|1591 ||Acceso a José de San Martín y Gobernador Costa ||bgcolor=black|
|-
|RN 26 ||align=right|1417 || ||bgcolor=black|
|-
|Nueva Lubecka ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
|Río Mayo ||align=right|1362 || ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Chubut-Santa Cruz ||align=right|1325 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Perito Moreno ||align=right|1251 || ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Bajo Caracoles ||align=right| ||Acceso a Cueva de las Manos y Parque Nacional Perito Moreno ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 43 ||align=right|891 ||Acceso a Gobernador Gregores ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RN 288 ||align=right|723 ||Acceso a Tres Lagos ||bgcolor=black|
|-
|La Leona ||align=right|668 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 11 ||align=right|594 ||Acceso a Calafate, Lago Argentino y Parque Nacional Los Glaciares ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino pavimentado ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de camino pavimentado ||bgcolor=black|
|-
|28 de Noviembre ||align=right|390 || ||bgcolor=black|
|-
|Rospentek Aike ||align=right|376 || ||bgcolor=#C3B09|
|-
|RN 293 ||align=right|379 || ||bgcolor=#C3B09|
|-
|RN 3 ||align=right|161 || ||bgcolor=#C3B09|
|-
|Río Gallegos ||align=right|134-136 || ||bgcolor=black|
|-
|RN 3 ||align=right|126 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Punta Loyola ||align=right|100 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cabo Vírgenes (faro) ||align=right|0 ||Tramo desde Punta Loyola sin construir ||bgcolor=|
|}
|-
{|
|bgcolor=#C3B091|&nbsp; ||: Superficie de tierra
|-
|bgcolor=black|&nbsp; ||: Superficie pavimentada
|-
|RN ||: Ruta Nacional
|-
|RP ||: Ruta Provincial
|}
|}
 
==Fuentes==
* [http://www.vialidad.gov.ar/ Sitio web de Vialidad Nacional] (VN).
* [http://www.vialidad.gov.ar/ruta40/ruta40_historia.php Historia de la ruta 40] en VN.
* [http://www.vialidad.gov.ar/ruta40/ruta40_mapa.php Mapa de la ruta 40 ] en VN.
* [http://transito.vialidad.gov.ar:8080/SelCE_WEB/tmda_libro_web_2010/html_rutas/0040.html Tramos ruta 40] en VN.
* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/index.html Ruta 40] en Ministerio de Turismo de la Nación.
* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/mapa.html Mapa interactivo] en Ministerio de Turismo de la Nación.
* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/index.html Folleto descriptivo de la ruta 40] en Ministerio de Turismo de la Nación.
* [http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_40_(Argentina) Ruta nacional 40] en Wikipedia.
http[[Archivo://www.vialidad.gov.ar/http://www.vialidadRuta 40 paisaje típico.gov.ar/ruta40/ruta40_historia.phphttp://www.vialidad.gov.ar/ruta40/ruta40_mapa.phphttp://www.turismo.gov.ar/esp/atra/jpg|990px|center|thumb|<small><center>'''Paisaje típico de la ruta/cd/index.htmlhttp://www.ruta40.gov.ar/indexesp40 en el noroeste argentino.html recorridohttp:'''</center></www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/index.html folletosmall>]]
<br>
----
<br>
[[Categoría:territorio]]
[[Categoría:transporte]]
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Ruta nacional Nº 40

15 933 bytes añadidos, 17:22 11 may 2017