==Historia==
Construida a partir de 1935 —en —en su parte norte, parcialmente sobre el antiguo Camino del Inca— Inca— su traza se fue modificando por agregado de tramos nuevos o incorporación de otros preexistentes. Los siguiente son unos pocos ejemplos de ésto.
El 24 de noviembre de 2004 la Dirección Nacional de Vialidad dictó la Resolución 1748/04, que cambió los mojones kilométricos para poner el cero en el extremo sur del recorrido, en Cabo Vírgenes. Como no hay camino construido entre Cabo Vírgenes y Punta Loyola (el final de la antigua traza) la ruta comienza en el km 100. Hasta ese momento la carretera estaba dividida en Ruta 40 Sur y Ruta 40 Norte, estando originalmente el kilómetro cero en la intersección de la Avenida San Martín y la calle Garibaldi en la ciudad de Mendoza. Luego se trasladó a la intersección del Acceso Este (Ruta Nacional 7) y la Av. Gob. Ricardo Videla (o también Avenida Costanera) de la misma ciudad.
El 20 de mayo de 2005 la Dirección Nacional de Vialidad y su par jujeña firmaron un convenio por el que se traspasan tramos de las rutas provinciales 85, 70, 74, 7, 64, 65 y 5 a la Nación para construir el llamado "corredor minero", que es la nueva traza de la Ruta Nacional 40 más hacia el oeste de la provincia. Este convenio fue refrendado por Ley Provincial 5520.[4http://www.justiciajujuy.gov.ar:802/legpro/5520.pdf] Este nuevo recorrido causó diferencias entre las provincias de Salta y Jujuy, por lo que la obra de pavimentación está frenada hasta que se determine la traza definitiva.
En la [[Provincia de Río Negro]] tramos de las rutas nacionales 237 y 258 pasaron a ser parte de la ruta nacional 40 alrededor del en el año 20002003.
===Fuentes===* En octubre de 2012 se modificó la traza en la [[provincia del Neuquén]] para incorporar el denominado Camino de los Siete Lagos que incluía tramos de las rutas provinciales 234 y 237. El nuevo recorrido, que modifica los hitos en km de la tabla inferior, desde La Rinconada sigue a Junín de los Andes, San Martín de los Andes (antes ruta 234) y Villa La Angostura.[http://eswww.rionegro.wikipediacom.orgar/wikidiario/Ruta_Nacional_40_(Argentina) Ruta nacional el-camino-de-los-lagos-ya-es-parte-de-la-ruta-40-984787-9544-nota.aspx] en Wikipedia.
==Rasgos principales==
<br>
[[Archivo:Ruta nacional 40 alturas.jpg|990px|center|thumb|<small><center>'''Alturas de la ruta nacional N°&nbsp;40 a lo largo de su recorrido.'''</center></small>]]
[[Archivo:Ruta nacional 40 letrero.jpg|right]]
* Atraviesa 11 provincias argentinas;
* su altura varía entre el nivel del mar y los 5.000&nbsp;m de altura;
* da acceso a 20 reservas naturales y parques nacionales;
* cruza 18 grandes ríos;
* conecta 27 pasos trasandinos;* tiene escasa o nula señalización, tanto del número de ruta como del kilometraje;* hay numerosos tramos en construcción y los de camino consolidado están en mal estado.
==Recorrido==
La tabla siguiente da, de norte a sur, las localidades a la vera o en las cercanías de la ruta 40 y las conexiones con rutas provinciales, así como los tramos aproximados el tipo de camino no pavimentado superficie en código de colores (consolidadoS):, a comienzos de 2011. El tramo que va del norte de la Pcia. de Salta al límite con Bolivia no está definitivamente fijado por conflictos no resueltos entre las propuestas de aquella provincia y la de Jujuy.
<br>
{||{|align=center left border=1 cellpadding=5 2 bgcolor=#EFEDE5!Localidad o conexión Empalme !!km !!Comentarios!!S|-|Límite Argentina (Jujuy)-Bolivia (Villazón) ||align=right|5226 || ||bgcolor=black| |-|La Quiaca ||align=right|5224 ||Empalme con RN 9 ||bgcolor=#C3B091||-| ||align=right| ||Acceso a Museo Natural Laguna de Pozuelos ||bgcolor=#C3B091||-|Cieneguillas ||align=right|5186 ||Acceso a Santa Catalina ||bgcolor=#C3B091||-|Puesto Chico ||align=right|5175 || ||bgcolor=#C3B091||-|Oratorio ||align=right|5157 || ||bgcolor=#C3B091||-|Ciénaga de Paicone ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091||-|Tiomayo ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091||-|Orosmayo ||align=right|4913 || ||bgcolor=#C3B091||-|Mina Pirquitas ||align=right|4904 || ||bgcolor=#C3B091||-|RP 74 ||align=right| ||Acceso a Casabindo ||bgcolor=#C3B091||-|Coranzulí ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091||-|RP 52 ||align=right| ||Acceso a Reserva Provincial Altoandina de La Chinchilla y a Paso de Jama ||bgcolor=#C3B091||-|Susques ||align=right|4770 || ||bgcolor=#C3B091||-|RN 52 ||align=right|4769-4773 || ||bgcolor=black||-|Sey ||align=right|4704 || ||bgcolor=#C3B091||-|Límite Jujuy-Salta ||align=right|4672 || ||bgcolor=#C3B091||-|RN 51 ||align=right|4657 || ||bgcolor=black||-|RN 1V40 ||align=right|4644 || ||bgcolor=black||-|RN 51 ||align=right|4631 || ||bgcolor=#C3B091||-|San Antonio de los Cobres ||align=right|4607 ||Acceso a [[Tren de las Nubes]], Parque Provincial Los Andes, Paso de Socompa y Ciudad de Salta ||bgcolor=#C3B091||-|La Poma ||align=right|4555 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Bolivia (Villazón)-Argentina (Jujuy) Acceso a Payogasta ||5225? align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|La Quiaca ||5224 align=right|| Comienzo camino consolidado|Acceso a Parque Nacional Los Cardones ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? Cachi || align=right|4499 || ||bgcolor=#C3B091|Conexión a Museo Natural Laguna de Pozuelos
|-
|Cienaguillas Seclantás ||5186 align=right|4470 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Puesto Chico Molinos ||5175 align=right|4459 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Oratorio Angastaco ||5157 align=right|4416 || Acceso a Parque Nacional Los Cardones) ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Paicones San Carlos || align=right|4364 || ||bgcolor=black|
|-
|?Rinconada Animaná ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tiomayo Cafayate ||4856 align=right|4341-4344 ||Acceso a RN 68 ||bgcolor=black|
|-
|Orosmayo Tolombón ||4913 align=right||| ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Mina Pirquitas Límite Tucumán-Salta ||4904 align=right|4316 || ||bgcolor=black|
|-
|Coranzulí Colalao del Valle ||4856 align=right||| ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? Ruinas de Quilmes ||align=right| || ||Conexión a Paso de Jamabgcolor=black|
|-
|Susques Límite Tucumán-Catamarca ||4770 align=right|4279 || ||bgcolor=black|
|-
|Sey ||4704 align=right|||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Jujuy-Salta Acceso a Santa María ||4672 align=right|4264 ||Acceso a las Ruinas de Fuerte Quemado ||bgcolor=black|
|-
|San Antonio de los Cobres Chañar Punco ||4644 align=right|4261 || ||bgcolor=#C3B091|Acceso a Paso de Socompa y al [[Tren de las Nubes]]
|-
|La Poma Loro Huasi ||4555 align=right|4258 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Payogasta San José ||4510 align=right|4262 ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cachi Punta de Balasto ||4499 align=right|4235 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Seclantás RP 47 ||4470 align=right|4230 ||Acceso a Andalgalá (sólo 4&times;4) ||bgcolor=#C3B091|
|-
| Molinos Los Nacimientos ||4459 align=right|4167 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Angastaco Hualfín ||4416 align=right|4152 || ||bgcolor=#C3B091| Acceso a Parque Nacional Los Cardones)
|-
|San Carlos RP 36 ||4364 align=right|4141 || ||bgcolor=black| Fin camino consolidado y comienzo pavimento
|-
|Cafayate RP ? ||4341-4344 align=right|||Acceso a Reserva Natural Provincial Laguna Blanca ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite TucumánAcceso a Belén ||align=right|4089-Salta 4092 ||Acceso a Andalgalá y al Parque Nacional de Campo de los Alisos |4316 |bgcolor=black|
|-
|Ruinas Acceso a las ruinas de Quilmes [[El Shincal]] || align=right||| ||bgcolor=black|
|-
|Límite Tucumán-Catamarca Londres ||4279 align=right|4075 || ||bgcolor=black|
|-
|Tramo de camino consolidadoRN 60 ||align=right|4005 || ||bgcolor=black|
|-
|Santa María Límite Catamarca-La Rioja ||4264 align=right|4004 || ||bgcolor=black| (sobre camino pavimentado)Acceso a las Ruinas de Fuerte Quemado
|-
|tramo de camino consolidadoRN 60 ||align=right|4000 || ||bgcolor=black|
|-
|Chañar Punco San Blas de los Sauces ||4261 align=right|3990 || ||bgcolor=black|
|-
|Loro Huasi Acceso a Pituil ||4258 align=right|3944 || ||bgcolor=black|
|-
|San José RN 78 ||4262 align=right|3895 ||Acceso a Famatina ||bgcolor=black|tramo de camino consolidado
|-
|Belén Aceso a Chilecito ||4089align=right|3870-4092 3874 || || (sobre camino pavimentado)Acceso a Andalgalás y al Parque Nacional de Campo de los Alisosbgcolor=black|
|-
|RN 54 ||align=right|3857 ||Acceso a las ruinas de El Shincal |Nonogasta | |bgcolor=black|
|-
|Londres RP 15 ||4075 align=right|3850 || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Catamarca-La Rioja ||4004 align=right|||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San Blas de los Sauces Villa Unión ||3990 align=right|3766 || ||bgcolor=black|
|-
|Pituil RP 76 ||3944 align=right|3766 ||Acceso a Parque Nacional Talampaya ||bgcolor=black|
|-
|Guandacol ||align=right|3721 ||Acceso a Famatina |Parque Nacional San Guillermo |3895 |bgcolor=black|
|-
|Chilecito Límite La Rioja-San Juan ||align=right|3711 |||3780-3784 |bgcolor=black|
|-
|Nonogasta ||3857 align=right|||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Sañogasta RP ? ||3850 align=right|||Acceso a Paso del Agua Negra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|tramo ||align=right| ||Tramo de camino consolidadode tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Villa Unión RP ? ||3766 align=right|||Acceso a San José de Jáchal y Parque Nacional Ischigualasto ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 76 ||3766 align=right||Acceso a Parque Nacional Talampaya|Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Guandacol Tucunuco ||3721 align=right||Conexión a Parque Nacional San Guillermo* Límite La Rioja-San Juan ||3711 |bgcolor=black|
|-
|RP ? Acceso a Huaco ||align=right|3649 || ||Conexión a Paso del Agua Negrabgcolor=black|
|-
|RN 150 ||align=right|3609 ||Acceso a San José de Jáchal || bgcolor=black||Acceso a Parque Nacional Ischigualasto
|-
|Tramo de camino consolidadoNiquivil ||align=right|3596 || ||bgcolor=black|
|-
|Tucunuco RP 436 || align=right|3519 || ||bgcolor=black|
|-
|Villa Media Agua Gral. San Martín ||align=right|3473-3476 || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? Acceso a Albardón ||align=right|3468 |||3649 |bgcolor=black|Acceso a Huaco
|-
|RP ? RA A14 (comienzo) ||3609 align=right|3467 ||Acceso a San José Villa Paula Albarracín de JáchalSarmiento ||bgcolor=black|
|-
|Niquivil Ciudad de San Juan ||3596 align=right|3461-3466 || ||bgcolor=black|
|-
|Talacasto RN A14 (fin) ||3519 align=right|3459 ||Acceso a Ciudad de San Juan ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Gral. San Martín Acha ||3473-3476 align=right|3459 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 155 ||align=right|3457 ||Acceso a Villa Paula Albarracín de Sarmiento |Krause |3467 |bgcolor=black|
|-
|Ciudad de San Juan RP 215 ||3461-3465 align=right|3449 || ||bgcolor=black|
|-
|RP? Carpintería || align=right|3428 |Conexión a Parque Nacional El Leoncito |||bgcolor=black|
|-
|Villa Krause RP 295 ||3460align=right|3425 || ||bgcolor=black|
|-
|Villa Nacusi RN 153 ||3457 align=right|3410 ||Acceso a Media Agua y Parque Nacional El Leoncito ||bgcolor=black|
|-
|Carpintería Límite San Juan-Mendoza ||3428 align=right|3378 || ||bgcolor=black|
|-
|Media Agua RN 142 ||3410 align=right|3337 ||Acceso a Jocolí ||bgcolor=black|
|-
|Límite San Juan-Mendoza RP 34 ||3378 align=right|3323 ||Acceso a Jocolí Viejo y Lavalle ||bgcolor=black|
|-
|Jocolí Acceso a Las Heras ||3337 align=right|3303 || ||bgcolor=black|
|-
|Jocolí Viejo Bermejo ||3323 align=right|3301 || ||bgcolor=black|
|-
|Las Heras Ciudad de Mendoza ||3303 align=right|3297-3300 || ||bgcolor=black|
|-
|Bermejo RN 7 ||3301 align=right|3295 ||Acceso a Dorrego ||bgcolor=black|
|-
|Ciudad de Mendoza RP 4 ||3297-3300 align=right|3292 || ||bgcolor=black|
|-
|Dorrego Acceso a Godoy Cruz ||3295 align=right|3229 || ||bgcolor=black|
|-
|Godoy Cruz RP 2 ||3229 align=right|3279 ||Acceso a Luján de Cuyo ||bgcolor=black|
|-
|Luján de Cuyo Perdriel ||3280 align=right|3274 || ||bgcolor=black|
|-
|Perdriel Agrelo ||3274 align=right|3270 ||Acceso a RN 7 ||bgcolor=black|
|-
|Agrelo RP 16 ||3271 align=right|3260 ||Acceso a Ugarteche ||bgcolor=black|
|-
|Ugarteche Anchoris ||3262 align=right|3247 || ||bgcolor=black|
|-
|Zapata RP 86 ||3224 align=right|3226 ||Acceso a Tupungato ||bgcolor=black|
|-
|Tunuyán Zapata ||3215-3217 align=right|3224 || ||bgcolor=black|
|-
|Eugenio Bustos Tunuyán ||3195align=right|3215-3217 || ||bgcolor=black|
|-
|Chilecito RP 92 ||3182 align=right|3195 ||Acceso a San Carlos ||bgcolor=black|
|-
|Pareditas ||3174align=right|3182 ||Acceso a Chilecito ||bgcolor=black|
|-
|Tramo de camino consolidadoRN 143 ||align=right|3174 ||Acceso a Pareditas ||bgcolor=#C3B091|
|-
|El Sosneado ||2998 align=right|||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Coihueco Norte ||2988 align=right|||Tramo de camino pavimentado ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Malargüe Acceso a El Sosneado ||2946-2950 align=right|2998 || ||bgcolor=black|
|-
|Bardas Blancas Coihueco Norte || align=right|2988 || ||bgcolor=black|Acceso al Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna de las Brujas
|-
|Tramo de camino consolidadoRP 222 ||align=right|2979 || ||bgcolor=black|
|-
|Bardas Blancas Malargüe ||2884 align=right|2946-2950 || ||bgcolor=black|
|-
|Ranquil del Norte RP 186 ||2762 align=right|2927 ||Acceso a Reserva Provincial El Payén ||bgcolor=black|
|-
|Bardas Blancas ||align=right|2884 ||Acceso a Reserva Provincial El Payénal Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna de las Brujas ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino consolidadode tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Mendoza-Neuquén El Zampal ||2740 align=right|||Acceso a Reserva Provincial El Payén ||bgcolor=black|
|-
|Barrancas ||2736 align=right|||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=black|
|-
|Buta Ranquil Límite Mendoza-Neuquén ||2701 align=right|2741 || ||bgcolor=black|
|-
|Chos Malal Barracas ||2613-2616 align=right|2736 || ||bgcolor=black|
|-
|Las Lajas Buta Ranquil ||2455align=right|2701 || ||bgcolor=black|
|-
|Zapala Chos Malal ||2400 align=right|2613-2616 || ||bgcolor=black|
|-
|Confluencia RP 14 ||2104 align=right|2492 ||Acceso a Bajada del Agrio ||bgcolor=black|
|-
|Límite Neuquén-Río Negro Las Lajas ||2056 align=right|2455 || ||bgcolor=black|
|-
|Dina Huapi Zapala ||2054 align=right|? || ||bgcolor=black|
|-
|San Carlos de Bariloche RP 24 ||2031-2046 align=right|? ||Acceso al Parque Nahuel Huapia Las Coloradas ||bgcolor=black|
|-
|El Bolsón La Rinconada ||1916-1914 align=right|? || ||bgcolor=|
|-
|Límite Río Negro-Chubut Junín de Los Ande ||1911 align=right|? || ||bgcolor=|
|-
|RP San Martín de Los Andes ||1907 align=right|? |Acceso a Parque Nacional Lago Puelo| ||bgcolor=|<!--
|-
|RP ||1866 align=right|? |Acceso a Epuyén | ||bgcolor=| --->
|-
|Leleque Villa La Angostura || align=right|? || ||bgcolor=|
|-
| RP RN 237 ||1763 align=right|? ||Acceso a Esquel y Parque Nacional Los Alerces||bgcolor=black|
|-
|Tecka Límite Neuquén-Río Negro ||1676 align=right|2056 || ||bgcolor=black|
|-
|Putrachoique Dina Huapi || align=right|2054 ||Acceso a RN 23 ||bgcolor=black|
|-
|RP ? San Carlos de Bariloche ||align=right|1594 2031-2046 ||Acceso a José de San Martín y Gobernador Costaal Parque Nahuel Huapi ||bgcolor=black|
|-
|Nueva Lubecka RP 82 || align=right|2028 ||Acceso a Cerro Catedral ||bgcolor=black|
|-
|Río Mayo RP 81 ||1362 align=right|2002 ||Acceso a Lago Hess ||bgcolor=black|
|-
|Tramo de camino consolidado RP ? ||align=right|1929 ||Acceso a El Maitén ||bgcolor=black|
|-
|Límite Chubut-Santa Cruz El Bolsón ||1325 align=right|1917 || ||bgcolor=black|
|-
|Perito Moreno Límite Río Negro-Chubut ||1251 align=right|1912 || ||bgcolor=black|
|-
|Comienzo camino consolidadoRP ? ||align=right|1931 ||Acceso a Parque Nacional Lago Puelo ||bgcolor=black|
|-
|Bajo Caracoles RP ? || align=right|1902 |conexión |Acceso a Cueva de las Manos y Parque Nacional Perito MorenoEpuyén ||bgcolor=black|
|-
|Tramos de pavimento en construcciónRP 15-71 ||align=right|1868 ||Acceso a Leleque y Cholila ||bgcolor=black|
|-
|Conexión con ruta ?RN 259 ||891 align=right|1763 ||Acceso a Gobernador GregoresEsquel y Parque Nacional Los Alerces ||bgcolor=black|
|-
|Tres Lagos Tecka || align=right|1676 || ||bgcolor=black|
|-
|La Leona Putrachoique || align=right||| ||bgcolor=black|
|-
|Conexión con Ruta ? RP 63 ||594 align=right|1591 ||Acceso a Calafate, Lago Argentino José de San Martín y Parque Nacional Los GlaciaresGobernador Costa ||bgcolor=black|
|-
|Tramos de pavimento en construcciónRN 26 ||align=right|1417 || ||bgcolor=black|
|-
|28 de Noviembre Nueva Lubecka ||390 align=right||Comienzo pavimento| ||bgcolor=black|
|-
|Rospentek Aike Río Mayo ||376 align=right|1362 || ||bgcolor=black|
|-
|Río Gallegos ||134-135 align=right||fin pavimento y comienzo |Tramo de camino consolidadode tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Punta Loyola Límite Chubut-Santa Cruz ||100 align=right|1325 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Perito Moreno ||align=right|1251 || ||bgcolor=black||-| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091||-|Bajo Caracoles ||align=right| ||Acceso a Cueva de las Manos y Parque Nacional Perito Moreno ||bgcolor=black||-| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091||-|RP 43 ||align=right|891 ||Acceso a Gobernador Gregores ||bgcolor=#C3B091||-|RN 288 ||align=right|723 ||Acceso a Tres Lagos ||bgcolor=black||-|La Leona ||align=right|668 || ||bgcolor=black||-|RP 11 ||align=right|594 ||Acceso a Calafate, Lago Argentino y Parque Nacional Los Glaciares ||bgcolor=#C3B091||-| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091||-| ||align=right| ||Tramo de camino pavimentado ||bgcolor=black||-| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091||-| ||align=right| ||Tramo de camino de camino pavimentado ||bgcolor=black||-|28 de Noviembre ||align=right|390 || ||bgcolor=black||-|Rospentek Aike ||align=right|376 || ||bgcolor=#C3B09||-|RN 293 ||align=right|379 || ||bgcolor=#C3B09||-|RN 3 ||align=right|161 || ||bgcolor=#C3B09||-|Río Gallegos ||align=right|134-136 || ||bgcolor=black||-|RN 3 ||align=right|126 || ||bgcolor=#C3B091||-|Punta Loyola ||align=right|100 || ||bgcolor=#C3B091||-|Cabo Vírgenes (faro) ||align=right|0 ||tramo Tramo desde Punta Loyola sin construir||bgcolor=||}|-{||bgcolor=#C3B091|&nbsp; ||: Superficie de tierra|-|bgcolor=black|&nbsp; ||: Superficie pavimentada|-|RN ||: Ruta Nacional|-|RP ||: Ruta Provincial|}
|}
<br>
==Fuentes==
* [http://www.vialidad.gov.ar/ruta40/ruta40_historia.php Historia de la ruta 40] en VN.
* [http://www.vialidad.gov.ar/ruta40/ruta40_mapa.php Mapa de la ruta 40 ] en VN.
* [http://transito.vialidad.gov.ar:8080/SelCE_WEB/tmda_libro_web_2010/html_rutas/0040.html Tramos ruta 40] en VN.* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/index.html Ruta 40] en el Ministerio de Turismo de la Nación..* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/mapa.html Mapa interactivo]en Ministerio de Turismo de la Nación.* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/index.html Folleto descriptivo de la ruta 40]en Ministerio de Turismo de la Nación.* [http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_40_(Argentina) Ruta nacional 40] en Wikipedia. [[Archivo:Ruta 40 paisaje típico.jpg|990px|center|thumb|<small><center>'''Paisaje típico de la ruta 40 en el noroeste argentino.'''</center></small>]] <br>----<br>
[[Categoría:territorio]]
[[Categoría:transporte]]
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Ruta nacional Nº 40

8135 bytes añadidos, 17:22 11 may 2017