!Localidad o conexión !!km !!Comentarios !!S
|-
|Límite Bolivia (Villazón)-Argentina (Jujuy) ||5225? align=right|5226 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|La Quiaca ||align=right|5224 || Comienzo camino consolidado||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right| ||Conexión a Museo Natural Laguna de Pozuelos
|-
|Cienaguillas ||align=right|5186 ||
|-
|Puesto Chico ||align=right|5175 ||
|-
|Oratorio ||align=right|5157 ||
|-
|Paicones ||align=right| ||
|-
|?Rinconada ||align=right| ||
|-
|Tiomayo ||align=right|4856 ||
|-
|Orosmayo ||align=right|4913 ||
|-
|Mina Pirquitas ||align=right|4904 ||
|-
|Coranzulí ||align=right|4856 ||
|-
|RP ? ||align=right| ||Conexión a Paso de Jama
|-
|Susques ||align=right|4770 ||
|-
|Sey ||align=right|4704 ||
|-
|Límite Jujuy-Salta ||align=right|4672 ||
|-
|San Antonio de los Cobres ||align=right|4644 ||Acceso a Paso de Socompa y al [[Tren de las Nubes]]
|-
|La Poma ||align=right|4555 ||
|-
|Payogasta ||align=right|4510 ||
|-
|Cachi ||align=right|4499 ||
|-
|Seclantás ||align=right|4470 ||
|-
| Molinos ||align=right|4459 ||
|-
|Angastaco ||align=right|4416 || Acceso a Parque Nacional Los Cardones)
|-
|San Carlos ||align=right|4364 || Fin camino consolidado y comienzo pavimento
|-
|Cafayate ||align=right|4341-4344 ||
|-
|Límite Tucumán-Salta ||align=right|4316 ||
|-
|Ruinas de Quilmes ||align=right| ||
|-
|Límite Tucumán-Catamarca ||align=right|4279 ||
|-
|Tramo de camino consolidado||align=right| ||
|-
|Santa María ||align=right|4264 || (sobre camino pavimentado)Acceso a las Ruinas de Fuerte Quemado
|-
|tramo de camino consolidado||align=right| ||
|-
|Chañar Punco ||align=right|4261 ||
|-
|Loro Huasi ||align=right|4258 ||
|-
|San José ||align=right|4262 ||tramo de camino consolidado
|-
|Belén ||align=right|4089-4092 || (sobre camino pavimentado)Acceso a Andalgalás y al Parque Nacional de Campo de los Alisos
|-
|Acceso a las ruinas de El Shincal ||align=right| ||
|-
|Londres ||align=right|4075 ||
|-
|Límite Catamarca-La Rioja ||align=right|4004 ||
|-
|San Blas de los Sauces ||align=right|3990 ||
|-
|Pituil ||align=right|3944 ||
|-
|Acceso a Famatina ||align=right|3895 ||
|-
|Chilecito ||align=right|3780-3784 ||
|-
|Nonogasta ||align=right|3857 ||
|-
|Sañogasta ||align=right|3850 ||
|-
|tramo de camino consolidado||align=right| ||
|-
|Villa Unión ||align=right|3766 ||
|-
|RP 76 ||align=right|3766 ||Acceso a Parque Nacional Talampaya
|-
|Guandacol ||align=right|3721 ||Conexión a Parque Nacional San Guillermo
|-
| Límite La Rioja-San Juan ||align=right|3711 ||
|-
|RP ? ||align=right| ||Conexión a Paso del Agua Negra
|-
|San José de Jáchal ||align=right| ||Acceso a Parque Nacional Ischigualasto
|-
|Tramo de camino consolidado||align=right| ||
|-
|Tucunuco ||align=right| ||
|-
|Villa Media Agua ||align=right| ||
|-
|RP ? ||align=right|3649 ||Acceso a Huaco
|-
|RP ? ||align=right|3609 ||Acceso a San José de Jáchal
|-
|Niquivil ||align=right|3596 ||
|-
|Talacasto ||align=right|3519 ||
|-
|Gral. San Martín ||align=right|3473-3476 ||
|-
|Villa Paula Albarracín de Sarmiento ||align=right|3467 ||
|-
|Ciudad de San Juan ||align=right|3461-3465 ||
|-
|RP? ||align=right| ||Conexión a Parque Nacional El Leoncito
|-
|Villa Krause ||align=right|3460||
|-
|Villa Nacusi ||align=right|3457 ||
|-
|Carpintería ||align=right|3428 ||
|-
|Media Agua ||align=right|3410 ||
|-
|Límite San Juan-Mendoza ||align=right|3378 ||
|-
|Jocolí ||align=right|3337 ||
|-
|Jocolí Viejo ||align=right|3323 ||
|-
|Las Heras ||align=right|3303 ||
|-
|Bermejo ||align=right|3301 ||
|-
|Ciudad de Mendoza ||align=right|3297-3300 ||
|-
|Dorrego ||align=right|3295 ||
|-
|Godoy Cruz ||align=right|3229 ||
|-
|Luján de Cuyo ||align=right|3280 ||
|-
|Perdriel ||align=right|3274 ||
|-
|Agrelo ||align=right|3271 ||
|-
|Ugarteche ||align=right|3262 ||
|-
|Zapata ||align=right|3224 ||
|-
|Tunuyán ||align=right|3215-3217 ||
|-
|Eugenio Bustos ||align=right|3195||
|-
|Chilecito ||align=right|3182 ||
|-
|Pareditas ||align=right|3174||
|-
|Tramo de camino consolidado||align=right| ||
|-
|El Sosneado ||align=right|2998 ||
|-
|Coihueco Norte ||align=right|2988 ||
|-
|Malargüe ||align=right|2946-2950 ||
|-
|Bardas Blancas ||align=right| ||Acceso al Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna de las Brujas
|-
|Tramo de camino consolidado||align=right| ||
|-
|Bardas Blancas ||align=right|2884 ||
|-
|Ranquil del Norte ||align=right|2762 ||
|-
|Acceso a Reserva Provincial El Payén||align=right| ||
|-
|Tramo de camino consolidado||align=right| ||
|-
|Límite Mendoza-Neuquén ||align=right|2740 ||
|-
|Barrancas ||align=right|2736 ||
|-
|Buta Ranquil ||align=right|2701 ||
|-
|Chos Malal ||align=right|2613-2616 ||
|-
|Las Lajas ||align=right|2455||
|-
|Zapala ||align=right|2400 ||
|-
|Confluencia ||align=right|2104 ||
|-
|Límite Neuquén-Río Negro ||align=right|2056 ||
|-
|Dina Huapi ||align=right|2054 ||
|-
|San Carlos de Bariloche ||align=right|2031-2046 ||Acceso al Parque Nahuel Huapi
|-
|El Bolsón ||align=right|1916-1914 ||
|-
|Límite Río Negro-Chubut ||align=right|1911 ||
|-
|RP ? ||align=right|1907 ||Acceso a Parque Nacional Lago Puelo
|-
|RP ||align=right|1866 ||Acceso a Epuyén
|-
|Leleque ||align=right| ||
|-
| RP ? ||align=right|1763 ||Acceso a Esquel y Parque Nacional Los Alerces
|-
|Tecka ||align=right|1676 ||
|-
|Putrachoique ||align=right| ||
|-
|RP ? ||align=right|1594 ||Acceso a José de San Martín y Gobernador Costa
|-
|Nueva Lubecka ||align=right| ||
|-
|Río Mayo ||align=right|1362 ||
|-
|Tramo de camino consolidado ||align=right| ||
|-
|Límite Chubut-Santa Cruz ||align=right|1325 ||
|-
|Perito Moreno ||align=right|1251 ||
|-
|Comienzo camino consolidado||align=right| ||
|-
|Bajo Caracoles ||align=right| ||conexión a Cueva de las Manos y Parque Nacional Perito Moreno
|-
|Tramos de pavimento en construcción||align=right| ||
|-
|Conexión con ruta ?||align=right|891 ||Acceso a Gobernador Gregores
|-
|Tres Lagos ||align=right| ||
|-
|La Leona ||align=right| ||
|-
|Conexión con Ruta ? ||align=right|594 ||Acceso a Calafate, Lago Argentino y Parque Nacional Los Glaciares
|-
|Tramos de pavimento en construcción||align=right| ||
|-
|28 de Noviembre ||align=right|390 ||Comienzo pavimento
|-
|Rospentek Aike ||align=right|376 ||
|-
|Río Gallegos ||align=right|134-135 ||fin pavimento y comienzo camino consolidado
|-
|Punta Loyola ||align=right|100 ||
|-
|Cabo Vírgenes (faro) ||align=right|0 ||tramo desde Punta Loyola sin construir|}<br>{||bgcolor=#C3B091|&nbsp; ||: Superficie de tierra|-|bgcolor=black|&nbsp; ||: Superficie pavimentada|-|RN ||: Ruta Nacional|-|RP ||: Ruta Provincial
|}
<br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios