==Recorrido==
La tabla siguiente da, de norte a sur, las localidades a la vera o en las cercanías de la ruta 40 y las conexiones con rutas provinciales, así como los tramos aproximados el tipo de camino no pavimentado superficie en código de colores (consolidadoS):
<br>
{|align=center border=1 cellpadding=5 bgcolor=#EDE7E2EFEDE5
!Localidad o conexión !!km !!Comentarios !!S
|-
|La Quiaca ||align=right|5224 || Comienzo camino consolidado ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right| ||Conexión a Museo Natural Laguna de Pozuelos||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cienaguillas ||align=right|5186 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Puesto Chico ||align=right|5175 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Oratorio ||align=right|5157 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Paicones ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|?Rinconada ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tiomayo ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Orosmayo ||align=right|4913 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Mina Pirquitas ||align=right|4904 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Coranzulí ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right| ||Conexión a Paso de Jama||bgcolor=#C3B091|
|-
|Susques ||align=right|4770 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Sey ||align=right|4704 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Jujuy-Salta ||align=right|4672 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San Antonio de los Cobres ||align=right|4644 ||Acceso a Paso de Socompa y al [[Tren de las Nubes]]||bgcolor=#C3B091|
|-
|La Poma ||align=right|4555 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Payogasta ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cachi ||align=right|4499 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Seclantás ||align=right|4470 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
| Molinos ||align=right|4459 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Angastaco ||align=right|4416 || Acceso a Parque Nacional Los Cardones)||bgcolor=#C3B091|
|-
|San Carlos ||align=right|4364 || Fin camino consolidado y comienzo pavimento||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cafayate ||align=right|4341-4344 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Tucumán-Salta ||align=right|4316 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Ruinas de Quilmes ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Tucumán-Catamarca ||align=right|4279 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramo de camino consolidado ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Santa María ||align=right|4264 || (sobre camino pavimentado)Acceso a las Ruinas de Fuerte Quemado||bgcolor=#C3B091|
|-
|tramo de camino consolidado ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Chañar Punco ||align=right|4261 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Loro Huasi ||align=right|4258 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San José ||align=right|4262 ||tramo de camino consolidado||bgcolor=#C3B091|
|-
|Belén ||align=right|4089-4092 || (sobre camino pavimentado)Acceso a Andalgalás y al Parque Nacional de Campo de los Alisos||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a las ruinas de El Shincal ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Londres ||align=right|4075 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Catamarca-La Rioja ||align=right|4004 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San Blas de los Sauces ||align=right|3990 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Pituil ||align=right|3944 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a Famatina ||align=right|3895 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Chilecito ||align=right|3780-3784 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Nonogasta ||align=right|3857 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Sañogasta ||align=right|3850 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|tramo de camino consolidado ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Villa Unión ||align=right|3766 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 76 ||align=right|3766 ||Acceso a Parque Nacional Talampaya||bgcolor=#C3B091|
|-
|Guandacol ||align=right|3721 ||Conexión a Parque Nacional San Guillermo||bgcolor=#C3B091|
|-
| Límite La Rioja-San Juan ||align=right|3711 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right| ||Conexión a Paso del Agua Negra||bgcolor=#C3B091|
|-
|San José de Jáchal ||align=right| ||Acceso a Parque Nacional Ischigualasto||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramo de camino consolidado ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tucunuco ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Villa Media Agua ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right|3649 ||Acceso a Huaco||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right|3609 ||Acceso a San José de Jáchal||bgcolor=#C3B091|
|-
|Niquivil ||align=right|3596 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Talacasto ||align=right|3519 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Gral. San Martín ||align=right|3473-3476 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Villa Paula Albarracín de Sarmiento ||align=right|3467 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Ciudad de San Juan ||align=right|3461-3465 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP? ||align=right| ||Conexión a Parque Nacional El Leoncito||bgcolor=#C3B091|
|-
|Villa Krause ||align=right|3460 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Villa Nacusi ||align=right|3457 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Carpintería ||align=right|3428 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Media Agua ||align=right|3410 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite San Juan-Mendoza ||align=right|3378 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Jocolí ||align=right|3337 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Jocolí Viejo ||align=right|3323 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Las Heras ||align=right|3303 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Bermejo ||align=right|3301 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Ciudad de Mendoza ||align=right|3297-3300 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Dorrego ||align=right|3295 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Godoy Cruz ||align=right|3229 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Luján de Cuyo ||align=right|3280 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Perdriel ||align=right|3274 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Agrelo ||align=right|3271 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Ugarteche ||align=right|3262 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Zapata ||align=right|3224 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tunuyán ||align=right|3215-3217 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Eugenio Bustos ||align=right|3195 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Chilecito ||align=right|3182 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Pareditas ||align=right|3174 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramo de camino consolidado ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|El Sosneado ||align=right|2998 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Coihueco Norte ||align=right|2988 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Malargüe ||align=right|2946-2950 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Bardas Blancas ||align=right| ||Acceso al Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna de las Brujas||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramo de camino consolidado ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Bardas Blancas ||align=right|2884 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Ranquil del Norte ||align=right|2762 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Acceso a Reserva Provincial El Payén ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramo de camino consolidado ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Mendoza-Neuquén ||align=right|2740 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Barrancas ||align=right|2736 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Buta Ranquil ||align=right|2701 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Chos Malal ||align=right|2613-2616 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Las Lajas ||align=right|2455 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Zapala ||align=right|2400 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Confluencia ||align=right|2104 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Neuquén-Río Negro ||align=right|2056 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Dina Huapi ||align=right|2054 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San Carlos de Bariloche ||align=right|2031-2046 ||Acceso al Parque Nahuel Huapi||bgcolor=#C3B091|
|-
|El Bolsón ||align=right|1916-1914 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Río Negro-Chubut ||align=right|1911 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right|1907 ||Acceso a Parque Nacional Lago Puelo||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ||align=right|1866 ||Acceso a Epuyén ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Leleque ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right|1763 ||Acceso a Esquel y Parque Nacional Los Alerces||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tecka ||align=right|1676 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Putrachoique ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right|1594 ||Acceso a José de San Martín y Gobernador Costa||bgcolor=#C3B091|
|-
|Nueva Lubecka ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Río Mayo ||align=right|1362 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramo de camino consolidado ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Chubut-Santa Cruz ||align=right|1325 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Perito Moreno ||align=right|1251 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Comienzo camino consolidado ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Bajo Caracoles ||align=right| ||conexión a Cueva de las Manos y Parque Nacional Perito Moreno||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramos de pavimento en construcción ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Conexión con ruta ?||align=right|891 ||Acceso a Gobernador Gregores||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tres Lagos ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|La Leona ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Conexión con Ruta ? ||align=right|594 ||Acceso a Calafate, Lago Argentino y Parque Nacional Los Glaciares||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramos de pavimento en construcción ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|28 de Noviembre ||align=right|390 ||Comienzo pavimento||bgcolor=#C3B091|
|-
|Rospentek Aike ||align=right|376 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Río Gallegos ||align=right|134-135 ||fin pavimento y comienzo camino consolidado||bgcolor=#C3B091|
|-
|Punta Loyola ||align=right|100 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cabo Vírgenes (faro) ||align=right|0 ||tramo desde Punta Loyola sin construir||bgcolor=#C3B091|
|}
<br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios