Lista de archivos
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|---|
20:44 19 jul 2017 | Tilcara Pukará panorámica-.jpg (archivo) | 298 KB | Csoliverez | Versión achicada del archivo Tilcara Pukará panorámica.jpg. Archivo de C E Solivérez. Categoría:territorio | 1 | |
11:59 17 jul 2017 | CGE logotipo.jpg (archivo) | 38 KB | Csoliverez | Logotipo de la CGE, tomado de su página[] y modificado por C E Solivérez. Categoría:economía | 1 | |
16:09 16 jul 2017 | Gelbard con Perón.jpg (archivo) | 11 KB | Csoliverez | Gelbard con Perón en 1973. Archivo de Wikimedia Commons[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jos%C3%A9_Ber_Gelbard#/media/File:Gelbard_y_peron.jpg]. Categoría:economía | 1 | |
11:07 16 jul 2017 | Gelbard José Ber circa 1973.jpg (archivo) | 72 KB | Csoliverez | Fotografía de José Ber Gelbard circa 1973. Archivo de Wikimedia Commons[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gelbard2.JPG]. | 1 | |
11:43 8 jul 2017 | Patagonia -120 Ma.jpeg (archivo) | 1,96 MB | Csoliverez | La Patagonia hace unos 120 millones de años según los fósiles de Baqueró. Archivo de la revista Ciencia Hoy Nº 154, marzo-abril 2017, p. 58. | 1 | |
19:16 6 jul 2017 | Mina de uranio Los Gigantes plano.jpg (archivo) | 892 KB | Csoliverez | Plano de zonas contaminadas por la mina de uranio Los Gigantes. Archivo de la La Voz[http://www.lavoz.com.ar/interactivo/el-impacto-de-la-mina-de-uranio-en-la-zona-de-los-gigantes]. Categoría:minería | 1 | |
18:04 5 jul 2017 | Mina de uranioLos Gigantes.jpg (archivo) | 61 KB | Csoliverez | Mina de uranio Los Gigantes (Pcia. de Córdoba). Archivo del diario La Nación[http://bucket1.glanacion.com/anexos/fotos/56/2484656w620.jpg]. Categoría:minería | 1 | |
17:40 11 may 2017 | Volcán hidromagmático El Carapacho.jpg (archivo) | 154 KB | Csoliverez | Volcán hidromagmático El Carapacho. Archivo del diario Río Negro[http://www.rionegro.com.ar/documents/1/0/660x440/0c35/660d370/none/12350/MLMM/image_content_8334934_20170429202729.jpg]. Categoría:territorio | 1 | |
09:52 28 mar 2017 | Buch Tomás en Instituto Balseiro.jpg (archivo) | 103 KB | Csoliverez | Archivo de INVAP en Facebook [https://www.facebook.com/INVAP/photos/pcb.10154126215996923/10154126207991923/] Categoría:tecnólogos | 1 | |
18:01 15 mar 2017 | Relámpagos vistos desde un avión.gif (archivo) | 712 KB | Csoliverez | Archivo de http://68.media.tumblr.com/b1f5bf6a44271c33e64cc0817ed3af3b/tumblr_nads4q67l51t0cwazo1_500.gif. Categoría:medio ambiente Categoría:Física | 1 | |
11:57 13 mar 2017 | Buch Tomás c 2016.jpg (archivo) | 71 KB | Csoliverez | Archivo descargado del sitio Facebook de Tomas Buch[]. Categoría:científicos Categoría:tecnólogos | 1 | |
18:56 27 feb 2017 | Oso hormiguero.jpg (archivo) | 249 KB | Csoliverez | Archivo de [http://assets.wwfar.panda.org/img/original/__hartmut_jungius__wwf_canon__oso_hormiguero_2b.jpg] Categoría:animales | 1 | |
18:31 27 feb 2017 | Panthera onca.jpg (archivo) | 146 KB | Csoliverez | Archivo de Wikimedia Commons[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Junior-Jaguar-Belize-Zoo.jpg] Categoría:animales | 1 | |
17:04 24 ene 2017 | Birome bolita.jpg (archivo) | 67 KB | Csoliverez | Archivo del Diario La Nación [http://bucket2.glanacion.com/anexos/fotos/67/tecnologia-2344967w620.jpg] modificado por C E Solivérez. Categoría:artefactos | 1 | |
19:47 14 nov 2016 | Larkin TAPLA Índices.pdf (archivo) | 9,09 MB | Csoliverez | 1 | ||
20:52 13 oct 2016 | Bomba de calor - tiro balanceado conexión.jpg (archivo) | 1,41 MB | Csoliverez | Conexión entre calefactor de tiro balanceado y bomba de calor. Fotografía y edición de Carlos E. Solivérez. Categoría:energía Categoría:artefacto | 1 | |
19:12 13 oct 2016 | Bomba de calor - split campana.jpg (archivo) | 1,35 MB | Csoliverez | Campana recolectora de los gases de combustión de un calefactor de tiro balanceado. Fotografía y edición de Carlos E. Solivérez. Categoría:energía Categoría:artefacto | 1 | |
11:33 12 oct 2016 | Museo de La Plata devolución restos indígenes.jpg (archivo) | 33 KB | Csoliverez | Devolución de restos indígenas por el Museo de La Plata. Archivo del diario La Nación[http://www.lanacion.com.ar/1946270-restituyen-los-restos-de-4-caciques-mapuches-tehuelches]. Categoría:aborígenes | 1 | |
11:59 10 oct 2016 | Acondicionador de aire tipo split esquema.jpg (archivo) | 126 KB | Csoliverez | Esquema de funcionamiento de una bomba de calor mejorada. Archivo de [http://www.brighthubengineering.com/hvac/45046-parts-of-the-split-air-conditioner-wall-mounted-indoor-unit/#imgn_2] modificado por C. E. Solivérez. Categoría:artefacto | 1 | |
11:11 29 sep 2016 | La Forestal - Gastón Gori.pdf (archivo) | 28,36 MB | Csoliverez | Libro "La Forestal" de Gastón Gori. Archivo de http://bookzz.org/ireader/2459351. Categoría:industria Categoría:medio ambiente | 1 | |
21:11 2 sep 2016 | INVAP planta Bariloche.jpg (archivo) | 99 KB | Csoliverez | 1 | ||
16:31 16 ago 2016 | Larkin TAPLA tapa.jpg (archivo) | 453 KB | Csoliverez | Tapa del tomo III del libro Larkin TAPLA[]. Categoría:transporte | 1 | |
06:27 6 ago 2016 | Depolarization Tensor Method 2nd edition.pdf (archivo) | 14,11 MB | Csoliverez | Revertido a la versión subida el 18 jul 2016 a las 14:08 | 3 | |
17:19 22 jul 2016 | Le Corbusier - Casa Curutchet La Plata.jpg (archivo) | 48 KB | Csoliverez | Casa Curutchet en la ciudad de La Plata diseñada por el arquitecto suizo Le Corbusier. Archivo del diario La Nación[http://bucket1.glanacion.com/anexos/fotos/66/arquitectura-2237566w620.jpg]. Categoría:vivienda | 1 | |
09:38 19 jul 2016 | Solivérez EMPEB tapa.jpg (archivo) | 1,03 MB | Csoliverez | Tapa del libro ''Electrostatics and Magnetostatics of Polarized Ellipsoidal Bodies: The Depolarization Tensor Method''. Diseño y archivo de C. E. Solivérez. Categoría:Física | 1 | |
19:40 5 ene 2016 | EMCE tapa.jpg (archivo) | 164 KB | Csoliverez | Tapa del libro de Carlos Eduardo Solivérez "Electrostática y Magnetostática de cuerpos elipsoidales: formalismo del tensor depolarización". Categoría:IL | 1 | |
16:15 5 ene 2016 | Álvar Fáñez su familia y sus hechos.pdf (archivo) | 3,58 MB | Csoliverez | 5ª edición. Categoria:historia | 1 | |
18:10 29 dic 2015 | Energía consumo domiciliario.jpg (archivo) | 149 KB | Csoliverez | Distribución del consumo domiciliario de energía. Archivo del Ministerio de Economía de la Nación[http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/eficiencia/programa_calidad.pdf] digitalizado por C. E. Solivérez. [[Categoría:ener... | 1 | |
18:39 24 dic 2015 | Etiqueta de Eficiencia Energética.jpg (archivo) | 76 KB | Csoliverez | Etiqueta de Eficiencia Energética de los artefactos electrodomésticos argentinos. Archivo de la Secretaría de Energía de la Nación[http://energia2.mecon.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/contenidos_didacticos/eficiencia/imagenes/etiqueta_e... | 1 | |
18:32 11 dic 2015 | McLuhan y las tecnologías por Solivérez.pdf (archivo) | 224 KB | Csoliverez | Pequeñas correcciones | 2 | |
20:42 5 dic 2015 | Magiclick Aurora 1968 diseño Hugo Kogan.jpg (archivo) | 150 KB | Csoliverez | Magiclick diseñado en 1969 por Hugo Kogan. Archivo de [http://www.imageslike.com/magiclick/]. Categoría:artefacto | 1 | |
11:01 5 dic 2015 | FATE Cifra 311.jpg (archivo) | 111 KB | Csoliverez | Calculadora Cifra 311 de FATE. Categoría:industria | 1 | |
10:59 5 dic 2015 | FATE Cifra 111.jpg (archivo) | 80 KB | Csoliverez | Calculador Cifra 111 de FATE. Categoría:industria | 1 | |
22:45 4 dic 2015 | FATE microcifra 10.jpg (archivo) | 132 KB | Csoliverez | Calculadora FATE microcifra 10. Categoría:industria | 1 | |
22:44 4 dic 2015 | FATE microcifra 4.jpg (archivo) | 405 KB | Csoliverez | Calculadora FATE microcifra 4. Categoría:industria | 1 | |
22:41 4 dic 2015 | FATE microcifra 3.jpg (archivo) | 324 KB | Csoliverez | Calculadora microcifra 3. Categoría:industria | 1 | |
22:40 4 dic 2015 | FATE Cifra 211.jpg (archivo) | 68 KB | Csoliverez | Calculadora FATE Cifra 211. Categoría:industria | 1 | |
20:57 1 dic 2015 | FATE planta San Fernando.jpg (archivo) | 577 KB | Csoliverez | Planta San Fernando de FATE. Digitalización por C.E. Solivérez de un catálogo de neumáticos de FATE. Categoría:empresas | 1 | |
20:28 1 dic 2015 | General Tire 1955.jpg (archivo) | 82 KB | Csoliverez | Neumáticos de General Tire en 1955. Archivo de General Tire[]. Categoría:transporte | 1 | |
17:15 29 nov 2015 | FATE isotipo.jpg (archivo) | 79 KB | Csoliverez | Isotipo de FATE. Categoría:industria Categoría:transporte | 1 | |
20:24 28 nov 2015 | Industria electrónica nacional 1971.pdf (archivo) | 3,02 MB | Csoliverez | Artículo de Jorge Merlo Flores en la revista Ciencia Nueva Nº 8. Digitalizado por C. E. Solivérez. | 1 | |
12:07 20 nov 2015 | Volcán Copahue.jpg (archivo) | 607 KB | Csoliverez | Volcán Copahue. Archivo de la BBC[http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2013/05/130528_galeria_volcan_copahue_lp.shtml#1]. Categoría:territorio | 1 | |
22:16 19 nov 2015 | Lechuzón mocho grande.png (archivo) | 441 KB | Csoliverez | Lechuzo mocho grande. Archivo de la BBC[http://animals.nationalgeographic.com/animals/photo-ark/pictures/flight-birds-pictures/?utm_source=NatGeocom&utm_medium=Email&utm_content=inside_20151119_111915_2A&utm_campaign=Content&utm_rd=306377989#/spectacle... | 1 | |
18:39 15 nov 2015 | Teoría de los Dos Demonios por Vassallo.pdf (archivo) | 153 KB | Csoliverez | Escrito de Marta Vasallo sobre La Teoría de los Dos Demonios. | 1 | |
03:51 17 sep 2015 | Hidrocarburos en Río Negro por Solivérez.pdf (archivo) | 386 KB | Csoliverez | 1 | ||
11:46 8 sep 2015 | Conflictos con aborígenes en Argentina.png (archivo) | 225 KB | Csoliverez | Mapa de conflictos con aborígenes en Argentina. Archivo de Amnistía Internacional de Argentina[]. Categoría:aborígenes | 1 | |
18:54 24 ago 2015 | Pablo Gabriel de León.jpg (archivo) | 14 KB | Csoliverez | Pablo Gabriel de León. Archivo de Wikimedia Commons[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pablo_de_Leon.jpg]. Categoría:tecnólogos | 1 | |
16:01 21 ago 2015 | Pobreza en Tucumán.jpg (archivo) | 308 KB | Csoliverez | Vivienda típica de una villa miseria argentina. Vivienda de una familia de Barranquita (pcia. de Tucumán), en la ribera del río Salí, a unos 5 km de la Casa de Gobierno. Las casillas de chapa y madera se amontonan en una zona inundable, sin agua p... | 1 | |
18:12 19 ago 2015 | Pato de los torrentes.jpg (archivo) | 214 KB | Csoliverez | Pato de los torrentes. Archivo del diario Clarín[http://hd.clarin.com/tagged/Pato-de-los-torrentes]. Categoría:Animales | 1 | |
16:34 13 ago 2015 | Papa Francisco pide perdón a pueblos originarios.png (archivo) | 1,64 MB | Csoliverez | El papa Francisco pide perdón a los pueblos originarios por los abusos cometidos durante la conquista de América por los europeos. Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 9 de julio de 2015. Fotografía del diario La Nación[http://www.lanacion.com.ar/181... | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |