Viviendas en Argentina
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
Durante muchos años hubo un déficit crónico de viviendas en Argentina. El dato puede obtenerse de los censos nacionales, que relevan tanto el número de familias como de viviendas, su estado de conservación y los servicios de que están provistas.
Déficit de viviendas en 2010
Según datos del censo 2010 del INDEC, en ese año la situación era la siguiente:[1]
- 3.391.753 hogares, el 27,9% del total, no son propietarios de su vivienda.
- 3.351.358 hogares tienen malas características constructivas, el 27,6% del total, de los cuales 1.451.037 son de sus propietarios ().
- 4.842.790 hogares, el 39,8% del total de hogares tiene problemas de vivienda.
- 18% del total de viviendas está deshabitada.
Categorías | Total de hogares | Casa | Rancho | Casilla | Departamento | Pieza en inquilinato | Pieza en hotel/pensión | Local no habitación | Casa rodante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 12.171.675 | 9.620.634 | 194.453 | 227.916 | 1.984.946 | 89.201 | 29.446 | 19.999 | 5.080 |
Propietario vivienda y terreno | 8.240.293 | 7.043.954 . | 97.631 | 115.894 | 969.346 | 6.340 | 1.475 | 4.572 | 1.081 |
Propietario sólo vivienda | 539.629 | 365.004 | 35.458 | 43.761 | 92.815 | 977 | 232 | 316 | 1.066 |
No propietarios | 3.391.753 | 2.211.676 | 61.364 | 68.261 | 922.785 | 81.884 | 15.111 | 2.933 | |
Vivienda no mejorable | 447.448 | - | 194.453 | 227.916 | - | - | - | 19.999 | 5.080 |
Vivienda mejorable | 1.697.776 | 1.579.129 | - | - | - | 89.201 | 29.446 | - | - |
Vivienda con hacinamiento | 1.206.134 | 1.039.370 | - | - | 166.764 | - | - | - | - |
2 o más hogares por vivienda | 1.478.923 | 1.213.149 | 32.286 | 150.300 | 30.015 | 8.522 | 2.625 | 638 |
Fuentes generales
- Lozano, Claudio; Entre los CEDIN y el déficit de vivienda en Argentina; Camino Popular; ¿Ciudad de Buenos Aires?; 10 de julio de 2013.
- Autor no identificado; La clase media cada vez más lejos de la casa propia; diario Río Negro; General Roca (Pcia. de Río Negro); 30 de octubre de 2009.
- Técnicas de construcción de viviendas económicas.
- Lengen, Johan van; El arquitecto descalzo; Edit. Pax; Mexico; 2011; ISBN 9786077723677.
- #Spot FIT; Tres millones de familias viven de forma precaria.