{|align=center border=1 bgcolor=#fff5df
!Yacimientos !!Empresas !!Productos !!Etapa !!Comentarios !!Fuentes
|-
|colspan=6|
|-
|colspan=6|'''CATAMARCA
|-
|Alumbrera Agua Rica ||Xtrata Copper - Goldcorp - Yamana ||cobre, oroplata, molibdeno ||producción factibilidad || Hay oposición de los habitantes de [[Andalgalá]]. ||
|-
|[[Bajo de la Alumbrera]] ||Xtrata Copper ||cobre, oro, molibdeno ||producción || || |-|Farallón Negro , Alto de de la Blenda ||YMAD ||oro, plata, molibdeno ||producción || ||
|-
|Fénix ||FMC Minera del Altiplano ||oro, plata, cobre ||producción || ||
|-
|Agua Rica Sal de Vida, Salar del Hombre Muerto ||Xtrata Copper - Goldcorp - Yamana FMC Minera del Altiplano ||cobre, oro plata, molibdeno litio ||factibilidad exploración || ||
|-
|Vil Achay ||Raúl Buslaiman ||estaño, plata, cobre ||paralizado paralizada ||sin inversión ||
|-
|Sal de Vida (Salar del Hombre Muerto) ||FMC Minera del Altiplano ||litio ||exploración || |colspan=6|
|-
|-|colspan=6|'''EL CHUBUT
|-
|Arroyo Verde ||Portal Resources ||oro, plata ||exploración || ||
|-
|El Refugio - El Porvenir Cerro Parva ||Marifil Mines Blue Sky Uranium Corp. || uranio ||exploración || ||
|-
|Madryn Rift Cerro Solo ||Chapleau Resources UraAmerica || uranio ||paralizado exploración || ||
|-
|Regalo Cerro Solo ||Bahía Atlántica [[CNEA]] ||oro, plata uranio ||exploración prefactibilidad || ||
|-
|Navidad El Porvenir ||Pan American Silver Marifil Mines ||plata ||factibilidad || || |-|Sierra Cuadrada ||U 308 Corporation ||uranio ||prospección exploración || ||
|-
|Sapo El Refugio ||Minas Argentinas Marifil Mines ||oro, plata ||exploración || ||
|-
|La Fortuna ||Golden Peaks Resources ||oro ||exploración || ||
|-
|M 18 Laguna Salada ||Metallum Silver Standard Resource U 308 Corp. ||oro, plata uranio ||exploración || ||
|-
|Sierra Colonia M 18 ||Blue Sky Uranium Corporatlon Metallum Silver Standard Resources ||uranio oro, plata ||exploración || ||
|-
|Cerro Parva Madryn Rift ||Blue Sky Uranium Corporatlon Chapleau Resources ||uranio ||exploración paralizada || ||
|-
|Santa Ana Navidad ||Blue Sky Uranium Corporatlon Pan American Silver ||uranio plata ||exploración factibilidad || ||
|-
|Tierras Coloradas Regalo ||Bahía Atlántica ||oro, plata ||exploración || || |-|Santa Ana ||Blue Sky Uranium Corporatlon Corp. ||uranio ||exploración || ||
|-
|Cerro Solo Sapo ||UraAmerica Minas Argentinas ||uranio oro, plata ||exploración || ||
|-
|Cerro Solo Sierra Colonia ||CNEA Blue Sky Uranium Corp. ||uranio ||prefactibilidad exploración || ||
|-
|Laguna Salada Sierra Cuadrada ||U 308 Corporation Corp. ||uranio ||exploración prospección || ||
|-
|Tierras Coloradas ||Blue Sky Uranium Corp. ||uranio ||exploración || ||
|-
|colspan=6|'''JUJUY
|-
|El Torno ||Soltera Minlng Resources ||oro ||exploración || |colspan=6| '''CÓRDOBA
|-
|Mina Pirquitas ||Silver Standard Resources ||plata, zinc ||producción || ||
|-
|El Aguilar ||Glencore Intemational ||plata, zinc, plomo ||producción || |colspan=6|
|-
|Olaroz ||Orocobre - Sales de Juiuy ||litio, potasio ||exploración || |colspan=6| '''JUJUY
|-
|Cauchari , Salar de Olaroz ||Minera Exar ||litio, potasio ||factibilidad || ||
|-
|Chinchillas ||Golden Arrows Resources ||plata, zinc plomo ||exploración || ||
|-
|El Torno ||Soltera Mining Resources ||oro ||exploración || ||
|-
|Mina Aguilar ||Glencore Intemational ||plata, zinc, plomo ||producción || ||
|-
|[[Mina Pirquitas]] ||Silver Standard Resources ||plata, zinc ||producción || ||
|-
|Providencia ||Merylion Resources ||cobre, plata ||exploración || ||
|Rachaite ||Grupo AGV ||plata, plomo ||exploración || ||
|-
|Salar de Olaroz ||Orocobre - Sales de Juiuy ||litio, potasio ||exploración || ||
|-
|colspan=6|
|-
|colspan=6|'''LA RlOJA
|-
|Caballos ||Golden Arrows Resources ||cobre, oro ||exploración || || |-|Cerro Delta ||Cia Mlneril . Mineria Alto Rio Salado ||oro, cobre ||exploración || ||
|-
|Proyecto Río Tendal Cerro Negro ||Latin Mineral Rojas & Asociados ||sulfuros de níquelplata, cobre zinc, plomo, oro ||paralizado paralizada ||sin inversión ||
|-
|El Potro Cerro Verde ||Compañia Minera San Juan Anglo American ||cobre, molibdeno ||paralizado exploración ||sin inversión ||
|-
|Distrito Famatina El Potro ||EMSE - OSISKO Compañia Minera San Juan ||orocobre, cobre molibdeno ||paralizado paralizada ||problemas con las comunidades de Famatlna y Chilecito sin inversión ||
|-
|Mina El Oro [[Nevado de Famatina|Famatina]] ||EMSE - OSISKO ||oro, cobre ||paralizado paralizada ||sin inversión Hay oposición de las comunidades de Famatina y Chilecito. ||
|-
|Helvecia ||EMSE ||zinc, plata, plomo ||paralizado paralizada ||sin inversión ||
|-
|Salamanca La Ollita ||Yamana Gold Estado Provincial de la Rioja ||oro, plata cobre ||exploración paralizada || varias empresas interesadas ||
|-
|Caballos Los Colorados ||Golden Arrows Couldron Energy - Caudillo Resources ||cobre, oro uranio ||exploración || ||
|-
|Cerro Verde Mina El Oro ||Anglo American EMSE ||oro, cobre ||exploración paralizada || sin inversión ||
|-
|Los Colorados Proyecto Río Tendal ||Couldron Energy - Caudillo Resources Latin Mineral ||uranio níquel, cobre ||exploración paralizada || sin inversión ||
|-
|Sierra de Chepes Salamanca ||EMSE - Ocre Minerals Yamana Gold ||oro, plata, cobre ||paralizado exploración ||sin inversión ||
|-
|Cerro Negro Sierra de Chepes ||Rojas & Asociados EMSE - Ocre Minerals ||oro, plata, zinc, plomo, oro cobre ||paralizado paralizada || sin inversión ||
|-
|La Ollita - Tamberías ||Estado Provincial de la Rioja ||oro, cobre ||paralizado paralizada ||varias empresas interesadas ||
|-
|colspan=6|
|-
|colspan=6|'''MENDOZA
|-
|Sierra Pintada ||CNEA ||uranio ||paralizado ||por decislón de la Justicia Federal hasta tanto se remedien en forma completa los pasivos ambientales || |-|Cerro Amarillo ||Latin American Minerals ||cobre oro ||paralizado paralizada || || Paralizada por aplicación Ley Pcial. 7729.
|-
|Don Sixto (La Cabeza) ||Yamana Gold lnc. ||oro, plata ||paralizado ||por aplicación Ley Pcial. 7729 ||
|-
|Potasio Río Colorado Huemul ||Vale Calypso Uranium Corp. ||potasio uranio ||construcción paralizada ||Paralizada por aplicación Ley Pcial. 7729. ||
|-
|San Jorge La Cabeza ||Coro Mining - Minera San Jorge Yamana Gold lnc. ||oro, cobre plata ||paralizado ||por aplicación Ley Pcial. 7729 ||
|-
|Huemul Potasio Río Colorado ||Calypso Uranium Corp. Vale ||uranio potasio ||paralizado construcción ||por apllcación Ley Pcial. 7729 ||
|-
|Yesos Knauf San Jorge ||Yesos Knauf Coro Mining - Minera San Jorge ||yeso oro, cobre ||explotación paralizada || Paralizada por aplicación Ley Pcial. 7729. ||
|-
|Sierra Pintada ||[[CNEA]] ||uranio ||paralizada ||Paralizada por la Justicia Federal hasta que se remedien los pasivos ambientales. ||
|-
|colspan=6|'''NEUQUÉN
|-
|Butalon ||Cormine SEP ||oro, plata || || |colspan=6| '''EL NEUQUÉN
|-
|Andacollo ||Cormine SEP ||oro, plata ||producción || ||
|-
|Cerro Yeguaz Butalón ||Andacollo Gold - Cormlne Cormine SEP ||oro, plata || || ||
|-
|Campana Mahuida ||Cormine SEP - Emp. Mineros ||cobre ||paralizado paralizada ||Paralizada por problemas con reclamos de la comunidad mapuche de Lonco Pué . ||
|-
|Cerro Yeguaz ||Andacollo Gold - Cormlne SEP ||oro, plata || || ||
|-
|colspan=6|'''RIO NEGRO
|-
|Calcatreu ||Pan American Sllver ||oro, plata ||factibilidad || |colspan=6| '''RÍO NEGRO
|-
|Los Menucos Alto Chubut ||lamgold Argentina Marifil Mines ||oro, plata ||paralizado exploración ||sin inversión ||
|-
|Sierra Grande Anit ||MCC Sierra Grande Blue Sky Uranium Corp. ||hierro uranio ||producción exploración || ||
|-
|Arroyo Verde ||Marifil Mines ||oro, plata, cobre, molibdeno ||exploración || ||
|-
|Anit [[Calcatreu]] ||Pan American Silver ||oro, plata ||factibilidad ||Hay oposición en las comunidades de Ingeniero Jacobacci y [[San Carlos de Bariloche]]. || |-|Celeste ||Blue Sky Uranium Corp. ||uranio ||exploración || ||
|-
|Toruel Cerro Choique ||Marifil Mines - Nelco Silver Inc. Trendix ||oro, plata, cobre ||exploración paralizada || sin inversión ||
|-
|Darmar ||Blue Sky Uranium Corp. ||uranio ||exploración || ||
|-
|San Roque El Escorial ||Marifil Resumes Trendix ||oroplata, plomo, platazinc, metales base cobre ||paralizado paralizada ||sin inversión || |-|Ivana ||Blue Sky Uranium Corp. ||uranio ||exploración || ||
|-
|Alto Chubut Ivan Trend ||Marifil Mines Trendix ||oro , plata plomo ||exploración paralizada || sin inversión ||
|-
|El Escorial La Luz ||Trendix ||oro, plata, plomo, zinc, cobre ||paralizado paralizada ||sin inversión ||
|-
|Cerro Choique Los Menucos ||Trendix Iamgold Argentina ||oro , plata ||paralizado paralizada ||sin inversión ||
|-
|La Luz -Ivan Trend Norma ||Trendix Blue Sky Uranium Corp. ||oro, plata plomo uranio ||paralizado exploración ||sin inversión ||
|-
|Santa Bárbara Pierina ||Blue Sky Uranium Corporatlon Corp. ||uranio ||exploración || ||
|-
|Celeste San Roque ||Blue Sky Uranium Corporatlon Marifil Resumes ||uranio oro, plata, metales base ||exploración paralizada || sin inversión ||
|-
|Villa Regina [[Minería en la provincia de Río Negro#Hierro de Sierra Grande|Sierra Grande]] |Blue Sky Uranium Corporatlon |MCC Sierra Grande |uranio |hierro |exploración |producción || ||
|-
|Pierina Santa Bárbara ||Blue Sky Uranium Corporatlon Corp. ||uranio ||exploración || ||
|-
|Norma Toruel ||Blue Sky Uranium Corporatlon Marifil Mines - Nelco Silver Inc. ||uranio oro, plata, cobre ||exploración || ||
|-
|Ivana Villa Regina ||Blue Sky Uranium Corporatlon Corp. ||uranio ||exploración || ||
|-
|colspan=6|
|-
|colspan=6|'''SALTA
|-
|Salar del Rincón El Quevar ||Ady Resources Golden Minerals - Silex Argentina ||litio plata, zinc ||producción prefactibilidad || || |-|Lindero ||Mansfield Minera ||oro ||factibilidad || ||
|-
|El Quevar Mina León ||Golden Minerals - Silex Argentina Grupo AGV ||cobre, plata,· zinc ||prefactibilidad factibilidad || ||
|-
|Taca Taca Organullo ||Corriente Argentina Cardero Resources ||cobreoro, molibdeno, oro plata ||exploración || ||
|-
|Lindero Pancho Arias ||Mansfield Minera Salta Exploraciones - Cascadero Copper ||oro cobre ||factibilidad exploración || ||
|-
|Proyecto Diablillos ||Silver Standard Resource Resources ||plata ||prefactibilidad || ||
|-
|Río Grande ||Regulus Resources ||oro, plata, cobre ||exploración || ||
|-
|Salinas Grandes ||Orocobre - South American Salars ||litio ||producción || ||
|-
|Sal de Vida ||Galaxy ||litio, potasio ||exploración || ||
|Salar del Hombre Muerto ||Galaxy ||litio, potasio ||prefactibilidad || ||
|-
|Mina León Salar del Rincón ||Grupo AGV Ady Resources ||cobre, plata litio ||factibilidad producción || ||
|-
|Organullo Salinas Grandes ||Cardero Resources Orocobre - South American Salars ||oro, plata litio ||exploración producción || ||
|-
|Pancho Arias Salinas Grandes ||Salta Exploraciones - Cascadero Copper ||cobre , oro ||exploración || ||
|-
|Salinas Grandes Samenta ||Salta Exploraciones - Cascadero Copper Marifil Mines Ltd. ||cobre, oro ||exploración prospección || ||
|-
|Samenta Taca Taca ||Marifil Mines Limlted Corriente Argentina ||cobre , molibdeno, oro ||prospección exploración || ||
|-
|colspan=6|
|-
|colspan=6|'''SAN JUAN
|-
|Altar ||Mln. Preregrine Peregrine Metals - Stlllwaler Stillwater Mining Co. ||cobre, oro ||exploración avanzada || ||
|-
|Amlches Amiches ||Arg. Mining Ltd. - Entropy Resources ||oro, plata, cobre ||prospección || ||
|-
|Arroyo Los Amarillos ||IPEEM ||oro ||exploración || ||
|-
|Batidero ||DEPROMIN Depromin ||oro ||exploración || ||
|-
|Brechas Vacas ||Minera Sud Argentina ||oro, plata ||exploración || ||
|-
|Calderón y Calderoncito ||AMINSA ||oro, cobre, molibdeno ||exploración || ||
|-
|Carrizal ||Erep Argentina ||cobre ||prospección || ||
|-
|Casposo ||Troy Resources Argentina ||oro, plata ||producción || ||
|-
|Castaño Nuevo ||Troy Resources Argentina ||oro ||prospección || ||
|-
|Calderón - Calderoncito ||AMINSA ||oro, cobre, molibdeno ||exploración || ||
|-
|Carrizal ||Erep Argentina ||cobre ||prospección || ||
|-
|Chita ||Minera Sud Argentina ||oro, plata ||exploración || ||
|Guachi ||Kestrel Gold Inc. ||oro, cobre ||exploración || ||
|-
|[[Gualcamayo ]] ||Yamana Gold ||oro, plata ||producción || ||
|-
|Hualilan Hualilán ||Gpl ||oro ||paralizado paralizada ||sin inversión ||
|-
|Jagüelito ||Grupo Eurnekian - IPEEM ||oro ||exploración || ||
|Las Marías ||Jackson Global ||uranio ||prospección || ||
|-
|Los Azules ||Andes Corp. Mlnera - MCEWEN Minerals ||oro cobre ||exploración || ||
|-
|Manantiales ||Elements Ltd. ||oro, plata ||exploración || ||
|Pachón ||Xstrata Copper San Juan ||cobre, molibdeno ||factibilidad || ||
|-
|[[Pascua Lama ]] ||Barrick Exploraciones Argentlnas Argentinas ||oro plata cobre ||construcción || ||
|-
|Patos Norte ||Minera Teck Cominco Argentina ||oro plata, cobre ||prospección || ||
|Rincones de Araya ||Aminsa ||cobre, molibdeno ||exploración || ||
|-
|Río Cenicero ||Mln. Peregrine Metals - Stlllwater Stillwater Mining Co. ||oro, cobre, molibdeno ||exploración || ||
|-
|Santo Domingo San Francisco ||Elements Arg. Mining Ltd. - Entropy Resources ||oro, cobre ||paralizado prospección ||sin inversión ||
|-
|San Francisco Santo Domingo ||Arg. Mining Elements Ltd. - Entropy Resources ||oro , cobre ||prospección paralizada || sin inversión ||
|-
|Taguas ||Minera Piuquenes - Goldfield Argentina || oro, plata, cobre ||exploración || ||
|-
|Tres Amigos ||Arg. Mining Ltd. - EnlroPV Entropy Resources ||oro ||exploración || ||
|-
|Valle Hermoso ||Arg. Mining Ltd. - Entropy Resources ||oro ||prospección || ||
|-
|Vanesa l, I y II ||Anglo American Argentina ||cobre ||prospección || ||
|-
|[[Veladero ]] ||Minera Argentina Gold S A - Barrick Gold ||oro, plata ||producción || ||
|-
|Vicuña ||Depromln Depromin - NGEx ||oro, cobre ||exploración || ||
|-
|Yunque ||Minera Piuquenes SA ||oro, cobre ||exploración || ||
|-
|colspan=6|
|-
|colspan=6|'''SANTA CRUZ
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Ayuda:Tests

593 bytes añadidos, 10:39 6 oct 2012