==Características==
Fundado en 1959, es la principal fuente de financiamiento multilateral en la región. Debido a su calificación AAA el BID puede tomar empréstitos en mercados internacionales a tasas bajas, lo que le permite dar préstamos con tasas de interés competitivas para sus clientes en sus 26 países miembros prestatarios. El banco presta recursos financieros y otorga donaciones a gobiernos nacionales, provinciales y municipales, como a empresas. Además, hace investigaciones y comparte sus resultados, ofreciendo asesoría y asistencia técnica para apoyar áreas fundamentales como la educación, la reducción de la pobreza y la actividad agropecuaria. El BID trata también de asumir un rol protagónico en rubros como el comercio internacional, la infraestructura y la energía.
 
==Gobierno==
El BID está dirigido por un directorio conformado por 14 representantes para todos los países aportantes, cuya cantidad de votos se corresponde con la suma de los aportes financieros de los países representados. La tabla siguiente da los nombre de los directores en enero de 2010, así como los votos correspondientes a cada uno. Hay dos grupos bien diferentes de países, los americanos que reciben los "beneficios" de la financiación, y los países industrializados que se "benefician" de los aportes. Como se ve, basta que un país americano cualquiera vote con los países industrializados para que las decisiones sean tomadas por estos últimos.[http://www.iadb.org/aboutus/IV/go_exd.cfm]
 
<br>
{|align=center bgcolor=LavenderBlush border=1
!DIRECTOR EJECUTIVO !!ALTERNO !!ELECTO POR !!N° VOTOS !!% VOTOS
|-
|colspan=5 align=center bgcolor=white|PAÍSES INDUSTRIALIZADOS
|-
|Gustavo Arnavat (EEUU) || ||EEUU ||align=right|2.512.664 ||align=right|30,01
|-
|Yasusuke Tsukagoshi (Japón) ||Gerry Duffy (Reino Unido) ||Corea, Croacia, Eslovenia, Japón, Portugal, Reino Unido ||align=right|511.113 ||align=right|6,10
|-
|Hans Hammann (Alemania) ||Francesca Manno (Italia) ||Alemania, Bélgica, Israel, Holanda, Italia, Suiza ||align=right|426.204 ||align=right|5,09
|-
|Marc-Olivier Strauss-Kahn (Francia) ||Elisabeth Gruber (Austria ) ||Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia. Noruega, Suecia, España ||align=right|400.427 ||align=right|4,78
|-
|Vinita Watson (Canadá) ||Peter Cameron (Canadá) ||Canadá ||align=right|335.022 ||align=right|4,00
|-
| || ||align=right|'''Parcial''' ||align=right|4.185.430 ||
|-
|colspan=5 align=center bgcolor=white|PAÍSES AMERICANOS FINANCIADOS
|-
|Eugenio Díaz-Bonilla (Argentina) ||Martín Bes (Argentina) ||Argentina, Haití ||align=right|936.545 ||align=right|11,18
|-
|José Carlos Miranda (Brasil) ||Sérgio Portugal (Brasil) ||Brasil, Surinam ||align=right|907.766 ||align=right|10,84
|-
|Cecilia Ramos Avila (México) ||Muriel Alfonseca (República Dominicana) ||México, República Dominicana ||align=right|627.122 ||align=right|7,49
|-
|Adina Bastidas (Venezuela) ||Antonio De Roux (Panamá) ||Panamá, Venezuela ||align=right|518.658 ||align=right|6,19
|-
|Verónica Elizabeth Zavala Lombardi (Peru) ||Luis Guillermo Echeverri (Colombia) ||Colombia, Peru ||align=right|367.878 ||align=right|4,39
|-
|Alejandro Foxley Tapia (Chile) ||Xavier Eduardo Santillán (Ecuador) ||Chile, Ecuador ||align=right|295.653 ||align=right|3,53
|-
|Hernando Larrazábal (Bolivia) ||Marcelo Bisogno (Uruguay) ||Bolivia, Paraguay, Uruguay||align=right|205.291 ||align=right|2,45
|-
|Manuel Coronel Novoa (Nicaragua) ||Carmen María Madríz (Costa Rica) ||Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua ||align=right|202.692 ||align=right|2,42
|-
|Winston Cox (Barbados) ||Richard Bernal (Jamaica) ||Barbados, Bahamas, Guyana, Jamaica, Trinidad and Tobago ||align=right|126.574 ||align=right|1,51
|-
|bgcolor=white colspan=2| ||align=right|'''Parcial ||align=right|4.188.179 ||
|}
<br>
==Préstamos a Argentina==
Cambios - ECyT-ar

Cambios