<br>
{|align=center border=1 cellpadding=5 bgcolor=#FEEDD3
!Mina !!Departamento !! N°!!Metal !! Observaciones
|-
|4I ||Valcheta ||align=right|25 ||manganeso ||
|-
|4Q ||San Antonio ||align=right|10 ||zinc ||
|-
|6C ||San Antonio ||align=right|24 ||manganeso ||
|-
|Alaska I ||Valcheta ||align=right|1 ||tungsteno ||
|Alaska II ||Valcheta ||align=right|1 ||tungsteno ||
|-
|Ana María ||San Antonio ||align=right|11 ||zinc ||
|-
|Arroyo Ventana ||Valcheta ||align=right|26 ||manganeso ||
|-
|Aurora ||Gral. Roca ||align=right|28 ||manganeso ||
|-
|[[Calcatreu]] ||25 de Mayo ||* align=right|32 ||oro y plata ||
|-
|Calfucurá ||San Antonio ||align=right|18 ||hierro ||
|-
|Carm-Car ||align=right|9 de Julio ||align=right|16 ||cobre ||
|-
|Cerro San Lorenzo ||Valcheta ||align=right|4 ||plata, plomo ||
|-
|Chanquin ||San Antonio ||align=right|31 ||manganeso ||
|-
|Cruz del Sur ||align=right|9 de Julio ||align=right|7 ||plata, plomo ||
|-
|Cullín Mahuida ||Pilcaniyeu ||align=right|17 ||cobre ||
|-
|Don Adolfo ||San Antonio ||align=right|11 ||zinc ||
|-
|Don Antonio ||25 de Mayo ||align=right|22 ||manganeso ||
|-
|Don Lalo ||Valcheta ||align=right|25 ||manganeso ||
|-
|Don Mario ||Valcheta ||align=right|2 ||tungsteno ||
|-
|Doña Cristina ||Valcheta ||align=right|14 ||cobre ||
|-
|Doña Isabel ||Valcheta ||align=right|14 ||cobre ||
|-
|Doña Margarita ||San Antonio ||align=right|31 ||manganeso ||
|-
|Doña Margarita ||Valcheta ||align=right|14 ||cobre ||
|-
|Doña Silvia ||Valcheta ||align=right|14 ||cobre ||
|-
|Doña Zelinda ||Valcheta ||align=right|2 ||tungsteno ||
|-
|El Cuy ||El Cuy ||align=right|30 ||manganeso ||
|-
|El Olvido ||25 de Mayo ||align=right|23 ||manganeso ||
|-
|Eugenio ||San Antonio ||align=right|24 ||manganeso ||
|-
|Floduardo ||Valcheta ||align=right|1 ||tungsteno ||
|Fuca ||25 de Mayo ||align=right|9 ||plata, plomo ||
|-
|Fuca ||align=right|9 de Julio ||align=right|16 ||cobre ||
|-
|G I ||San Antonio ||align=right|24 ||manganeso ||
|-
|Gonzalito ||San Antonio ||align=right|10 ||plata, plomo ||
|-
|Guillermito ||Valcheta ||align=right|2 ||tungsteno ||[http://books.google.com.ar/books?id=JuyCFQmMdAQC]
|Horizonte ||Valcheta ||align=right|1 ||tungsteno ||
|-
|Huinca ||San Antonio ||align=right|11 ||zinc ||
|-
|Innominada III ||Pilcaniyeu ||align=right|17 ||cobre ||
|-
|Juan Alfredo ||Valcheta ||align=right|14 ||cobre ||
|-
|La Bonita ||Valcheta ||align=right|3 ||plata, plomo ||
|-
|La Cautiva ||San Antonio ||align=right|15 ||cobre ||
|-
|La Criolla ||Valcheta ||align=right|1 ||tungsteno ||
|-
|La Esmeralda ||Bariloche-Ñorquinco ||align=right|13 ||zinc ||
|-
|La India ||Valcheta ||align=right|6 ||plata, plomo ||
|-
|La Leona ||San Antonio ||align=right|24 ||manganeso ||
|-
|La Luz ||25 de Mayo ||align=right|9 ||plata, plomo ||
|-
|La Mónica ||San Antonio ||align=right|11 ||zinc ||
|-
|La Negrita ||25 de Mayo ||align=right|20 ||manganeso ||
|-
|La Posible ||align=right|9 de Julio ||align=right|7 ||plata, plomo ||
|-
|La Primera ||Valcheta ||align=right|3 ||plata, plomo ||
|-
|La Querencia ||San Antonio ||align=right|10 ||zinc ||
|-
|La Segunda ||Valcheta ||align=right|3 ||plata, plomo ||
|La Sexta ||Valcheta ||align=right|1 ||tungsteno ||
|-
|Libertad ||San Antonio ||align=right|19 ||hierro ||
|-
|Los Avestruces ||Valcheta ||align=right|5 ||plata, plomo ||
|Los Guanacos ||Valcheta ||align=right|5 ||plata, plomo ||
|-
|Los Ñandúes ||align=right|9 de Julio ||align=right|16 ||cobre ||
|-
|Los Pilquines ||Valcheta ||align=right|5 ||plata, plomo |||
|-
|Los Pioneros ||align=right|9 de Julio ||align=right|8 ||plata, plomo ||
|-
|Luna ||align=right|9 de Julio ||align=right|16 ||cobre ||
|-
|María ||Ñorquinco |align=right||align=right|12 ||zinc ||
|-
|María Teresa ||San Antonio ||align=right|11 ||zinc ||
|-
|Marcelina ||San Antonio ||align=right|31 ||manganeso ||
|-
|Masterna ||Valcheta ||align=right|26 ||manganeso ||
|-
|Nahuelpán ||Bariloche-Ñorquinco ||align=right|13 ||zinc ||
|-
|Namuncurá ||San Antonio ||align=right|18 ||hierro ||
|-
|Ninuli ||San Antonio ||align=right|27 ||manganeso ||
|-
|Ñalay Cullín ||Bariloche-Ñorquinco ||align=right|13 ||zinc ||
|-
|Pachamama ||Valcheta ||align=right|1 ||tungsteno ||
|-
|Paula Cecilia ||align=right|9 de Julio ||align=right|16 ||cobre ||
|-
|Pecheca ||San Antonio ||align=right|18 ||hierro ||
|-
|Pelikan ||Valcheta ||align=right|26 ||manganeso ||
|-
|Petre ||Ñorquinco ||align=right|12 ||zinc ||
|-
|Pochi ||El Cuy ||align=right|30 ||manganeso ||
|-
|Polito ||San Antonio ||align=right|10 ||zinc ||
|-
|Quien Sabe ||San Antonio ||align=right|15 ||cobre ||
|-
|Quillén Curá ||Bariloche-Ñorquinco ||align=right|13 ||zinc ||
|-
|Robertito ||Valcheta ||align=right|2 ||tungsteno ||
|Ruca Fuca ||25 de Mayo ||align=right|9 ||plata, plomo ||
|-
|Safari ||align=right|9 de Julio ||align=right|8 ||plata, plomo ||
|-
|San Martín ||San Antonio ||align=right|19 ||hierro ||
|-
|San Martín ||Valcheta ||align=right|1 ||tungsteno ||Produjo más de 20.000&nbsp;t de concentrado de WO<sub>3</sub>[http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/rionegro/r-6gen.asp]
|-
|San Patricio ||Valcheta ||align=right|14 ||cobre ||
|-
|Santa Margarita ||San Antonio ||align=right|15 ||cobre ||
|-
|Santa Rosa ||Gral. Roca ||align=right|29 ||manganeso ||
|-
|Tina ||Valcheta ||align=right|2 ||tungsteno ||
|-
|Toruel ||align=right|9 de Julio ||align=right|7 ||plata, plomo ||
|-
|Tres Marías ||San Antonio ||align=right|11 ||zinc ||
|-
|Turán ||Valcheta ||align=right|26 ||manganeso ||
|-
|Valcheta ||Valcheta ||align=right|1 ||tungsteno ||
|-
|Vicentito ||San Antonio ||align=right|10 ||plata, plomo ||
|-
|Virgen de Valvanera ||align=right|9 de Julio ||align=right|21 ||manganeso ||
|}
&#42; No ubicado en el mapa.<br>
<br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Minería en la provincia de Río Negro

594 bytes añadidos, 21:19 10 ene 2012
Ubicación Calcatreu