Los '''poliedros arquimedianos''' son poliedros convexos cuyas caras son polígonos regulares (no todas idénticas, ya que se excluyen los 5 sólidos platónicos) y cuyos vértices son idénticos en el sentido de que pueden superponerse mediante adecuadas traslaciones y rotaciones, sin necesidad de reflexiones. Esto permite construirlos de manera sencilla con el método que se describe al final del artículo. Los ''poliedros arquimedianos'' son 15, donde 2 de ellos son enantiomorfos con otros 2. El número que satisface la definición inicial es en realidad infinito porque incluye todos los prismas y antiprismas rectos cuyas bases son cualquiera de los infinitos polígonos regulares. Por esta razón es usual, aunque no hay consenso generalizado al respecto, excluir estos prismas y antiprismas de la lista de ''poliedros arquimedianos''. Salvo el icosaedro truncado, que tiene aplicaciones prácticas como cúpulas geodésicas y pelotas de fútbol, estos cuerpos son de interés más por su bella e intrigante forma y sus ricas propiedades geométricas que por su utilidad.
 
 
==Rasgos==
<br>
{||align=center border=1 cellpadding=5 bgcolor=
! Nombre !! Imagen !! Caras !!Aristas Tipos de caras !!Vértices !!Caras por vértice !! Aristas !!Grupo puntual|-|Tetraedro truncado||[[Archivo:Truncatedtetrahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedtetrahedron.gif|thumb|<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] ||align=right|8 ||4 × hr<br/>4 × te ||align=right|18 ||12 × 3·6·6 ||align=center|T<sub>d</sub>
|-
|Cuboctaedro Tetraedro truncado||[[Archivo:CuboctahedronTruncatedtetrahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:CuboctahedronTruncatedtetrahedron.gif|thumb|<small><center>'''AnimaciónVea animación.'''</center></small>]] ||align=right|14 8 ||6 × cu4 exágonos regulares<br/>8 × te 4 triángulos equiláteros ||align=right|24 18 ||3·6·6 ||align=right|12 × 3·4·3·4 ||align=center|OT<sub>hd</sub>
|-
|Cubo truncado Cuboctaedro ||[[Archivo:TruncatedhexahedronCuboctahedron.jpg|60px]]<br/>+ :[[Archivo:TruncatedhexahedronCuboctahedron.gif|thumb|<small><center>'''AnimaciónVea animación.'''</center></small>]] ||align=right|14 ||6 × or<br/>cuadrados + 8 × te triángulos equiláteros ||align=right|36 24 ||3·4·3·4 ||24 × 3·8·8 align=right|12 ||align=center|O<sub>h</sub>
|-
|Octaedro Cubo truncado ||[[Archivo:TruncatedoctahedronTruncatedhexahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:TruncatedoctahedronTruncatedhexahedron.gif|thumb|<small><center>'''AnimaciónVea animación.'''</center></small>]] ||align=right|14 ||6 octógonos regulares + 8 × hr<br/>6 × cu triángulos equiláteros ||align=right|36 ||3·8·8 ||align=right|24 × 4·6·6 ||align=center|O<sub>h</sub>
|-
|Rombicuboctaedro<br/>o rombicuboctaedro menor Octaedro truncado ||[[Archivo:RhombicuboctahedronTruncatedoctahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:RhombicuboctahedronTruncatedoctahedron.gif|thumb|<small><center>'''AnimaciónVea animación.'''</center></small>]] ||align=right|26 14 ||18 × cu<br/>8 × te exágonos regulares + 6 cuadrados ||align=right|48 36 ||4·6·6 ||align=right|24 × 3·4·4·4 ||align=center|O<sub>h</sub>
|-
|Cuboctaedro truncadoRombicuboctaedro<br/>o rombicuboctaedro mayor menor ||[[Archivo:TruncatedcuboctahedronRhombicuboctahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:TruncatedcuboctahedronRhombicuboctahedron.gif|thumb|<small><center>'''AnimaciónVea animación.'''</center></small>]] ||align=right|26 ||6 × or<br/>18 cuadrados + 8 × hr<br/>12 × cu triángulos equiláteros ||align=right|72 48 ||3·4·4·4 ||align=right|48 × 4·6·8 24 ||align=center|O<sub>h</sub>
|-
|Cubo romo Cuboctaedro truncado<br/>o cuboctaedro romo<br/>(2 enantiomorfos) rombicuboctaedro mayor ||[[Archivo:SnubhexahedronccwTruncatedcuboctahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:SnubhexahedronccwTruncatedcuboctahedron.gif|thumb|<small><center>'''AnimaciónVea animación.'''</center></small>]]<br/>[[Archivo:Snubhexahedroncw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubhexahedroncw.gif|thumbalign=right|26 ||<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] 6 octógonos regulares + 8 exágonos regulares + 12 cuadrados ||align=right|38 72 ||6 × cu<br/>32 × te 4·6·8 ||align=right|60 ||24 × 3·3·3·3·4 48 ||align=center|O<sub>h</sub>
|-
|Icosidodecaedro Cubo romo <br/>o cuboctaedro romo<br/>(2 enantiomorfos) ||[[Archivo:Snubhexahedronccw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubhexahedronccw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]]<br/>[[Archivo:IcosidodecahedronSnubhexahedroncw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:IcosidodecahedronSnubhexahedroncw.gif|thumb|<small><center>'''AnimaciónVea animación.'''</center></small>]] ||align=right|32 38 ||12 × pr<br/>20 × te 6 cuadrados + 32 triángulos equiláteros ||align=right|60 ||30 × 3·5·3·5 3·3·3·3·4 ||align=right|24 ||align=center|I<sub>h</sub>O
|-
|Dodecaedro truncado Icosidodecaedro ||[[Archivo:TruncateddodecahedronIcosidodecahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:TruncateddodecahedronIcosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''AnimaciónVea animación.'''</center></small>]] ||align=right|32 ||12 × dr<br/>pentágonos regulares + 20 × te triángulos equiláteros ||align=right|90 60 ||3·5·3·5 ||60 × 3·10·10 align=right|30 ||align=center|I<sub>h</sub>
|-
|Icosaedro Dodecaedro truncado ||[[Archivo:Icosaedro truncadoTruncateddodecahedron.jpg|200px60px]]<br/>:[[httpArchivo://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/f/f3/Icosaedro_truncado_animaciónTruncateddodecahedron.gif |thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|32 ||12 decágonos regulares + 20 × hr<br/>12 × pr triángulos equiláteros ||align=right|90 ||3·10·10 ||align=right|60 × 5·6·6 ||align=center|I<sub>h</sub>
|-
|Rombicosidodecaedro<br/>o rombicosidodecaedro menor Icosaedro truncado ||[[Archivo:RhombicosidodecahedronIcosaedro truncado.jpg|60px200px]]<br/>:[[Archivohttp:Rhombicosidodecahedron//cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/f/f3/Icosaedro_truncado_animación.gif|thumb|<small><center>'''AnimaciónVea animación.'''</center></small>]] ||align=right|62 32 ||20 exágonos regulares + 12 × pr<br/>30 × cu<br/>20 × te pentágonos regulares ||align=right|120 90 ||5·6·6 ||align=right|60 × 3·4·5·4 ||align=center|I<sub>h</sub>
|-
|Icosidodecaedro truncadoRombicosidodecaedro<br/>o rombicosidodecaedro mayor menor ||[[Archivo:TruncatedicosidodecahedronRhombicosidodecahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:TruncatedicosidodecahedronRhombicosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''AnimaciónVea animación.'''</center></small>]] ||align=right|62 ||12 × dr<br/>pentágonos regulares + 30 cuadrados + 20 × hr<br/>30 × cu triángulos equiláteros ||align=right|180 120 ||120 × 4·6·10 3·4·5·4 ||align=right|60 ||align=center|I<sub>h</sub>
|-
|Dodecaedro romoIcosidodecaedro truncado<br/>o icosidodecaedro romo<br/>(2 enantiomorfos) rombicosidodecaedro mayor ||[[Archivo:SnubdodecahedronccwTruncatedicosidodecahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:SnubdodecahedronccwTruncatedicosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''AnimaciónVea animación.'''</center></small>]]<br/>[[Archivo:Snubdodecahedroncw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubdodecahedroncw.gif|thumbalign=right|62 ||<small><center>'''Animación.'''</center></small>]] 12 decágonos regulares + 20 exágonos regulares + 30 cuadrados ||align=right|92 180 ||12 × pr<br/>80 × te 4·6·10 ||align=right|150 ||60 × 3·3·3·3·5 120 ||align=center|I<sub>h</sub>
|-
|colspan=9 align=Dodecaedro romo<br/>o icosidodecaedro romo<br/>(2 enantiomorfos) ||[[Archivo:Snubdodecahedronccw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubdodecahedronccw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center ></small>]]<br/>[[Archivo:Snubdodecahedroncw.jpg|dr = decágonos regulares; or = octógonos regulares; hr = hexágonos regulares60px]]<br/>pr :[[Archivo:Snubdodecahedroncw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align= right|92 ||12 pentágonos regulares; cu + 80 triángulos equiláteros ||align=right|150 ||3·3·3·3·5 ||align= cuadrados; te right|60 ||align= triángulos equiláteros center|I
|}
<br>
==Fuentes==
* Ghyka, Matila; ''Estética de las proporciones pentágonos regularesoporciones en la naturaleza y en las artes''; Editorial Poseidón; ciudad de Buenos Aires; 1953; Ghyka EPNA; pp.&nbsp;87&#8209;95.
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Archimedean_solid Archimedean solid] en Wikipedia en inglés.
[[Categoría:Matemática]]
Cambios - ECyT-ar

Cambios