Los '''poliedros arquimedianos''' son [http://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro_convexo poliedros convexos ] cuyas caras son [http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_regular polígonos regulares ] (no todas idénticas, ya que se excluyen los 5 [http://es.wikipedia.org/wiki/Sólido_platónico sólidos platónicos]), cuyas [http://es.wikipedia.org/wiki/Arista_(geometr%C3%ADa) aristas ] son todas de igual longitud y las configuraciones de cuyos [http://es.wikipedia.org/wiki/Vértice_(geometr%C3%ADa) vértices ] (forma de encuentro de las caras) son [http://es.wikipedia.org/wiki/Congruencia_(geometr%C3%ADa) congruentes ] (pueden superponerse mediante adecuadas traslaciones, rotaciones o/y reflexiones). Esto permite construirlos de manera sencilla con el método que se describe al final del artículo. Los Todos los vértices de un ''poliedro arquimediano''son puntos de una única superficie esférica, en la cual está inscripto. Los poliedros arquimedianos'' son 15, donde 2 de ellos son enantiomorfos con (imágenes especulares) de otros 2. El número que satisface la definición inicial es en realidad infinito porque incluye todos los [http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_(geometr%C3%ADa) prismas ] y [http://es.wikipedia.org/wiki/Antiprisma antiprismas rectos ] rectangulares cuyas bases son cualquiera de los infinitos polígonos regulares, exceptuando al prisma cuadrado que coincide con el cubo. Por esta razón es usual, aunque no hay consenso generalizado al respecto, excluir estos a los prismas y antiprismas de la lista de ''poliedros arquimedianos''. Salvo el icosaedro truncado y el rombicosidodecaedro &mdash;que tienen aplicaciones prácticas como cúpulas geodésicas y , pelotas de fútboly [http://es.wikipedia.org/wiki/Fullereno fullerenos]&mdash; estos cuerpos son de interés más por su bella e intrigante forma y sus ricas propiedades geométricas que por su utilidadpráctica. Los poliedros arquimedianos son semirregulares y sus caras pueden ser de 2 o 3 tipos de los siguientes polígonos regulares: [http://es.wikipedia.org/wiki/Triángulo_equilátero triángulos equiláteros], [http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado cuadrados], [http://es.wikipedia.org/wiki/Pentágono pentágonos], [http://es.wikipedia.org/wiki/Hexágono exágonos], [http://es.wikipedia.org/wiki/Octágono octógonos] y [http://es.wikipedia.org/wiki/Decágono decágonos]. Por ser polígonos convexos los poliedros arquimedianos satisfacen la relación de Euler: <center>'''Nº de aristas + Nº de caras &ndash; Nº de vértices = 2''',</center> como puede verificarse directamente de la tabla inferior.
==Rasgos==
En la La tabla siguiente se dan de algunos rasgos importantes de los poliedros arquimedianos. En ''tipos de caras'' se especifica el número de cada tipo de polígonos regulares que hay en el total de caras. Los ''ángulos en vértices'' son los determinados por las aristas que convergen en un vértice y se dan en sentido horario mirando desde el interior del poliedro. ''D'' es el diámetro de la esfera en la está circunscripto el poliedro y se expresa en términos de la longitud ''a'' de las aristas. Los dos últimos datos son indispensables para el método constructivo que se da en la sección siguiente. El grupo puntual, que no se discutirá aquí, identifica matemáticamente las [[simetrías]] de cada poliedro.
<br>
! Nombre !!Imagen !!Vértices !!Ángulos<br>en vértices !!Aristas !!''D'' !!Caras !!Tipos<br>de caras !!Grupo<br>puntual !! Fuentes
|-
|Tetraedro truncado||align=center|[[Archivo:Truncatedtetrahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedtetrahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|18 12 ||60&deg; - 120&deg; - 120&deg; ||align=right|12 18 ||align=center| ||align=right|8 ||4 exágonos<br/>4 triángulos ||align=center|T<sub>d</sub>||align=center|
|-
|Cuboctaedro ||align=center|[[Archivo:Cuboctaedro.jpg|150px]]<br>:[http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/8/87/Cuboctaedro_animación.gif <small><center>'''Vea animación.'''</center></small>] ||align=right|24 12 ||60&deg; - 90&deg; - 60&deg; - 90&deg; ||align=right|12 24 ||align=center|2''a'' ||align=right|14 ||6 cuadrados<br>8 triángulos ||align=center|O<sub>h</sub> ||align=center|[http://en.wikipedia.org/wiki/Cuboctahedron]
|-
|Cubo truncado ||align=center|[[Archivo:Truncatedhexahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedhexahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|36 24 ||60&deg; - 135&deg; - 135&deg; ||align=right|24 36 ||align=center| ||align=right|14 ||6 octógonos<br>8 triángulos ||align=center|O<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Octaedro truncado ||align=center|[[Archivo:Truncatedoctahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedoctahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|36 24 ||90&deg; - 120&deg; - 120&deg; ||align=right|24 36 ||align=center| ||align=right|14 ||6 cuadrados<br>8 exágonos ||align=center|O<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Rombicuboctaedro<br/>o rombicuboctaedro menor ||align=center|[[Archivo:Rhombicuboctahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Rhombicuboctahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|48 24 ||60&deg; - 90&deg; -90&deg; - 90&deg; ||align=right|24 48 ||align=center| ||align=right|26 ||&nbsp;8 triángulos<br>18 cuadrados ||align=center|O<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Cubo romo <br/>o cuboctaedro romo<br/>(2 enantiomorfos) ||align=center|[[Archivo:Snubhexahedronccw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubhexahedronccw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]]<br/>[[Archivo:Snubhexahedroncw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubhexahedroncw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|60 24 ||60&deg; - 60&deg; - 60&deg; - 60&deg; - 90&deg; ||align=right|24 60 ||align=center| ||align=right|38 ||&nbsp;6 cuadrados<br>32 triángulos ||align=center|O ||align=center|
|-
|Icosidodecaedro ||align=center|[[Archivo:Icosidodecahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Icosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|60 30 ||60&deg; - 108&deg; - 60&deg; - 108&deg; ||align=right|30 60 ||align=center| ||align=right|32 ||12 pentágonos<br>20 triángulos ||align=center|I<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Cuboctaedro truncado<br/>o rombicuboctaedro mayor ||align=center|[[Archivo:Truncatedcuboctahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedcuboctahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|72 48 ||90&deg; - 120&deg; - 135&deg; <br>o <br> 90&deg; - 135&deg; - 120&deg; ||align=right|48 72 ||align=center| ||align=right|26 ||&nbsp;6 octógonos<br>&nbsp;8 exágonos<br>12 cuadrados ||align=center|O<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Dodecaedro truncado ||align=center|[[Archivo:Truncateddodecahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncateddodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|90 60 ||60&deg; - 144&deg; - 144&deg; ||align=right|60 90 ||align=center| ||align=right|32 ||12 decágonos<br>20 triángulos ||align=center|I<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Icosaedro truncado ||align=center|[[Archivo:Icosaedro truncado.jpg|150px]]<br/>[http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/f/f3/Icosaedro_truncado_animación.gif <small><center>'''Vea animación.'''</center></small>] ||align=right|90 60 ||108&deg; - 120&deg; - 120&deg; ||align=right|60 90 ||align=center| [[Archivo:D icosaedro truncado.jpg]]||align=right|32 ||20 exágonos<br>12 pentágonos ||align=center|I<sub>h</sub> ||align=center| [http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_icosahedron]
|-
|Rombicosidodecaedro<br/>o rombicosidodecaedro menor ||align=center|[[Archivo:Rhombicosidodecahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Rhombicosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|120 60 ||60&deg; - 90&deg; - 108&deg; - 90&deg; ||align=right|60 120 ||align=center| ||align=right|62 ||12 pentágonos<br>30 cuadrados<br>20 triángulos ||align=center|I<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Dodecaedro romo<br/>o icosidodecaedro romo<br/>(2 enantiomorfos) ||align=center|[[Archivo:Snubdodecahedronccw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubdodecahedronccw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]]<br/>[[Archivo:Snubdodecahedroncw.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Snubdodecahedroncw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|150 60 ||60&deg; - 60&deg; - 60&deg; - 60&deg; - 108&deg; ||align=right|60 150 ||align=center| ||align=right|92 ||12 pentágonos<br>80 triángulos ||align=center|I ||align=center|
|-
|Icosidodecaedro truncado<br/>o rombicosidodecaedro mayor ||align=center|[[Archivo:Truncatedicosidodecahedron.jpg|60px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedicosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|180 120 ||90&deg; - 120&deg; - 144&deg;<br>o <br>90&deg; - 144&deg; - 120&deg; ||align=right|120 180 ||align=center| ||align=right|62 ||12 decágonos<br>20 exágonos<br>30 cuadrados ||align=center|I<sub>h</sub> ||align=center|
|}
<br>
==Fuentes==
* Ghyka, Matila; ''Estética de las pentágonos regularesoporciones proporciones en la naturaleza y en las artes''; Editorial Poseidón; ciudad de Buenos Aires; 1953; Ghyka EPNA; pp.&nbsp;87&#8209;95.
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Archimedean_solid Archimedean solid] en Wikipedia en inglés.
* Uzquiano, Gabriel; ''¿Qué es un poliedro?; revista Investigación y Ciencia; septiembre 2011; pp.&nbsp;91&#8209;93.
[[Categoría:Matemática]]
Cambios - ECyT-ar

Cambios