!AÑO !!PAGO !!CAPITAL !!INTERÉS
|-
|align=rightcenter|2009 ||align=right|7.838,6 ||align=right|6.311,3 ||align=right|1.527,3
|-
|align=rightcenter|2010 ||align=right|18.794,7 ||align=right|13.682,6 ||align=right|5.112,0
|-
|align=rightcenter|2011 ||align=right|13.392,5 ||align=right|8.581,9 ||align=right|4.810,6
|-
|align=rightcenter|2012 ||align=right|10.970,2 ||align=right|6.138,4 ||align=right|4.831,8
|-
|align=rightcenter|2013 ||align=right|11.887,3 ||align=right|7.374,9 ||align=right|4.512,4
|-
|align=rightcenter|2014 ||align=right|14.050,2 ||align=right|9.893,6 ||align=right|4.156,6
|-
|align=rightcenter|2015 ||align=right|13.532,9 ||align=right|9.844,5 ||align=right|3.688,3
|-
|align=rightcenter|2016 ||align=right|18.593,3 ||align=right|15.898,8 ||align=right|2.694,4
|-
|align=rightcenter|2017 ||align=right|8.001,4 ||align=right|5.685,9 ||align=right|2.315,4
|-
|align=rightcenter|2018 ||align=right|3.710,5 ||align=right|1.557,6 ||align=right|2.152,9
|-
|align=rightcenter|2019 ||align=right|3.010,2 ||align=right|807,4 ||align=right|2.202,7
|-
|2020-2089 ||align=right|78.773,1 ||align=right|48.955,6 ||align=right|29.817,4
Cambios - ECyT-ar

Cambios