[[Archivo:Puertos.jpg|400px|right|thumb|<center>Puertos comerciales de Argentina.</center>]]
Son '''puertos comerciales''' aquellos en los cuales se embarca, de modo regular, pasajeros y mercaderías de cualquier tipo. Se excluyen los puertos donde atracan sólo embarcaciones deportivas de cualquier tipo, aunque se cobre por su uso.
==Puertos comerciales de Argentina==
<br>
{|align=center border=1 bgcolor=#e3efff
!Puerto !!Cuerpo de agua !!km en vía de navegación !!Provincia !!Longitud muelles (m)!!Accesos !!Observaciones
|-
|'''Campana||align=center|Paraná de las Palmas||align=center|97||align=center|Buenos Aires||align=center|116||align=center|vial||align=center|
|-
|'''Zárate||align=center|Paraná de las Palmas||align=center|108||align=center|Buenos Aires||align=center|52||align=center|vial||align=center|
|-
|'''Zárate||align=center|Paraná de las Palmas||align=center|111||align=center|Buenos Aires||align=center|200||align=center|vial||align=center|3 terminales privadas
|-
|'''Ibicuy||align=center|Paraná||align=center|197||align=center|Entre Ríos||align=center|160||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''San Pedro||align=center|Paraná||align=center| ||align=center|Buenos Aires||align=center|216||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Ramallo||align=center|Paraná||align=center|326||align=center|Buenos Aires||align=center|248||align=center|vial||align=center|
|-
|'''San Nicolás de los Arroyos||align=center|Paraná||align=center|343||align=center|Buenos Aires||align=center|537||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Villa Constitución||align=center|Paraná||align=center|360||align=center|Santa Fe||align=center|240||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Louis Dreyfus y Cia. SACEIF||align=center|Paraná||align=center|396||align=center|Santa Fe||align=center|142||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Punta Alvear SA||align=center|Paraná||align=center|406,5||align=center|Santa Fe||align=center|225||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Rosario||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|250 + 616||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Rosario, Unidad N°&nbsp;1||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|150||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Rosario, Unidad N°&nbsp;2||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center| ||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Rosario, Genaro García SA||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|138||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Rosario, Unidad N°&nbsp;3||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|230||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Rosario, Unidad N°&nbsp;4||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|200||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Rosario, Unidad N°&nbsp;5||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|257||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Rosario, Guide SA||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|400||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Rosario, Unidad N°&nbsp;6||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|240||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Rosario, Unidad N°&nbsp;7||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center|180||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Complejo San Lorenzo – San Martín||align=center|Paraná||align=center|420||align=center|Santa Fe||align=center| ||align=center| ||align=center|
|-
|'''Vicentín SAIC||align=center|Paraná||align=center|442||align=center|Santa Fe||align=center|150||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Terminal ACA, ex Junta Nacional de Grano||align=center|Paraná||align=center|446,2||align=center|Santa Fe||align=center|290||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Refinería San Lorenzo||align=center|Paraná||align=center|446,8||align=center|Santa Fe||align=center| ||align=center|sólo fluvial||align=center|
|-
|'''La Plata Cereal SA||align=center|Paraná||align=center|448,5||align=center|Santa Fe||align=center|125 + 160||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Toepfer SA||align=center|Paraná||align=center|449||align=center|Santa Fe||align=center|150||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Puerto Lapacho||align=center|Paraná||align=center|449,3||align=center|Santa Fe||align=center| ||align=center|vial||align=center|pontón transbordador
|-
|'''IMSA (Nidera)||align=center|Paraná||align=center|451||align=center|Santa Fe||align=center|200||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''PASA (Petroquímica SA)||align=center|Paraná||align=center|453||align=center|Santa Fe||align=center|80||align=center| ||align=center|
|-
|'''Cargill SACI (Elevador El Quebracho)||align=center|Paraná||align=center|454,5||align=center|Santa Fe||align=center|130||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Resinforetanol SA||align=center|Paraná||align=center|454,7||align=center|Santa Fe||align=center|55||align=center|vial||align=center|
|-
|'''Terminal 6 SA||align=center|Paraná||align=center|455||align=center|Santa Fe||align=center|155||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Terminal Minera Alumbrera Ltda.||align=center|Paraná||align=center|457||align=center|Santa Fe||align=center|166||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Puerto Diamante||align=center|Paraná||align=center|533||align=center|Entre Ríos||align=center|150||align=center|vial||align=center|
|-
|'''Santa Fe||align=center|Paraná||align=center|533||align=center|Santa Fe||align=center|640 + 554||align=center|vial, ferroviario||align=center|sobre canal artificial a 10&nbsp;km del río Paraná
|-
|'''Reconquista||align=center|Paraná||align=center|950, ||align=center|Santa Fe||align=center| ||align=center|vial||align=center|sobre la margen derecha del río San Jerónimo
|-
|'''Barranqueras||align=center|Paraná||align=center|1198||align=center|Chaco||align=center|800||align=center|vial, ferroviario||align=center|sobre la margen derecha del riacho Barranqueras
|-
|'''Corrientes||align=center|Paraná||align=center| ||align=center|Corrientes||align=center|384||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|-
|'''Formosa||align=center|Paraguay||align=center| ||align=center|Formosa||align=center|383||align=center|vial, ferroviario||align=center|
|}
<br>
==Fuentes==
* Koutoudjian, Adolfo; [http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/02858.pdf ''Visión de negocios del eje de la hidrovía Paraná-Paraguay'']; [[IIRSA]]-[[INTAL]]-FONPLATA; 2007.
* [http://www.consejoportuario.com.ar/ubicacion.aspx Asociación Consejo Portuario Argentino].
 
<br>
[[Categoría:transporte]]
Cambios - ECyT-ar

Cambios