<!-- Versión 2.1 -->
<noinclude>==Plantilla de institución==
Ayuda para completar, de modo fácilmente visible, volcar los datos más relevantes referentes a una instituciónde un organismo, sea un organismo estatal, una ong, una empresa o una asociación civil.
El significado de cada campo es el siguiente (para los campos no se usan acentos por problemas de compatibilidad internacional):# Denominacion: denominación o nombre del organismo con sólo mayúsculas iniciales.# Isotipo: archivo de la imagen del isotipo o logotipo Nombre de Archivo, tipo jpg o gif, de 40px de alto con relleno de color #b0c4de (véase [[identificación de colores]] en las partes no correspondientes al símbolo. # Sigla: sigla o acrónimo con todas las letras escritas en mayúscula, sin puntos intermedios.# Regimen: régimen legal o de hecho. Por ejemplo: Dirección, Secretaría, ente desconcentrado/descentralizado, SA, SE, SRL, Asociación Civil, Fundación... Usar sólo mayúscula inicial.# Propietario: persona física o jurídica u organismo superior. Por ejemplo: Ministerio Nacional/Provincial u Organismo del cual depende; Grupo Empresario; Gremio; Persona o Grupo de Personas... País en el caso de instituciones extranjeras.# Funcion: productos o servicios externos que presta el organismo y sectores sociales a los cuales los vende o proporciona gratuitamente, del país o del extranjero.# Finalidad: razón interna (véase el artículo [[finalidad]]]) por la que desarrolla sus actividades. Por ejemplo, Comercial con fines de lucro, Religiosa, Filantrópica...# Creacion: cómo no hay una convención uniforme para todos los países de habla castellana, no se debe usar abreviaturas como ''10/3/2010'', sino identificar el mes con su nombre completo en minúsculas. Por ejemplo, ''10 de marzo de 2010''. Si se tiene sólo una fecha aproximada, hay que precederla, sin espacio intermedio, con la expresión ''circa'' (expresión latina que se pronuncia ''kirka''), como ''circa 2010'' o con el símbolo &#126; (<nowiki>&#126;</nosiki>).# Ubicacion: localidad, provincia, no es necesario calle y N°, donde está ubicada la sede central del organismo. El país se usa sólo para organismos extranjeros.# Filiales: número (escrito con dígitos, no con letras) de sedes o establecimientos que dependen del que se describe.# Facturacion: facturación o presupuesto anual. Si si se tiene sólo una estimación, por ejemplo ''alrededor de $2 millones'', precederla sin espacio intermedio con el signo &amp;#126; que se ve ''&#126;$2&nbsp;millones''.# Personal: número (escrito con dígitos, no con letras) del personal de planta permanente. Ídem anterior para el caso estimado.# SitioI: dirección Internet o URL completo, como en ''http://cyt-ar.com.ar/'' para esta enciclopedia. Nótese que no todos los sitios Internet contienen "www." y el navegador puede no encontrarlo si se omite o se agrega cuando no corresponde. Verifique que el enlace está bien establecido picando en el enlace. Para usar la plantilla en una página copie el texto que sigue después de la línea y luego complete los campos con sus valores para esa página, a continuación del signo igual sin dejar espacio. No borre ninguno de los restantes signos, imprescindibles para el buen funcionamiento de la plantilla. Si por error borra algunos, reinicie el procedimiento para estar seguro de no omitir nada. La imagen de la derecha muestra como se verá la plantilla en la página donde fue incorporada, donde los campos <nowiki>{{{texto}}}</nowiki> serán reemplazados por los datos allí ingresados.  ----</noinclude>{|cellpadding=12 align=right|{|cellpadding=3 border=1 width=250align=right bgcolor=white!bgcolor=#b0c4de align=center style="font-size:100110%;"|'''{{{1Denominacion}}}'''|bgcolor=#b0c4dealign=center|{{{2Isotipo}}}
|-
!|colspan=2 align=center style="font-size:80%;"|Sigla: '''{{{3Sigla}}}
|-
!|colspan=2 align=center style="font-size:80%;"|Régimen legal: '''{{{4Regimen}}}
|-
!|colspan=2 align=center style="font-size:80%;"|Propiedad dePropietario: '''{{{5Propietario}}}
|-
!|colspan=2 align=center style="font-size:80%;"|Función externa: '''{{{6Funcion}}}
|-
!|colspan=2 align=center style="font-size:80%;"|Finalidad: '''{{{7Finalidad}}}
|-
!|colspan=2 align=center style="font-size:80%;"|Fecha de creación: '''{{{8Creacion}}}
|-
!|colspan=2 align=center style="font-size:80%;"|Ubicación: '''{{{9Ubicacion}}}
|-
!|colspan=2 align=center style="font-size:80%;"|N° de filiales: '''{{{10Filiales}}}
|-
!|colspan=2 align=center style="font-size:80%;"|Facturación anual: '''{{{11Facturacion}}}
|-
!|colspan=2 align=center style="font-size:80%;"|Cantidad de personal: '''{{{12Personal}}}
|-
!|colspan=2 align=center bgcolor=#b0c4de style="font-size:80%;"|Sitio webInternet: '''{{{urlSitioI}}}|}
|}
<noinclude>
Esta plantilla permite presentar de modo normalizado los datos de una institución. Para usarla en una página copie el texto siguiente en la página y luego complete los campos indicados en itálicas con sus valores para esa página.
  <br><nowiki>{{</nowiki>InstituciónOrganismo<br>|''denominaciónDenominacion=<br>|''Isotipo=<nowiki>[[Archivo:</nowiki>Nombre de archivo.jpg<nowiki>|middle]]</nowiki><br>|''siglaSigla=<br>|''Régimen legalRegimen=<br>|''Propiedad dePropietario=<br>|''Función externaFuncion=<br>|''Finalidad=<br>|''Fecha de creaciónCreacion=<br>|''UbicaciónUbicacion=<br>|''N° de filialesFiliales=<br>|''Facturación anualFacturacion=<br>|''Cantidad de personalPersonal=<br>|urlSitioI=''url sitio web
<br><nowiki>}}</nowiki>
 
 
 
<br>
----
[[Categoría:cyt-ar]]
</noinclude>
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Plantilla:Organismo

3400 bytes añadidos, 11:36 1 sep 2015