La '''identificación de colores''' es una técnica bien desarrollada en la industria editorial y en la pinturerías, pero también en otras actividades no industriales ni comerciales, como la filatelia. Su objetivo principal es dar métodos ([[técnica]]s) para que dos personas que no están en el mismo lugar puedan saber con razonable certeza que se están refiriendo al mismo color.
==Nombres de colores==
En la vida cotidiana se identifican los colores, aunque de modo bastante impreciso, por sus nombres. Esta identificación está frecuentemente asociada al color normal (no es siempre es el mismo) de objetos naturales como el cielo, frutas, flores y sustancias minerales. Aunque hay sólo unas pocas decenas de nombres de colores, la visión humana es capaz de diferenciar, aunque sólo por comparación (por ejemplo, poniéndolos lado a lado), millones de ellos. La tabla siguiente da los principales colores y sus nombres, los códigos exadecimales que los generan en páginas Internet y en esta enciclopedia. No hay acuerdo generalizado sobre la identificación precisa de muchos de estos colores, es posible encontrar numerosas variantes en la literatura, y se dan aquí sólo a los efectos de facilitar su uso esta enciclopedia. Para los nombres en inglés puede verse el artículo [http://en.wikipedia.org/wiki/Web_color web colors] de la Wikipedia inglesa.
 
<br>
{|align=center border=1 cellpadding=3
!Nombre !!Color !!Código !!
!Nombre !!Color !!Código !!
!Nombre !!Color !!Código !!
!Nombre !!Color !!Código !!
!Nombre !!Color !!Código !!
|-
|aguamarina ||bgcolor=#7fffd4| ||#7fffd4 ||
|amarillo ||bgcolor=#ffff00| ||#ffff00 ||
|ámbar ||bgcolor=#ff7e00 | ||#ff7e00 ||
|añil ||bgcolor=#4b0082| ||#4b0082 ||
|azul ||bgcolor=#0000ff| ||#000ff ||
|-
|azul marino ||bgcolor=#120a8f| ||#120a8f ||
|beige ||bgcolor=#e3c9aa| ||#e3c9aa ||
|bermellón ||bgcolor=#e34234| ||#e34234 ||
|blanco ||bgcolor=#ffffff| ||#ffffff ||
|borgoña ||bgcolor=#9f1d35| ||#9f1d35 ||
|-
|canela ||bgcolor=#deb887| ||#deb887 ||
|carmín ||bgcolor=#960018| ||#960018 ||
|carne ||bgcolor=#e0a070| ||#e0a070 ||
|celeste ||bgcolor=#00ffff| ||#00ffff ||
|cereza ||bgcolor=#de3163| ||#de3163 ||
|-
|chartreuse ||bgcolor=#7fff00| ||#7fff00 ||
|cian ||bgcolor=#00ffff| ||#00ffff ||
|chocolate ||bgcolor=#7b3f00| ||#7b3f00 ||
|cobre ||bgcolor=#d2691e| ||#d2691e ||
|coral ||bgcolor=#ff4444| ||#ff4444 ||
|-
|dorado ||bgcolor=#daa520| ||#daa520 ||
|escarlata ||bgcolor=#ff2000| ||#ff2000 ||
|fucsia ||bgcolor=#fc0fc0| ||#fc0fc0 ||
|granate ||bgcolor=#f00000| ||#f00000 ||
|gris plomo ||bgcolor=#888888| ||#888888 ||
|-
|índigo ||bgcolor=#4b0082| ||#4b0082 ||
|khaki ||bgcolor=#c3b091| ||#c3b091 ||
|ladrillo ||bgcolor=#e25822| ||#e25822 ||
|lavanda ||bgcolor=#b57edc| ||#b57edc ||
|lila ||bgcolor=#ee82ee| ||#ee82ee ||
|-
|magenta ||bgcolor=#ff00ff| ||#ff00ff ||
|malva ||bgcolor=#ee82ee| ||#ee82ee ||
|marfil ||bgcolor=#f5f5dc| ||#f5f5dc ||
|marrón ||bgcolor=#a52a2a| ||#a52a2a ||
|morado ||bgcolor=#c54b8c| ||#c54b8c ||
|-
|naranja ||bgcolor=#ffa500| ||#ffa500 ||
|negro ||bgcolor=#000000| ||#000000 ||
|ocre ||bgcolor=#cc7722| ||#cc7722 ||
|pardo ||bgcolor=#964b00| ||#964b00 ||
|petróleo ||bgcolor=#008080| ||#008080 ||
|-
|plateado ||bgcolor=#dddddd| ||#dddddd ||
|púrpura ||bgcolor=#f00080| ||#f00080 ||
|rojo ||bgcolor=#ff0000| ||#ff0000 ||
|rosa ||bgcolor=#ffc0cb| ||#ffc0cb ||
|salmón ||bgcolor=#fa8072| ||#fa8072 ||
|-
|sepia ||bgcolor=#704214| ||#704214 ||
|tierra de siena ||bgcolor=#a0522d| ||#a0522d ||
|turquesa ||bgcolor=#20b2aa| ||#30d5c8 ||
|verde ||bgcolor=#00ff00| ||#00ff00 ||
|verde esmeralda ||bgcolor=#50c878| ||#30a080 ||
|-
|verde limón ||bgcolor=#9acd32| ||#9acd32 ||
|verde musgo ||bgcolor=#8faf20| ||#8faf20 ||
|verde oliva ||bgcolor=#808000| ||#808000 ||
|violeta ||bgcolor=#8f00ff| ||#8f00ff ||
|}
==Fuentes==
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Web_color Colores web en Wikipedia].
* Stanley Gibbons; ''Colour Guide por stamp collectors''; London (United Kingdom); 1967.
* [http://html-color-codes.info/codigos-de-colores-hexadecimales/ Cartas de colores y conversor de números exadecimales a RGB].
[[categoríaCategoría:cienciasFísica]][[categoríaCategoría:Psicología]][[Categoría:técnicas]]
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Identificación de colores

4136 bytes añadidos, 18:24 9 feb 2012