|Programa de Viviendas Cáritas (CÁRITAS) ||align=right|1.166 ||align=right| 144||align=right|2.403
|-
|Programa Federal del Fondo Nacional de la Vivienda (PF FONAVI)¹ ||align=right|0 ||align=right|34.989 ||align=right|160.262
|-
|Programa Federal de Villas y Asentamiento Precarios (PF-Villas) ||align=right|4.429 ||align=right|12.041 ||align=right|8.566
|Programa Federal de Emergencia Habitacional (PFEH) ||align=right|1.083 ||align=right|5.740 ||align=right|18.707
|-
|Programa Federal Mejor Vivir (PFMV ) ||align=right|6.564 ||align=right|31.020 ||align=right|72.668
|-
|Programa Federal de Reactivación de Obras del FONAVI (PFREACT) I y II ||align=right|0 ||align=right|3.121 ||align=right|28.672
|-
|[http://www.vivienda.gov.ar/promhib/ Programa Federal de Solidaridad Habitacional ] (PFSH) ||align=right|2.818 ||align=right|6.514 ||align=right|34.487
|-
|Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) ||align=right|0 ||align=right|55.752 ||align=right|66.118
|-
|Programa Mejoramiento Habitacionale Infraestructura Básica (PROMHIB ) ||align=right|190 ||align=right|1.258 ||align=right|8.283
|-
|Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA) ||align=right|0 ||align=right|1.927 ||align=right|4.107
|Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del NO y NE Argentinos (PROSOFA I y II ||align=right|218 ||align=right|3.963 ||align=right|48.434
|-
|ROSARIO HABITATRosario Hábitat² ||align=right|0 ||align=right|682 ||align=right|3.683
|-
|!Totales ||align=right|26.068 ||align=right|227.878 ||align=right|608.770
|}
&sup1;: Años 2010 y 2011 estimados.<br>
&sup2;: 2003 a marzo de 2007.
<br>
==Fuentes==
* [ Sitio Internet del Fondo Nacional de la ViviendaFONAVI] (FONAVI).
* [ Sitio Internet del Ministerio de Planificación Federal].
[[Categoría:vivienda]]
Cambios - ECyT-ar

Cambios