==Planes nacionales de vivienda==
Del El organismo responsable del control de los planes nacionales de vivienda es la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Según sus datos, entre el año 2003 al y el 31 de mayo de 2011. , los planes y su grado de ejecución eran los siguientes:
<br>
! Plan !!A iniciar !!En obra !!Terminadas
|-
|[http://www.vivienda.gov.ar/caritas/avance.html Programa de Viviendas Cáritas Caritas] (CÁRITASCARITAS) ||align=right|1.166 ||align=right| 144||align=right|2.403
|-
|Programa Federal del Fondo Nacional de la Vivienda (PF FONAVI)&sup1; ||align=right|0 ||align=right|34.989 ||align=right|160.262
|-
|[http://www.vivienda.gov.ar/construccion/avance/PFCV_300911.zip Programa Federal de Villas y Asentamiento Precarios ] (PF-Villas) ||align=right|4.429 ||align=right|12.041 ||align=right|8.566
|-
|[http://www.vivienda.gov.ar/construccion/avance/PFCV_300911.zip Programa Federal de Construcción de Viviendas ] (PFCV) ||align=right|9.600 ||align=right|70.727 ||align=right|152.380
|-
|[http://www.vivienda.gov.ar/emergencia/avance/PFEH_300911.zip Programa Federal de Emergencia Habitacional ] (PFEH) ||align=right|1.083 ||align=right|5.740 ||align=right|18.707
|-
|[http://www.vivienda.gov.ar/mejorvivir/avance/PFMV_300911.zip Programa Federal Mejor Vivir ] (PFMV) ||align=right|6.564 ||align=right|31.020 ||align=right|72.668
|-
|[http://www.vivienda.gov.ar/reactivacion/avance/PFREACT2_300911.zip Programa Federal de Reactivación de Obras del FONAVI ] (PFREACT) I y II ||align=right|0 ||align=right|3.121 ||align=right|28.672
|-
|[http://www.vivienda.gov.ar/promhibsolidaridad/ avance/PFSOL_300911.zip Programa Federal de Solidaridad Habitacional] (PFSH) ||align=right|2.818 ||align=right|6.514 ||align=right|34.487
|-
|[http://www.vivienda.gov.ar/documentos/avance/PROMEBA_300911.zip Programa Mejoramiento de Barrios ] (PROMEBA) ||align=right|0 ||align=right|55.752 ||align=right|66.118
|-
|[http://www.vivienda.gov.ar/promhib/avance/PROMHIB_300911.zip Programa Mejoramiento Habitacionale Habitacional e Infraestructura Básica ] (PROMHIB) ||align=right|190 ||align=right|1.258 ||align=right|8.283
|-
|[http://www.vivienda.gov.ar/propasa/avance/PROPASA_300911.zip Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico ] (PROPASA) ||align=right|0 ||align=right|1.927 ||align=right|4.107
|-
|[http://www.vivienda.gov.ar/documentos/avance/PROSOFA_300911.zip Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del NO y NE Argentinos [ (PROSOFA I y II ||align=right|218 ||align=right|3.963 ||align=right|48.434
|-
|[http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=387642 Rosario Hábitat]&sup2; ||align=right|0 ||align=right|682 ||align=right|3.683
|-
!align=right|Totales ||align=right|26.068 ||align=right|227.878 ||align=right|608.770
|}
&sup1;: Años 2010 y 2011 estimados.<br>
==Ejecución por cooperativas==
Hay poca información oficial sobre el tema. Un ejemplo exitoso tanto en la dráatica disminución del costo como en la celeridad en la construcción es el de la [[Organización Barrial Túpac Amaru]].
==Fuentes==
* [ Sitio Internet del FONAVIhttp://www.vivienda.gov.ar Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación].* [ Sitio Internet del Ministerio de Planificación Federalhttp://www.vivienda.gov.ar/fonavi.php FONAVI].
[[Categoría:vivienda]]
Cambios - ECyT-ar

Cambios