! Plan !!A iniciar !!En obra !!Terminadas
|-
|CARITAS Programa de Viviendas Cáritas (CÁRITAS) ||align=right|1.166 ||align=right| 144||align=right|2.403
|-
|PF-Villas FONAVI¹ ||align=right|4.429 ||align=right|1234.041 989 ||align=right|8160.566 262
|-
|PFCV Programa Federal de Villas y Asentamiento Precarios (PF-Villas) ||align=right|94.600 429 ||align=right|7012.727 041 ||align=right|1528.380566
|-
|PF FONAVI Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV) ||align=right|1609.262 600 ||align=right|3470.989 727 ||align=right|0152.380
|-
| Programa Federal de Emergencia Habitacional (PFEH) ||align=right| 1.083 ||align=right| 5.740 ||align=right|18.707
|-
| Programa Federal Mejor Vivir (PFMV ||align=right| 6.564 ||align=right| 31.020 ||align=right|72.668
|-
| Programa Federal de Reactivación de Obras del FONAVI (PFREACT) I y II ||align=right| ||align=right| 3.121 ||align=right|28.672
|-
| Programa Federal de Solidaridad Habitacional (PFSH) ||align=right| 2.818 ||align=right| 6.514 ||align=right|34.487
|-
| Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) ||align=right| ||align=right| 55.752 ||align=right|66.118
|-
| PROMHIB ||align=right| 190 ||align=right| 1.258 ||align=right|8.283
|-
| Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA) ||align=right| ||align=right| 1.927 ||align=right|4.107
|-
| Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del NO y NE Argentinos (PROSOFA I y II ||align=right| 218 ||align=right| 3.963 ||align=right|48.434
|-
| ROSARIO HABITAT² ||align=right| ||align=right| 682 ||align=right|3.683|-|Totales ||align=right|26.068 ||align=right|227.878 ||align=right|608.770
|}
&nbspsup1;* : Años 2010 y 2011 estimados.** ²: 2003 a marzo de 2007.
<br>
==Fuentes==
* [ Sitio Internet del Fondo Nacional de la Vivienda] (FONAVI).
* [ Sitio Internet del Ministerio de Planificación Federal].
[[Categoría:vivienda]]
Cambios - ECyT-ar

Cambios