! Nombre !!Imagen !!Vértices !!Ángulos<br>en vértices !!Aristas !!''D'' !!Caras !!Tipos<br>de caras !!Grupo<br>puntual !! Fuentes
|-
|Tetraedro truncado||align=center|[[Archivo:TruncatedtetrahedronTetraedro truncado.jpg|60px150px]]<br/>:[[Archivohttp:Truncatedtetrahedron//cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/4/4b/Tetraedro_truncado_animación.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|12 ||60&deg; - 120&deg; - 120&deg; ||align=right|18 ||align=center|&radic;(11/2)''a'' ≅&nbsp;2,3''a'' ||align=right|8 ||4 exágonos<br/>4 triángulos ||align=center|T<sub>d</sub>||align=center|[http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_tetrahedron]
|-
|Cuboctaedro ||align=center|[[Archivo:Cuboctaedro.jpg|150px]]<br>:[http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/8/87/Cuboctaedro_animación.gif <small><center>'''Vea animación.'''</center></small>] ||align=right|12 ||60&deg; - 90&deg; - 60&deg; - 90&deg; ||align=right| 24 ||align=center|2''a'' ||align=right|14 ||6 cuadrados<br>8 triángulos ||align=center|O<sub>h</sub> ||align=center|[http://en.wikipedia.org/wiki/Cuboctahedron]
|-
|Cubo truncado ||align=center|[[Archivo:Truncatedhexahedron.jpg|60px150px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedhexahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|24 ||60&deg; - 135&deg; - 135&deg; ||align=right|36 ||align=center| ||align=right|14 ||6 octógonos<br>8 triángulos ||align=center|O<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Octaedro truncado ||align=center|[[Archivo:Truncatedoctahedron.jpg|60px150px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedoctahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|24 ||90&deg; - 120&deg; - 120&deg; ||align=right|36 ||align=center| ||align=right|14 ||6 cuadrados<br>8 exágonos ||align=center|O<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Rombicuboctaedro<br/>o rombicuboctaedro menor ||align=center|[[Archivo:Rhombicuboctahedron.jpg|60px150px]]<br/>:[[Archivo:Rhombicuboctahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|24 ||60&deg; - 90&deg; -90&deg; - 90&deg; ||align=right|48 ||align=center| ||align=right|26 ||&nbsp;8 triángulos<br>18 cuadrados ||align=center|O<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Cubo romo <br/>o cuboctaedro romo<br/>(2 enantiomorfos) ||align=center|[[Archivo:Snubhexahedronccw.jpg|60px150px]]<br/>:[[Archivo:Snubhexahedronccw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]]<br/>[[Archivo:Snubhexahedroncw.jpg|60px150px]]<br/>:[[Archivo:Snubhexahedroncw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|24 ||60&deg; - 60&deg; - 60&deg; - 60&deg; - 90&deg; ||align=right|60 ||align=center| ||align=right|38 ||&nbsp;6 cuadrados<br>32 triángulos ||align=center|O ||align=center|
|-
|Icosidodecaedro ||align=center|[[Archivo:Icosidodecahedron.jpg|60px150px]]<br/>:[[Archivo:Icosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|30 ||60&deg; - 108&deg; - 60&deg; - 108&deg; ||align=right|60 ||align=center| ||align=right|32 ||12 pentágonos<br>20 triángulos ||align=center|I<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Cuboctaedro truncado<br/>o rombicuboctaedro mayor ||align=center|[[Archivo:Truncatedcuboctahedron.jpg|60px150px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedcuboctahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|48 ||90&deg; - 120&deg; - 135&deg; <br>o <br> 90&deg; - 135&deg; - 120&deg; ||align=right|72 ||align=center| ||align=right|26 ||&nbsp;6 octógonos<br>&nbsp;8 exágonos<br>12 cuadrados ||align=center|O<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Dodecaedro truncado ||align=center|[[Archivo:Truncateddodecahedron.jpg|60px150px]]<br/>:[[Archivo:Truncateddodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|60 ||60&deg; - 144&deg; - 144&deg; ||align=right|90 ||align=center| ||align=right|32 ||12 decágonos<br>20 triángulos ||align=center|I<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Icosaedro truncado ||align=center|[[Archivo:Icosaedro truncado.jpg|150px]]<br/>[http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/f/f3/Icosaedro_truncado_animación.gif <small><center>'''Vea animación.'''</center></small>] ||align=right|60 ||108&deg; - 120&deg; - 120&deg; ||align=right|90 ||align=center| [[Archivo:D icosaedro truncado.jpg]]||align=right|32 ||20 exágonos<br>12 pentágonos ||align=center|I<sub>h</sub> ||align=center| [http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_icosahedron]
|-
|Rombicosidodecaedro<br/>o rombicosidodecaedro menor ||align=center|[[Archivo:Rhombicosidodecahedron.jpg|60px150px]]<br/>:[[Archivo:Rhombicosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|60 ||60&deg; - 90&deg; - 108&deg; - 90&deg; ||align=right|120 ||align=center| ||align=right|62 ||12 pentágonos<br>30 cuadrados<br>20 triángulos ||align=center|I<sub>h</sub> ||align=center|
|-
|Dodecaedro romo<br/>o icosidodecaedro romo<br/>(2 enantiomorfos) ||align=center|[[Archivo:Snubdodecahedronccw.jpg|60px150px]]<br/>:[[Archivo:Snubdodecahedronccw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]]<br/>[[Archivo:Snubdodecahedroncw.jpg|60px150px]]<br/>:[[Archivo:Snubdodecahedroncw.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|60 ||60&deg; - 60&deg; - 60&deg; - 60&deg; - 108&deg; ||align=right|150 ||align=center| ||align=right|92 ||12 pentágonos<br>80 triángulos ||align=center|I ||align=center|
|-
|Icosidodecaedro truncado<br/>o rombicosidodecaedro mayor ||align=center|[[Archivo:Truncatedicosidodecahedron.jpg|60px150px]]<br/>:[[Archivo:Truncatedicosidodecahedron.gif|thumb|<small><center>'''Vea animación.'''</center></small>]] ||align=right|120 ||90&deg; - 120&deg; - 144&deg;<br>o <br>90&deg; - 144&deg; - 120&deg; ||align=right|180 ||align=center| ||align=right|62 ||12 decágonos<br>20 exágonos<br>30 cuadrados ||align=center|I<sub>h</sub> ||align=center|
|}
<br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Poliedros arquimedeanos

31 bytes añadidos, 20:42 11 feb 2012
Tetraedro truncado