<br>
{|align=center border=1 cellpadding=5 bgcolor=!Proyecto !!Responsable !!Institución aval!!Aval
|-
|Estudio del impacto de las emisiones del Cordón Caulle en la transferencia de mercurio y otros metales pesados a los peces del lago Nahuel Huapi ||María Angélica Arribére ||[[CAB]]
|-
|Diagnóstico del sector turístico en S.C. Bariloche frente a la emergencia volcánica y diseño de actividades paliativas ||Eduardo Pantano ||[[UNRN]]
|-
|Evaluación del impacto del volcán Puyehue –Cordón Caulle sobre la disponibilidad de elementos en aguas naturales del Parque Nacional Nahuel Huapi. ||Soledad Perez Catán ||[[CAB]]
|-
|Proyecto de gestión comunicacional para el PROEVO ||Murriello, Sandra ||[[UNRN]]
|-
|Efecto de las cenizas volcánicas sobre la dinámica y producción forrajera de pastizales en Patagonia Norte. ||Pula Diehl ||[[INTA EEA-Bariloche]]
|-
|Dinámica de las partículas (cenizas) en suspensión en
el lago Nahuel Huapi producto de la erupción volcánica Puyehue-Cordón
Caulle. ||Souza / Modenutti ||[[INIBIOMA]]
|-
|Agua sin cenizas para pequeños productores de la Linea Sur ||Claudia Briones ||[[UNRN]]
|-
|Efecto de las cenizas volcánicas en el crecimiento de especies nativas y exóticas y su uso potencial como sustrato de cultivo. Parte I. ||Francis Laos ||[[UNRN]]
|-
|Evaluación de los Efectos de la Erupción del Volcán Puyehue-Cordón Caulle sobre los Ensambles de Peces de Ríos y Arroyos del Norte de Patagonia” ||Pablo Vigliano y Kuroda Jorge ||CRUB y Centro de Ecología Aplicada del Neuquén
|-
|Caracterización geoquímica de productos volcánicos del evento del 4 de junio de 2011 del Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle ||Romina Daga ||[[CAB]]
|-
|Zonificación y monitoreo del grado de afectación de las tierras por deposición de cenizas volcánicas en las provincias de Río Negro y Neuquén ||Juan José Gaitán ||[[INTA EEA Bariloche]]
|-
|Hay patrones de regeneración excepcionales en lo suelos del Bosque de Arrayanes de Península Quetrihue luego de la caída de cenizas y arena volcánicas? ||Adolfo Moretti ||PNNH
|Sistema de Recirculación de Agua en el Centro de Salmonicultura Bariloche ||Maglio, Lucas ||CRUB
|-
|Efecto de las cenizas volcánicas procedentes de la erupción del complejo Puyehue - cordón Caulle, sobre el desarrollo y sobrevivencia de los insectos plaga ||Fernandez Arhex ||[[INTA EEA Bariloche]]
|-
|Impacto de la ceniza volcánica sobre la supervivencia de la abeja doméstica Apis mellifera. ||Andrés Martinez ||[[INTA EEA Bariloche]]
|-
|Procesos de remoción en masa en sistemas deltaicos del Nahuel Huapi, como consecuencia de altas tasas de sedimentación de material piroclástico removilizado proveniente de la erupción del Cordón Caulle. ||Débora Beigt ||[[INIBIOMA]]
|-
|Impacto del aporte piroclástico de la erupción del Cordón Caulle en sistemas deltaicos del Nahuel Huapi: aplicación al estudio de la susceptibilidad a deslizamientos subácueos. ||Gustavo Villarosa ||[[INIBIOMA]]
|}
<br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios