==Historia==
Construida a partir de 1935 —en —en su parte norte, parcialmente sobre el antiguo Camino del Inca— Inca— su traza se fue modificando por agregado de tramos nuevos o incorporación de otros preexistentes. Los siguiente son unos pocos ejemplos de ésto.
El 24 de noviembre de 2004 la Dirección Nacional de Vialidad dictó la Resolución 1748/04, que cambió los mojones kilométricos para poner el cero en el extremo sur del recorrido, en Cabo Vírgenes. Como no hay camino construido entre Cabo Vírgenes y Punta Loyola (el final de la antigua traza) la ruta comienza en el km 100. Hasta ese momento la carretera estaba dividida en Ruta 40 Sur y Ruta 40 Norte, estando originalmente el kilómetro cero en la intersección de la Avenida San Martín y la calle Garibaldi en la ciudad de Mendoza. Luego se trasladó a la intersección del Acceso Este (Ruta Nacional 7) y la Av. Gob. Ricardo Videla (o también Avenida Costanera) de la misma ciudad.
El 20 de mayo de 2005 la Dirección Nacional de Vialidad y su par jujeña firmaron un convenio por el que se traspasan tramos de las rutas provinciales 85, 70, 74, 7, 64, 65 y 5 a la Nación para construir el llamado "corredor minero", que es la nueva traza de la Ruta Nacional 40 más hacia el oeste de la provincia. Este convenio fue refrendado por Ley Provincial 5520.[4http://www.justiciajujuy.gov.ar:802/legpro/5520.pdf] Este nuevo recorrido causó diferencias entre las provincias de Salta y Jujuy, por lo que la obra de pavimentación está frenada hasta que se determine la traza definitiva.
En la [[Provincia de Río Negro]] tramos de las rutas nacionales 237 y 258 pasaron a ser parte de la ruta nacional 40 alrededor del en el año 20002003.
===Fuentes===* En octubre de 2012 se modificó la traza en la [[provincia del Neuquén]] para incorporar el denominado Camino de los Siete Lagos que incluía tramos de las rutas provinciales 234 y 237. El nuevo recorrido, que modifica los hitos en km de la tabla inferior, desde La Rinconada sigue a Junín de los Andes, San Martín de los Andes (antes ruta 234) y Villa La Angostura.[http://eswww.rionegro.wikipediacom.orgar/wikidiario/Ruta_Nacional_40_(Argentina) Ruta nacional el-camino-de-los-lagos-ya-es-parte-de-la-ruta-40-984787-9544-nota.aspx] en Wikipedia.
==Rasgos principales==
<br>
[[Archivo:Ruta nacional 40 alturas.jpg|990px|center|thumb|<small><center>'''Alturas de la ruta nacional N°&nbsp;40 a lo largo de su recorrido.'''</center></small>]]
[[Archivo:Ruta nacional 40 letrero.jpg|right]]
* Atraviesa 11 provincias argentinas;
* su altura varía entre el nivel del mar y los 5.000&nbsp;m de altura;
* da acceso a 20 reservas naturales y parques nacionales;
* cruza 18 grandes ríos;
* conecta 27 pasos trasandinos;* tiene escasa o nula señalización, tanto del número de ruta como del kilometraje;* hay numerosos tramos en construcción y los de camino consolidado están en mal estado.
==Recorrido==
La tabla siguiente da, de norte a sur, las localidades a la vera o en las cercanías de la ruta 40 y las conexiones con rutas provinciales, así como los tramos aproximados el tipo de camino no pavimentado superficie en código de colores (consolidadoS):, a comienzos de 2011. El tramo que va del norte de la Pcia. de Salta al límite con Bolivia no está definitivamente fijado por conflictos no resueltos entre las propuestas de aquella provincia y la de Jujuy.
<br>
{||{|align=center left border=1 cellpadding=5 2 bgcolor=#EDE7E2EFEDE5!Localidad o conexión Empalme !!km !!Comentarios !!S|-|Límite Argentina (Jujuy)-Bolivia (Villazón) ||align=right|5226 || ||bgcolor=black| |-|La Quiaca ||align=right|5224 ||Empalme con RN 9 ||bgcolor=#C3B091||-| ||align=right| ||Acceso a Museo Natural Laguna de Pozuelos ||bgcolor=#C3B091||-|Cieneguillas ||align=right|5186 ||Acceso a Santa Catalina ||bgcolor=#C3B091||-|Puesto Chico ||align=right|5175 || ||bgcolor=#C3B091||-|Oratorio ||align=right|5157 || ||bgcolor=#C3B091||-|Ciénaga de Paicone ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091||-|Tiomayo ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091||-|Orosmayo ||align=right|4913 || ||bgcolor=#C3B091||-|Mina Pirquitas ||align=right|4904 || ||bgcolor=#C3B091||-|RP 74 ||align=right| ||Acceso a Casabindo ||bgcolor=#C3B091||-|Coranzulí ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091||-|RP 52 ||align=right| ||Acceso a Reserva Provincial Altoandina de La Chinchilla y a Paso de Jama ||bgcolor=#C3B091||-|Susques ||align=right|4770 || ||bgcolor=#C3B091||-|RN 52 ||align=right|4769-4773 || ||bgcolor=black||-|Sey ||align=right|4704 || ||bgcolor=#C3B091||-|Límite Jujuy-Salta ||align=right|4672 || ||bgcolor=#C3B091||-|RN 51 ||align=right|4657 || ||bgcolor=black||-|RN 1V40 ||align=right|4644 || ||bgcolor=black||-|RN 51 ||align=right|4631 || ||bgcolor=#C3B091||-|San Antonio de los Cobres ||align=right|4607 ||Acceso a [[Tren de las Nubes]], Parque Provincial Los Andes, Paso de Socompa y Ciudad de Salta ||bgcolor=#C3B091||-|La Poma ||align=right|4555 || ||bgcolor=#C3B091||-|Acceso a Payogasta ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091||-| ||align=right| ||Acceso a Parque Nacional Los Cardones ||bgcolor=#C3B091||-|Cachi ||align=right|4499 || ||bgcolor=#C3B091||-|Seclantás ||align=right|4470 || ||bgcolor=#C3B091||-|Molinos ||align=right|4459 || ||bgcolor=#C3B091||-|Angastaco ||align=right|4416 || Acceso a Parque Nacional Los Cardones) ||bgcolor=#C3B091||-|San Carlos ||align=right|4364 || ||bgcolor=black||-|Animaná ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091||-|Cafayate ||align=right|4341-4344 ||Acceso a RN 68 ||bgcolor=black||-|Tolombón ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091||-|Límite Tucumán-Salta ||align=right|4316 || ||bgcolor=black||-|Colalao del Valle ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091||-|Ruinas de Quilmes ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Bolivia (Villazón)Tucumán-Argentina (Jujuy) Catamarca ||5225? align=right|4279 || ||bgcolor=#C3B091black|
|-
|La Quiaca ||5224 align=right|| Comienzo |Tramo de camino consolidadode tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? Acceso a Santa María || align=right|4264 |Conexión |Acceso a Museo Natural Laguna las Ruinas de PozuelosFuerte Quemado ||bgcolor=black|
|-
|Cienaguillas Chañar Punco ||5186 align=right|4261 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Puesto Chico Loro Huasi ||5175 align=right|4258 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Oratorio San José ||5157 align=right|4262 ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Paicones Punta de Balasto || align=right|4235 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|?Rinconada RP 47 ||align=right|4230 ||Acceso a Andalgalá (sólo 4&times;4) ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tiomayo Los Nacimientos ||4856 align=right|4167 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Orosmayo Hualfín ||4913 align=right|4152 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Mina Pirquitas RP 36 ||4904 align=right|4141 || ||bgcolor=black|
|-
|Coranzulí RP ? ||4856 align=right|||Acceso a Reserva Natural Provincial Laguna Blanca ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? Acceso a Belén || align=right|4089-4092 |Conexión |Acceso a Paso Andalgalá y al Parque Nacional de Campo de Jamalos Alisos ||bgcolor=black|
|-
|Susques Acceso a las ruinas de [[El Shincal]] ||4770 align=right||| ||bgcolor=black|
|-
|Sey Londres ||4704 align=right|4075 || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Jujuy-Salta RN 60 ||4672 align=right|4005 || ||bgcolor=black|
|-
|San Antonio de los Cobres Límite Catamarca-La Rioja ||4644 align=right|4004 || ||bgcolor=black|Acceso a Paso de Socompa y al [[Tren de las Nubes]]
|-
|La Poma RN 60 ||4555 align=right|4000 || ||bgcolor=black|
|-
|Payogasta San Blas de los Sauces ||4510 align=right|3990 || ||bgcolor=black|
|-
|Cachi Acceso a Pituil ||4499 align=right|3944 || ||bgcolor=black|
|-
|Seclantás RN 78 ||4470 align=right|3895 ||Acceso a Famatina ||bgcolor=black|
|-
| Molinos Aceso a Chilecito ||4459 align=right|3870-3874 || ||bgcolor=black|
|-
|Angastaco RN 54 ||4416 align=right|3857 || Acceso a Parque Nacional Los Cardones)Nonogasta ||bgcolor=black|
|-
|San Carlos RP 15 ||4364 align=right|3850 || ||bgcolor=black| Fin camino consolidado y comienzo pavimento
|-
|Cafayate ||4341-4344 align=right|||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Tucumán-Salta Villa Unión ||4316 align=right|3766 || ||bgcolor=black|
|-
|Ruinas de Quilmes RP 76 || align=right|3766 ||Acceso a Parque Nacional Talampaya ||bgcolor=black|
|-
|Límite Tucumán-Catamarca Guandacol ||4279 align=right|3721 ||Acceso a Parque Nacional San Guillermo ||bgcolor=black|
|-
|Tramo de camino consolidadoLímite La Rioja-San Juan ||align=right|3711 || ||bgcolor=black|
|-
|Santa María ||4264 align=right|| (sobre |Tramo de camino pavimentado)Acceso a las Ruinas de Fuerte Quemadotierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|tramo de camino consolidadoRP ? ||align=right| ||Acceso a Paso del Agua Negra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Chañar Punco ||4261 align=right|||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Loro Huasi RP ? ||4258 align=right|||Acceso a San José de Jáchal y Parque Nacional Ischigualasto ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San José ||4262 align=right||tramo |Tramo de camino consolidadode tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Belén Tucunuco ||4089-4092 align=right|| (sobre camino pavimentado)Acceso a Andalgalás y al Parque Nacional de Campo de los Alisos| ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a las ruinas de El Shincal Huaco || align=right|3649 || ||bgcolor=black|
|-
|Londres RN 150 ||4075 align=right|3609 ||Acceso a San José de Jáchal ||bgcolor=black|
|-
|Límite Catamarca-La Rioja Niquivil ||4004 align=right|3596 || ||bgcolor=black|
|-
|San Blas de los Sauces RP 436 ||3990 align=right|3519 || ||bgcolor=black|
|-
|Pituil Gral. San Martín ||3944 align=right|3473-3476 || ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Famatina Albardón ||3895 align=right|3468 || ||bgcolor=black|
|-
|Chilecito RA A14 (comienzo) ||3780-3784 align=right|3467 ||Acceso a Villa Paula Albarracín de Sarmiento ||bgcolor=black|
|-
|Nonogasta Ciudad de San Juan ||3857 align=right|3461-3466 || ||bgcolor=black|
|-
|Sañogasta RN A14 (fin) ||3850 align=right|3459 ||Acceso a Ciudad de San Juan ||bgcolor=black|
|-
|tramo de camino consolidadoAcceso a Gral. Acha ||align=right|3459 || ||bgcolor=black|
|-
|RP 155 ||align=right|3457 ||Acceso a Villa Unión |Krause |3766 |bgcolor=black|
|-
|RP 76 215 ||3766 align=right|3449 || ||bgcolor=black|Acceso a Parque Nacional Talampaya
|-
|Guandacol Carpintería ||3721 align=right|3428 || ||bgcolor=black|Conexión a Parque Nacional San Guillermo
|-
| Límite La Rioja-San Juan RP 295 ||3711 align=right|3425 || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? RN 153 || align=right|3410 |Conexión |Acceso a Paso del Media Agua Negray Parque Nacional El Leoncito ||bgcolor=black|
|-
|Límite San José de Jáchal Juan-Mendoza || align=right|3378 || ||bgcolor=black|Acceso a Parque Nacional Ischigualasto
|-
|Tramo de camino consolidadoRN 142 ||align=right|3337 ||Acceso a Jocolí ||bgcolor=black|
|-
|Tucunuco RP 34 || align=right|3323 ||Acceso a Jocolí Viejo y Lavalle ||bgcolor=black|
|-
|Villa Media Agua Acceso a Las Heras ||align=right|3303 || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? Bermejo ||3649 align=right|3301 || ||bgcolor=black|Acceso a Huaco
|-
|RP ? Ciudad de Mendoza ||align=right|3297-3300 ||3609 ||Acceso a San José de Jáchalbgcolor=black|
|-
|Niquivil RN 7 ||3596 align=right|3295 ||Acceso a Dorrego ||bgcolor=black|
|-
|Talacasto RP 4 ||3519 align=right|3292 || ||bgcolor=black|
|-
|Gral. San Martín Acceso a Godoy Cruz ||3473-3476 align=right|3229 || ||bgcolor=black|
|-
|Villa Paula Albarracín RP 2 ||align=right|3279 ||Acceso a Luján de Sarmiento |Cuyo |3467 |bgcolor=black|
|-
|Ciudad de San Juan Perdriel ||3461-3465 align=right|3274 || ||bgcolor=black|
|-
|RP? Agrelo || align=right|3270 |Conexión |Acceso a Parque Nacional El LeoncitoRN 7 ||bgcolor=black|
|-
|Villa Krause RP 16 ||3460align=right|3260 ||Acceso a Ugarteche ||bgcolor=black|
|-
|Villa Nacusi Anchoris ||3457 align=right|3247 || ||bgcolor=black|
|-
|Carpintería RP 86 ||3428 align=right|3226 ||Acceso a Tupungato ||bgcolor=black|
|-
|Media Agua Zapata ||3410 align=right|3224 || ||bgcolor=black|
|-
|Límite San JuanTunuyán ||align=right|3215-Mendoza 3217 |||3378 |bgcolor=black|
|-
|Jocolí RP 92 ||3337 align=right|3195 ||Acceso a San Carlos ||bgcolor=black|
|-
|Jocolí Viejo ||3323 align=right|3182 ||Acceso a Chilecito ||bgcolor=black|
|-
|Las Heras RN 143 ||3303 align=right|3174 ||Acceso a Pareditas ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Bermejo ||3301 align=right|||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Ciudad ||align=right| ||Tramo de Mendoza |camino pavimentado |3297-3300 |bgcolor=#C3B091|
|-
|Dorrego Acceso a El Sosneado ||3295 align=right|2998 || ||bgcolor=black|
|-
|Godoy Cruz Coihueco Norte ||3229 align=right|2988 || ||bgcolor=black|
|-
|Luján de Cuyo RP 222 ||3280 align=right|2979 || ||bgcolor=black|
|-
|Perdriel Malargüe ||3274 align=right|2946-2950 || ||bgcolor=black|
|-
|Agrelo RP 186 ||3271 align=right|2927 ||Acceso a Reserva Provincial El Payén ||bgcolor=black|
|-
|Ugarteche Bardas Blancas ||3262 align=right|2884 ||Acceso al Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna de las Brujas ||bgcolor=black|
|-
|Zapata ||3224 align=right|||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tunuyán El Zampal ||3215-3217 align=right|||Acceso a Reserva Provincial El Payén ||bgcolor=black|
|-
|Eugenio Bustos ||3195align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=black|
|-
|Chilecito Límite Mendoza-Neuquén ||3182 align=right|2741 || ||bgcolor=black|
|-
|Pareditas Barracas ||3174align=right|2736 || ||bgcolor=black|
|-
|Tramo de camino consolidadoButa Ranquil ||align=right|2701 || ||bgcolor=black|
|-
|El Sosneado Chos Malal ||2998 align=right|2613-2616 || ||bgcolor=black|
|-
|Coihueco Norte RP 14 ||2988 align=right|2492 ||Acceso a Bajada del Agrio ||bgcolor=black|
|-
|Malargüe Las Lajas ||2946-2950 align=right|2455 || ||bgcolor=black|
|-
|Bardas Blancas Zapala || align=right|? || ||bgcolor=black|Acceso al Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna de las Brujas
|-
|Tramo de camino consolidadoRP 24 ||align=right|? ||Acceso a Las Coloradas ||bgcolor=black|
|-
|Bardas Blancas La Rinconada ||2884 align=right|? || ||bgcolor=|
|-
|Ranquil del Norte Junín de Los Ande ||2762 align=right|? || ||bgcolor=|
|-
|Acceso a Reserva Provincial El PayénSan Martín de Los Andes ||align=right|? || ||bgcolor=|<!--
|-
|Tramo de camino consolidado||align=right|? || ||bgcolor=| --->
|-
|Límite Mendoza-Neuquén Villa La Angostura ||2740 align=right|? || ||bgcolor=|
|-
|Barrancas RN 237 ||2736 align=right|? || ||bgcolor=black|
|-
|Buta Ranquil Límite Neuquén-Río Negro ||2701 align=right|2056 || ||bgcolor=black|
|-
|Chos Malal Dina Huapi ||2613-2616 align=right|2054 ||Acceso a RN 23 ||bgcolor=black|
|-
|Las Lajas San Carlos de Bariloche ||2455align=right|2031-2046 ||Acceso al Parque Nahuel Huapi ||bgcolor=black|
|-
|Zapala RP 82 ||2400 align=right|2028 ||Acceso a Cerro Catedral ||bgcolor=black|
|-
|Confluencia RP 81 ||2104 align=right|2002 ||Acceso a Lago Hess ||bgcolor=black|
|-
|Límite Neuquén-Río Negro RP ? ||2056 align=right|1929 ||Acceso a El Maitén ||bgcolor=black|
|-
|Dina Huapi El Bolsón ||2054 align=right|1917 || ||bgcolor=black|
|-
|San Carlos de Bariloche Límite Río Negro-Chubut ||align=right|1912 |||2031-2046 |bgcolor=black|Acceso al Parque Nahuel Huapi
|-
|El Bolsón RP ? ||1916-1914 align=right|1931 ||Acceso a Parque Nacional Lago Puelo ||bgcolor=black|
|-
|Límite Río Negro-Chubut RP ? ||1911 align=right|1902 ||Acceso a Epuyén ||bgcolor=black|
|-
|RP 15-71 ||1907 align=right|1868 ||Acceso a Parque Nacional Lago PueloLeleque y Cholila ||bgcolor=black|
|-
|RP RN 259 ||1866 align=right|1763 ||Acceso a Epuyén Esquel y Parque Nacional Los Alerces ||bgcolor=black|
|-
|Leleque Tecka || align=right|1676 || ||bgcolor=black|
|-
| RP Putrachoique ||1763 align=right||Acceso a Esquel y Parque Nacional Los Alerces| ||bgcolor=black|
|-
|Tecka RP 63 ||1676 align=right|1591 ||Acceso a José de San Martín y Gobernador Costa ||bgcolor=black|
|-
|Putrachoique RN 26 || align=right|1417 || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? Nueva Lubecka ||1594 align=right||Acceso a José de San Martín y Gobernador Costa| ||bgcolor=black|
|-
|Nueva Lubecka Río Mayo || align=right|1362 || ||bgcolor=black|
|-
|Río Mayo ||1362 align=right|||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramo de camino consolidado Límite Chubut-Santa Cruz ||align=right|1325 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Chubut-Santa Cruz Perito Moreno ||1325 align=right|1251 || ||bgcolor=black|
|-
|Perito Moreno ||1251 align=right|||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Comienzo camino consolidadoBajo Caracoles ||align=right| ||Acceso a Cueva de las Manos y Parque Nacional Perito Moreno ||bgcolor=black|
|-
|Bajo Caracoles || align=right||conexión a Cueva |Tramo de las Manos y Parque Nacional Perito Morenocamino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramos de pavimento en construcciónRP 43 ||align=right|891 ||Acceso a Gobernador Gregores ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Conexión con ruta ?RN 288 ||891 align=right|723 ||Acceso a Gobernador GregoresTres Lagos ||bgcolor=black|
|-
|Tres Lagos La Leona || align=right|668 || ||bgcolor=black|
|-
|La Leona RP 11 || align=right|594 ||Acceso a Calafate, Lago Argentino y Parque Nacional Los Glaciares ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Conexión con Ruta ? ||594 align=right||Acceso a Calafate, Lago Argentino y Parque Nacional Los Glaciares|Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramos ||align=right| ||Tramo de pavimento en construccióncamino pavimentado ||bgcolor=black|
|-
|28 ||align=right| ||Tramo de Noviembre |camino de tierra |390 |bgcolor=#C3B091|Comienzo pavimento
|-
|Rospentek Aike ||376 align=right|||Tramo de camino de camino pavimentado ||bgcolor=black|
|-
|Río Gallegos 28 de Noviembre ||134-135 align=right|390 || ||bgcolor=black|fin pavimento y comienzo camino consolidado
|-
|Punta Loyola Rospentek Aike ||100 align=right|376 || ||bgcolor=#C3B09|
|-
|RN 293 ||align=right|379 || ||bgcolor=#C3B09||-|RN 3 ||align=right|161 || ||bgcolor=#C3B09||-|Río Gallegos ||align=right|134-136 || ||bgcolor=black||-|RN 3 ||align=right|126 || ||bgcolor=#C3B091||-|Punta Loyola ||align=right|100 || ||bgcolor=#C3B091||-|Cabo Vírgenes (faro) ||align=right|0 ||tramo Tramo desde Punta Loyola sin construir||bgcolor=||}|-{||bgcolor=#C3B091|&nbsp; ||: Superficie de tierra|-|bgcolor=black|&nbsp; ||: Superficie pavimentada|-|RN ||: Ruta Nacional|-|RP ||: Ruta Provincial|}
|}
<br>
==Fuentes==
* [http://www.vialidad.gov.ar/ruta40/ruta40_historia.php Historia de la ruta 40] en VN.
* [http://www.vialidad.gov.ar/ruta40/ruta40_mapa.php Mapa de la ruta 40 ] en VN.
* [http://transito.vialidad.gov.ar:8080/SelCE_WEB/tmda_libro_web_2010/html_rutas/0040.html Tramos ruta 40] en VN.* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/index.html Ruta 40] en el Ministerio de Turismo de la Nación..* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/mapa.html Mapa interactivo]en Ministerio de Turismo de la Nación.* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/index.html Folleto descriptivo de la ruta 40]en Ministerio de Turismo de la Nación.* [http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_40_(Argentina) Ruta nacional 40] en Wikipedia. [[Archivo:Ruta 40 paisaje típico.jpg|990px|center|thumb|<small><center>'''Paisaje típico de la ruta 40 en el noroeste argentino.'''</center></small>]] <br>----<br>
[[Categoría:territorio]]
[[Categoría:transporte]]
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Ruta nacional Nº 40

8104 bytes añadidos, 17:22 11 may 2017