==Historia==
Construida a partir de 1935 —en —en su parte norte, parcialmente sobre el antiguo Camino del Inca— Inca— su traza se fue modificando por agregado de tramos nuevos o incorporación de otros preexistentes. Los siguiente son unos pocos ejemplos de ésto.
El 24 de noviembre de 2004 la Dirección Nacional de Vialidad dictó la Resolución 1748/04, que cambió los mojones kilométricos para poner el cero en el extremo sur del recorrido, en Cabo Vírgenes. Como no hay camino construido entre Cabo Vírgenes y Punta Loyola (el final de la antigua traza) la ruta comienza en el km 100. Hasta ese momento la carretera estaba dividida en Ruta 40 Sur y Ruta 40 Norte, estando originalmente el kilómetro cero en la intersección de la Avenida San Martín y la calle Garibaldi en la ciudad de Mendoza. Luego se trasladó a la intersección del Acceso Este (Ruta Nacional 7) y la Av. Gob. Ricardo Videla (o también Avenida Costanera) de la misma ciudad.
El 20 de mayo de 2005 la Dirección Nacional de Vialidad y su par jujeña firmaron un convenio por el que se traspasan tramos de las rutas provinciales 85, 70, 74, 7, 64, 65 y 5 a la Nación para construir el llamado "corredor minero", que es la nueva traza de la Ruta Nacional 40 más hacia el oeste de la provincia. Este convenio fue refrendado por Ley Provincial 5520.[4http://www.justiciajujuy.gov.ar:802/legpro/5520.pdf] Este nuevo recorrido causó diferencias entre las provincias de Salta y Jujuy, por lo que la obra de pavimentación está frenada hasta que se determine la traza definitiva.
En la [[Provincia de Río Negro]] tramos de las rutas nacionales 237 y 258 pasaron a ser parte de la ruta nacional 40 alrededor del en el año 20002003.
===Fuentes===* En octubre de 2012 se modificó la traza en la [[provincia del Neuquén]] para incorporar el denominado Camino de los Siete Lagos que incluía tramos de las rutas provinciales 234 y 237. El nuevo recorrido, que modifica los hitos en km de la tabla inferior, desde La Rinconada sigue a Junín de los Andes, San Martín de los Andes (antes ruta 234) y Villa La Angostura.[http://eswww.rionegro.wikipediacom.orgar/wikidiario/Ruta_Nacional_40_(Argentina) Ruta nacional el-camino-de-los-lagos-ya-es-parte-de-la-ruta-40-984787-9544-nota.aspx] en Wikipedia.
==Rasgos principales==
<br>
[[Archivo:Ruta nacional 40 alturas.jpg|990px|center|thumb|<small><center>'''Alturas de la ruta nacional N°&nbsp;40 a lo largo de su recorrido.'''</center></small>]]
[[Archivo:Ruta nacional 40 letrero.jpg|right]]
* Atraviesa 11 provincias argentinas;
* su altura varía entre el nivel del mar y los 5.000&nbsp;m de altura;
* da acceso a 20 reservas naturales y parques nacionales;
* cruza 18 grandes ríos;
* conecta 27 pasos trasandinos;* tiene escasa o nula señalización, tanto del número de ruta como del kilometraje;* hay numerosos tramos en construcción y los de camino consolidado están en mal estado.
==Recorrido==
La tabla siguiente da, de norte a sur, las localidades a la vera o en las cercanías de la ruta 40 y las conexiones con rutas provinciales, así como los tramos aproximados el tipo de camino no pavimentado superficie en código de colores (consolidadoS):, a comienzos de 2011. El tramo que va del norte de la Pcia. de Salta al límite con Bolivia no está definitivamente fijado por conflictos no resueltos entre las propuestas de aquella provincia y la de Jujuy.
<br>
{||{|align=center left border=1 cellpadding=5 2 bgcolor=#EDE7E2EFEDE5!Localidad o conexión Empalme !!km !!Comentarios !!S|-|Límite Argentina (Jujuy)-Bolivia (Villazón) ||align=right|5226 || ||bgcolor=black| |-|La Quiaca ||align=right|5224 ||Empalme con RN 9 ||bgcolor=#C3B091||-| ||align=right| ||Acceso a Museo Natural Laguna de Pozuelos ||bgcolor=#C3B091||-|Cieneguillas ||align=right|5186 ||Acceso a Santa Catalina ||bgcolor=#C3B091||-|Puesto Chico ||align=right|5175 || ||bgcolor=#C3B091||-|Oratorio ||align=right|5157 || ||bgcolor=#C3B091||-|Ciénaga de Paicone ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091||-|Tiomayo ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091||-|Orosmayo ||align=right|4913 || ||bgcolor=#C3B091||-|Mina Pirquitas ||align=right|4904 || ||bgcolor=#C3B091||-|RP 74 ||align=right| ||Acceso a Casabindo ||bgcolor=#C3B091||-|Coranzulí ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091||-|RP 52 ||align=right| ||Acceso a Reserva Provincial Altoandina de La Chinchilla y a Paso de Jama ||bgcolor=#C3B091||-|Susques ||align=right|4770 || ||bgcolor=#C3B091||-|RN 52 ||align=right|4769-4773 || ||bgcolor=black||-|Sey ||align=right|4704 || ||bgcolor=#C3B091||-|Límite Jujuy-Salta ||align=right|4672 || ||bgcolor=#C3B091||-|RN 51 ||align=right|4657 || ||bgcolor=black||-|RN 1V40 ||align=right|4644 || ||bgcolor=black||-|RN 51 ||align=right|4631 || ||bgcolor=#C3B091||-|San Antonio de los Cobres ||align=right|4607 ||Acceso a [[Tren de las Nubes]], Parque Provincial Los Andes, Paso de Socompa y Ciudad de Salta ||bgcolor=#C3B091||-|La Poma ||align=right|4555 || ||bgcolor=#C3B091||-|Acceso a Payogasta ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091||-| ||align=right| ||Acceso a Parque Nacional Los Cardones ||bgcolor=#C3B091||-|Cachi ||align=right|4499 || ||bgcolor=#C3B091||-|Seclantás ||align=right|4470 || ||bgcolor=#C3B091||-|Molinos ||align=right|4459 || ||bgcolor=#C3B091||-|Angastaco ||align=right|4416 || Acceso a Parque Nacional Los Cardones) ||bgcolor=#C3B091||-|San Carlos ||align=right|4364 || ||bgcolor=black||-|Animaná ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091||-|Cafayate ||align=right|4341-4344 ||Acceso a RN 68 ||bgcolor=black||-|Tolombón ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091||-|Límite Tucumán-Salta ||align=right|4316 || ||bgcolor=black||-|Colalao del Valle ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091||-|Ruinas de Quilmes ||align=right| || ||bgcolor=black||-|Límite Tucumán-Catamarca ||align=right|4279 || ||bgcolor=black||-| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091||-|Acceso a Santa María ||align=right|4264 ||Acceso a las Ruinas de Fuerte Quemado ||bgcolor=black||-|Chañar Punco ||align=right|4261 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Bolivia (Villazón)-Argentina (Jujuy) Loro Huasi ||align=right|5226 4258 || ||bgcolor=black#C3B091|
|-
|La Quiaca San José ||align=right|5224 4262 || Comienzo Tramo de camino consolidado de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? Punta de Balasto ||align=right|4235 || | |bgcolor=#C3B091|Conexión a Museo Natural Laguna de Pozuelos
|-
|Cienaguillas RP 47 ||align=right|5186 4230 ||Acceso a Andalgalá (sólo 4&times;4) ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Puesto Chico Los Nacimientos ||align=right|5175 4167 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Oratorio Hualfín ||align=right|5157 4152 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Paicones RP 36 ||align=right| 4141 || ||bgcolor=black|
|-
|RP ?Rinconada ||align=right| ||Acceso a Reserva Natural Provincial Laguna Blanca ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tiomayo Acceso a Belén ||align=right|4856 4089-4092 ||Acceso a Andalgalá y al Parque Nacional de Campo de los Alisos ||bgcolor=black|
|-
|Orosmayo Acceso a las ruinas de [[El Shincal]] ||align=right|4913 || ||bgcolor=black|
|-
|Mina Pirquitas Londres ||align=right|4904 4075 || ||bgcolor=black|
|-
|Coranzulí RN 60 ||align=right|4856 4005 || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? Límite Catamarca-La Rioja ||align=right| 4004 ||Conexión a Paso de Jama||bgcolor=black|
|-
|Susques RN 60 ||align=right|4770 4000 || ||bgcolor=black|
|-
|Sey San Blas de los Sauces ||align=right|4704 3990 || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Jujuy-Salta Acceso a Pituil ||align=right|4672 3944 || ||bgcolor=black|
|-
|San Antonio de los Cobres RN 78 ||align=right|4644 3895 ||Acceso a Paso de Socompa y al [[Tren de las Nubes]]Famatina ||bgcolor=black|
|-
|La Poma Aceso a Chilecito ||align=right|4555 3870-3874 || ||bgcolor=black|
|-
|Payogasta RN 54 ||align=right|4510 3857 ||Acceso a Nonogasta ||bgcolor=black|
|-
|Cachi RP 15 ||align=right|4499 3850 || ||bgcolor=black|
|-
|Seclantás ||align=right|4470 ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
| Molinos Villa Unión ||align=right|4459 3766 || ||bgcolor=black|
|-
|Angastaco RP 76 ||align=right|4416 3766 || Acceso a Parque Nacional Los Cardones)Talampaya ||bgcolor=black|
|-
|San Carlos Guandacol ||align=right|4364 3721 ||Acceso a Parque Nacional San Guillermo ||bgcolor=black| Fin camino consolidado y comienzo pavimento
|-
|Cafayate Límite La Rioja-San Juan ||align=right|4341-4344 3711 || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Tucumán-Salta ||align=right|4316 ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Ruinas de Quilmes RP ? ||align=right| ||Acceso a Paso del Agua Negra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Tucumán-Catamarca ||align=right|4279 ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramo de camino consolidado RP ? ||align=right| ||Acceso a San José de Jáchal y Parque Nacional Ischigualasto ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Santa María ||align=right|4264 || (sobre Tramo de camino pavimentado)Acceso a las Ruinas de Fuerte Quemadotierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|tramo de camino consolidado Tucunuco ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
|Chañar Punco Acceso a Huaco ||align=right|4261 3649 || ||bgcolor=black|
|-
|Loro Huasi RN 150 ||align=right|4258 3609 ||Acceso a San José de Jáchal ||bgcolor=black|
|-
|San José Niquivil ||align=right|4262 3596 ||tramo de camino consolidado||bgcolor=black|
|-
|Belén RP 436 ||align=right|4089-4092 3519 || (sobre camino pavimentado)Acceso a Andalgalás y al Parque Nacional de Campo de los Alisos||bgcolor=black|
|-
|Acceso a las ruinas de El Shincal Gral. San Martín ||align=right| 3473-3476 || ||bgcolor=black|
|-
|Londres Acceso a Albardón ||align=right|4075 3468 || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Catamarca-La Rioja RA A14 (comienzo) ||align=right|4004 3467 ||Acceso a Villa Paula Albarracín de Sarmiento ||bgcolor=black|
|-
|Ciudad de San Blas de los Sauces Juan ||align=right|3990 3461-3466 || ||bgcolor=black|
|-
|Pituil RN A14 (fin) ||align=right|3944 3459 ||Acceso a Ciudad de San Juan ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Famatina Gral. Acha ||align=right|3895 3459 || ||bgcolor=black|
|-
|Chilecito RP 155 ||align=right|3780-3784 3457 ||Acceso a Villa Krause ||bgcolor=black|
|-
|Nonogasta RP 215 ||align=right|3857 3449 || ||bgcolor=black|
|-
|Sañogasta Carpintería ||align=right|3850 3428 || ||bgcolor=black|
|-
|tramo de camino consolidado RP 295 ||align=right| 3425 || ||bgcolor=black|
|-
|Villa Unión RN 153 ||align=right|3766 3410 ||Acceso a Media Agua y Parque Nacional El Leoncito ||bgcolor=black|
|-
|RP 76 Límite San Juan-Mendoza ||align=right|3766 3378 ||Acceso a Parque Nacional Talampaya||bgcolor=black|
|-
|Guandacol RN 142 ||align=right|3721 3337 ||Conexión Acceso a Parque Nacional San GuillermoJocolí ||bgcolor=black|
|-
| Límite La Rioja-San Juan RP 34 ||align=right|3711 3323 ||Acceso a Jocolí Viejo y Lavalle ||bgcolor=black|
|-
|RP ? Acceso a Las Heras ||align=right|3303 || | |bgcolor=black|Conexión a Paso del Agua Negra
|-
|San José de Jáchal Bermejo ||align=right| 3301 ||Acceso a Parque Nacional Ischigualasto||bgcolor=black|
|-
|Tramo Ciudad de camino consolidado Mendoza ||align=right| 3297-3300 || ||bgcolor=black|
|-
|Tucunuco RN 7 ||align=right| 3295 ||Acceso a Dorrego ||bgcolor=black|
|-
|Villa Media Agua RP 4 ||align=right| 3292 || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? Acceso a Godoy Cruz ||align=right|3649 3229 || ||bgcolor=black|Acceso a Huaco
|-
|RP ? 2 ||align=right|3609 3279 ||Acceso a San José Luján de JáchalCuyo ||bgcolor=black|
|-
|Niquivil Perdriel ||align=right|3596 3274 || ||bgcolor=black|
|-
|Talacasto Agrelo ||align=right|3519 3270 ||Acceso a RN 7 ||bgcolor=black|
|-
|Gral. San Martín RP 16 ||align=right|3473-3476 3260 ||Acceso a Ugarteche ||bgcolor=black|
|-
|Villa Paula Albarracín de Sarmiento Anchoris ||align=right|3467 3247 || ||bgcolor=black|
|-
|Ciudad de San Juan RP 86 ||align=right|3461-3465 3226 ||Acceso a Tupungato ||bgcolor=black|
|-
|RP? Zapata ||align=right| 3224 ||Conexión a Parque Nacional El Leoncito||bgcolor=black|
|-
|Villa Krause Tunuyán ||align=right|3460 3215-3217 || ||bgcolor=black|
|-
|Villa Nacusi RP 92 ||align=right|3457 3195 ||Acceso a San Carlos ||bgcolor=black|
|-
|Carpintería ||align=right|3428 3182 ||Acceso a Chilecito ||bgcolor=black|
|-
|Media Agua RN 143 ||align=right|3410 3174 ||Acceso a Pareditas ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite San Juan-Mendoza ||align=right|3378 ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Jocolí ||align=right|3337 ||Tramo de camino pavimentado ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Jocolí Viejo Acceso a El Sosneado ||align=right|3323 2998 || ||bgcolor=black|
|-
|Las Heras Coihueco Norte ||align=right|3303 2988 || ||bgcolor=black|
|-
|Bermejo RP 222 ||align=right|3301 2979 || ||bgcolor=black|
|-
|Ciudad de Mendoza Malargüe ||align=right|32972946-3300 2950 || ||bgcolor=black|
|-
|Dorrego RP 186 ||align=right|3295 2927 ||Acceso a Reserva Provincial El Payén ||bgcolor=black|
|-
|Godoy Cruz Bardas Blancas ||align=right|3229 2884 ||Acceso al Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna de las Brujas ||bgcolor=black|
|-
|Luján de Cuyo ||align=right|3280 ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Perdriel El Zampal ||align=right|3274 ||Acceso a Reserva Provincial El Payén ||bgcolor=black|
|-
|Agrelo ||align=right|3271 ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=black|
|-
|Ugarteche Límite Mendoza-Neuquén ||align=right|3262 2741 || ||bgcolor=black|
|-
|Zapata Barracas ||align=right|3224 2736 || ||bgcolor=black|
|-
|Tunuyán Buta Ranquil ||align=right|3215-3217 2701 || ||bgcolor=black|
|-
|Eugenio Bustos Chos Malal ||align=right|3195 2613-2616 || ||bgcolor=black|
|-
|Chilecito RP 14 ||align=right|3182 2492 ||Acceso a Bajada del Agrio ||bgcolor=black|
|-
|Pareditas Las Lajas ||align=right|3174 2455 || ||bgcolor=black|
|-
|Tramo de camino consolidado Zapala ||align=right| ? || ||bgcolor=black|
|-
|El Sosneado RP 24 ||align=right|2998 ? ||Acceso a Las Coloradas ||bgcolor=black|
|-
|Coihueco Norte La Rinconada ||align=right|2988 ? || ||bgcolor=|
|-
|Malargüe Junín de Los Ande ||align=right|2946-2950 ? || ||bgcolor=|
|-
|Bardas Blancas San Martín de Los Andes ||align=right|? || | |bgcolor=|Acceso al Bosque Petrificado LLano Blanco y la Caverna de las Brujas<!--
|-
|Tramo de camino consolidado ||align=right| ? ||||bgcolor=| --->
|-
|Bardas Blancas Villa La Angostura ||align=right|2884 ? || ||bgcolor=|
|-
|Ranquil del Norte RN 237 ||align=right|2762 ? || ||bgcolor=black|
|-
|Acceso a Reserva Provincial El Payén Límite Neuquén-Río Negro ||align=right| 2056 || ||bgcolor=black|
|-
|Tramo de camino consolidado Dina Huapi ||align=right| 2054 ||Acceso a RN 23 ||bgcolor=black|
|-
|Límite Mendoza-Neuquén San Carlos de Bariloche ||align=right|2740 2031-2046 ||Acceso al Parque Nahuel Huapi ||bgcolor=black|
|-
|Barrancas RP 82 ||align=right|2736 2028 ||Acceso a Cerro Catedral ||bgcolor=black|
|-
|Buta Ranquil RP 81 ||align=right|2701 2002 ||Acceso a Lago Hess ||bgcolor=black|
|-
|Chos Malal RP ? ||align=right|2613-2616 1929 ||Acceso a El Maitén ||bgcolor=black|
|-
|Las Lajas El Bolsón ||align=right|2455 1917 || ||bgcolor=black|
|-
|Zapala Límite Río Negro-Chubut ||align=right|2400 1912 || ||bgcolor=black|
|-
|Confluencia RP ? ||align=right|2104 1931 ||Acceso a Parque Nacional Lago Puelo ||bgcolor=black|
|-
|Límite Neuquén-Río Negro RP ? ||align=right|2056 1902 ||Acceso a Epuyén ||bgcolor=black|
|-
|Dina Huapi RP 15-71 ||align=right|2054 1868 ||Acceso a Leleque y Cholila ||bgcolor=black|
|-
|San Carlos de Bariloche RN 259 ||align=right|2031-2046 1763 ||Acceso al a Esquel y Parque Nahuel HuapiNacional Los Alerces ||bgcolor=black|
|-
|El Bolsón Tecka ||align=right|1916-1914 1676 || ||bgcolor=black|
|-
|Límite Río Negro-Chubut Putrachoique ||align=right|1911 || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? 63 ||align=right|1907 1591 ||Acceso a Parque Nacional Lago PueloJosé de San Martín y Gobernador Costa ||bgcolor=black|
|-
|RP RN 26 ||align=right|1866 1417 ||Acceso a Epuyén ||bgcolor=black|
|-
|Leleque Nueva Lubecka ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
|RP ? Río Mayo ||align=right|1763 1362 ||Acceso a Esquel y Parque Nacional Los Alerces||bgcolor=black|
|-
|Tecka ||align=right|1676 ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Putrachoique Límite Chubut-Santa Cruz ||align=right| 1325 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? Perito Moreno ||align=right|1594 1251 ||Acceso a José de San Martín y Gobernador Costa||bgcolor=black|
|-
|Nueva Lubecka ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Río Mayo Bajo Caracoles ||align=right|1362 ||Acceso a Cueva de las Manos y Parque Nacional Perito Moreno ||bgcolor=black|
|-
|Tramo de camino consolidado ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Chubut-Santa Cruz RP 43 ||align=right|1325 891 ||Acceso a Gobernador Gregores ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Perito Moreno RN 288 ||align=right|1251 723 ||Acceso a Tres Lagos ||bgcolor=black|
|-
|Comienzo camino consolidado La Leona ||align=right| 668 || ||bgcolor=black|
|-
|Bajo Caracoles RP 11 ||align=right| 594 ||conexión Acceso a Cueva de las Manos Calafate, Lago Argentino y Parque Nacional Perito MorenoLos Glaciares ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tramos de pavimento en construcción ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Conexión con ruta ?||align=right|891 ||Acceso a Gobernador GregoresTramo de camino pavimentado ||bgcolor=black|
|-
|Tres Lagos ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|La Leona ||align=right| ||Tramo de camino de camino pavimentado ||bgcolor=black|
|-
|Conexión con Ruta ? 28 de Noviembre ||align=right|594 390 ||Acceso a Calafate, Lago Argentino y Parque Nacional Los Glaciares||bgcolor=black|
|-
|Tramos de pavimento en construcción Rospentek Aike ||align=right| 376 || ||bgcolor=#C3B09|
|-
|28 de Noviembre RN 293 ||align=right|390 379 ||Comienzo pavimento||bgcolor=#C3B09|
|-
|Rospentek Aike RN 3 ||align=right|376 161 || ||bgcolor=#C3B09|
|-
|Río Gallegos ||align=right|134-135 136 ||fin pavimento y comienzo camino consolidado||bgcolor=black|
|-
|Punta Loyola RN 3 ||align=right|100 126 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Punta Loyola ||align=right|100 || ||bgcolor=#C3B091||-|Cabo Vírgenes (faro) ||align=right|0 ||tramo Tramo desde Punta Loyola sin construir||bgcolor=|
|}
<br>|-
{|
|bgcolor=#C3B091|&nbsp; ||: Superficie de tierra
|RP ||: Ruta Provincial
|}
<br>|}
==Fuentes==
* [http://www.vialidad.gov.ar/ruta40/ruta40_historia.php Historia de la ruta 40] en VN.
* [http://www.vialidad.gov.ar/ruta40/ruta40_mapa.php Mapa de la ruta 40 ] en VN.
* [http://transito.vialidad.gov.ar:8080/SelCE_WEB/tmda_libro_web_2010/html_rutas/0040.html Tramos ruta 40] en VN.* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/index.html Ruta 40] en el Ministerio de Turismo de la Nación..* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/mapa.html Mapa interactivo]en Ministerio de Turismo de la Nación.* [http://www.turismo.gov.ar/esp/atra/ruta/cd/index.html Folleto descriptivo de la ruta 40]en Ministerio de Turismo de la Nación.* [http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_40_(Argentina) Ruta nacional 40] en Wikipedia. [[Archivo:Ruta 40 paisaje típico.jpg|990px|center|thumb|<small><center>'''Paisaje típico de la ruta 40 en el noroeste argentino.'''</center></small>]] <br>----<br>
[[Categoría:territorio]]
[[Categoría:transporte]]
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Ruta nacional Nº 40

6274 bytes añadidos, 17:22 11 may 2017