!Localidad o conexión !!km !!Comentarios !!S
|-
|Límite Bolivia Argentina (VillazónJujuy)-Argentina Bolivia (JujuyVillazón) ||align=right|5226 || ||bgcolor=black|
|-
|La Quiaca ||align=right|5224 ||Conexión con RN 9 ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right| ||Acceso a Museo Natural Laguna de Pozuelos ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cienaguillas Cieneguillas ||align=right|5186 || Acceso a Santa Catalina ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Puesto Chico ||align=right|5175 || ||bgcolor=#C3B091|
|Paicones ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ?Rinconada ||align=right| || Acceso a Rinconada ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Tiomayo ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Mina Pirquitas ||align=right|4904 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 74 ||align=right| ||Acceso a Casabindo ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Coranzulí ||align=right|4856 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? 52 ||align=right| ||Acceso a Paso Reserva Provincial Altoandina de Jama La Chinchilla ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Susques ||align=right|4770 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 16 ||align=right|4768 ||Acceso a Paso de Jama ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Sey ||align=right|4704 || ||bgcolor=#C3B091|
|Límite Jujuy-Salta ||align=right|4672 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San Antonio de los Cobres ||align=right|4644 ||Acceso a Paso de Socompa y al [[Tren de las Nubes]] , Parque Provincial Los Andes, Paso de Socompa y Ciudad de Salta||bgcolor=#C3B091|
|-
|La Poma ||align=right|4555 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Payogasta ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Acceso a Parque Nacional Los Cardones ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cachi ||align=right|4499 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San Carlos ||align=right|4364 || ||bgcolor=black|
|-
|Animaná ||align=right|4510 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Cafayate ||align=right|4341-4344 || ||bgcolor=black|
|-
|Tolombón ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Límite Tucumán-Salta ||align=right|4316 || ||bgcolor=black|
|-
|Colalao del Valle ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Ruinas de Quilmes ||align=right| || ||bgcolor=black|
|-
|Santa María ||align=right|4264 ||Acceso a las Ruinas de Fuerte Quemado ||bgcolor=black|
|-
|RP ? ||align=right| ||Acceso a Hualfín ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Chañar Punco ||align=right|4261 || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|San José ||align=right|4262 ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Punta de Balasto ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP 47 ||align=right| ||Acceso a Andalgalá (sólo 4×4) ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Los Nacimientos ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Hualfín ||align=right| || ||bgcolor=#C3B091|
|-
|RP ? ||align=right| ||Acceso a Reserva Natural Provincial Laguna Blanca ||bgcolor=#C3B091|
|-
|Belén ||align=right|4089-4092 ||Acceso a Andalgalá y al Parque Nacional de Campo de los Alisos ||bgcolor=black|
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de camino pavimentado ||bgcolor=black|
|-
| ||align=right| ||Tramo de camino de tierra ||bgcolor=#C3B091|
|Punta Loyola ||align=right|100 || ||bgcolor=black|
|-
|Cabo Vírgenes (faro) ||align=right|0 ||tramo Tramo desde Punta Loyola sin construir ||bgcolor=|
|}
|-
Cambios - ECyT-ar

Cambios

Ruta nacional Nº 40

759 bytes añadidos, 16:49 6 abr 2011
correcciones Jujuy-Catamarca