!Símbolo !!Elemento !!Tenor !!Precio Refinado!!Valor Refinado !!Valor Bocamina !!Tributos
|-
|Au||Oro||align=right|0,50||||||||align=center|Si
|-
|Cu||Cobre||align=right|151,220||||||||align=center|Si
|-
|Mo||Molibdeno||align=right|47,990||||||||align=center|Si
|-
|Cr||Cromo||align=right|150,00||align=right|6,40||align=right|960,00||align=right|9,60||align=center|No
|-
|Ti||Titanio||align=right|300,00||align=right|6,54||align=right|1.962,00||align=right|19,62||align=center|No
|-
|Zr||Circonio||align=right|11,00||align=right|6,53||align=right|124,07||align=right|1,24||align=center|No
|-
|Ce||Cerío||align=right|22,990||align=right|32,990||align=right|753,41||align=right|7,53||align=center|No
|-
|Co||Cobalto||align=right|9,770||align=right|11,00||align=right|106,770||align=right|1,06||align=center|No
|-
|Cs||Cesio||align=right|0,41||align=right|563,00||align=right|230,83||align=right|2,31||align=center|No
|-
|Hf||Hafnio||align=right|0,29||align=right|6,37||align=right|1,85||align=right|0,02||align=center|No
|-
|La||Lantano||align=right|12,00||align=right|14,52||align=right|174,24||align=right|1,74||align=center|No
|-
|Lu||Lutecio||align=right|0,04||align=right|2.240,00||align=right|89,660||align=right|0,90||align=center|No
|-
|Nb||Columbio||align=right|1,880||align=right|6,52||align=right|11,74||align=right|0,12||align=center|No
|-
|Ni||Níquel||align=right|19,990||align=right|5,20||align=right|103,48||align=right|1,03||align=center|No
|-
|Sc||Escandio||align=right|3,220||align=right|1.404,00||align=right|4.492,880||align=right|44,93||align=center|No
|-
|Ta||Tantalio||align=right|0,65||align=right|15,85||align=right|10,30||align=right|0,10||align=center|No
|-
|Tb||Terbio||align=right|0,18||align=right|13,99||align=right|2,52||align=right|0,02||align=center|No
|-
|Th||Todo||align=right|2,550||align=right|5,62||align=right|14,05||align=right|0,14||align=center|No
|-
|U||Uranio||align=right|0,440||align=right|5,62||align=right|2,25||align=right|0,02||align=center|No
|-
|W||Tungsteno||align=right|0,660||align=right|2,52||align=right|1,51||align=right|0,01||align=center|No
|-
|Y||Ytrio||align=right|3,990||align=right|5,17||align=right|20,16||align=right|0,20||align=center|No
|-
|Yb||Iterbio||align=right|0,220||align=right|11,23||align=right|2,25||align=right|0,02||align=center|No
|-
!colspan=5 align=right|'''Valor elementos no declarados (USD/tonelada) !!align=right|90,59||align=center|No
|}
<br>
Cambios - ECyT-ar

Cambios