Empresas líderes
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
Son empresas líderes las que se destacan por sus ventas, sus activos o su patrimonio fijo.
Empresas argentinas líderes en 2009
Rubro | Empresa | Activo total (M$) |
Patrimonio neto (M$) |
Ventas (M$) |
Personal |
---|---|---|---|---|---|
Accidentes y riesgos de trabajo (ART) | Prevención ART | 750 | 163 | 855 | |
Actividades de edición e impresión | AGEA (Grupo Clarín) | 553 | 553 | 1.603 | |
Autopartes y carrocerías | Scania Argentina | 1.370 | |||
Bancos y financieras | Banco de la Nación Argentina | 88.467 | 8.998 | 7.403 | |
Captación, depuración y distribución de agua | AYSA (ex Aguas Argentinas) | 670 | |||
Concesionaria vial | Autopistas del Sol | 1.363 | 11 | 329 | |
Construcción | Constructora Norb. Odebrecht | 1.080 | 150 | 2.141 | 232 |
Curtiembres y marroquinería | SADESA | 1.000 | |||
Elaboración de aceites | Cargill (consolidado) | 14.150 | |||
Elaboración de cemento | Loma Negra | 2.144 | 782 | 1.862 | |
Elaboración de otras bebidas alcohólicas (incluye cerveza) y no alcohólicas |
Cervecería y Maltería Quilmes | 4.100 | 4.700 | ||
Elaboración de otros productos alimenticios (panificados, dulces, pastas y otros ) |
Grupo ARCOR | 5.289 | 1.693 | 8.309 | 20.000 |
Elaboración de productos alimenticios de molinería |
Molino Cañuelas | 551 | 99 | 1.543 | |
Elaboración de productos de madera | Masisa | 425 | |||
Elaboración de productos de tabaco | Massalin Particulares | 1.064 | 387 | 1.574 | 2.700 |
Elaboración de productos lácteos | Mastellone Hermanos | 1.772 | 375 | 3.365 | |
Elaboración de vinos (incluye bebidas fermentadas a partir de frutas) |
Grupo Peñaflor | 919 | 161 | 1.011 | |
Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares |
CLIBA Ingeniería Ambiental | 746 | 71 | 63 | |
Empresas agrícolas, ganaderas y madereras | Grupo Los Grobo | 2.075 | 1.084 | ||
Extracción de petróleo crudo y gas natural | YPF | 40.283 | 18.881 | 34.320 | |
Fabricación de agroquímicos | Monsanto Argentina | 3.221 | 1.449 | 2.416 | 877 |
Fabricación de calzado | Alpargatas Calzados | 408 | 265 | 485 | |
Fabricación de electrodomésticos, aparatos de radio, televisión y comunicaciones y otros aparatos eléctricos |
BGH | 1.800 | 1.600 | ||
Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías |
Transportadora de Gas del Sur | 5.619 | 3.221 | 1.600 | |
Fabricación de maquinaria de uso general | IMPSA | 2.077 | 821 | 640 | |
Fabricación de neumáticos y productos | Pirelli Neumáticos | 460 | 199 | 885 | 680 |
Fabricación de otras maquinarias especiales e instrumentos de precisión |
Fresenius | 515 | |||
Fabricación de otros artículos de la construcción (vidrios, cerámicas, hormigón, etc. |
VASA Vidriería Argentina | 430 | |||
Fabricación de papel y cartón | Alto Paraná | 2.797 | 1.346 | 1.296 | |
Fabricación de pinturas | Akzo Nobel Argentina | 404 | |||
Fabricación de productos de perfumería, limpieza y otros productos químicos |
Dow Química Argentina | 4.414 | 1.812 | 5.234 | 1.355 |
Fabricación de productos de plástico y otros productos de caucho |
Petroquímica Cuyo | 720 | |||
Fabricación de productos elaborados de metal (excepto maquinaria y equipo) |
FV | 315 | |||
Fabricación de productos farmacéuticos | Bayer | 1.350 | |||
Fabricación de productos textiles e indumentaria | Adidas | 800 | |||
Fabricación de sustancias químicas básicas | Solvay Indupa | 3.036 | 1.705 | 2.070 | |
Fabricación de vehículos automotores | Volkswagen Argentina | 5.697 | 683 | 7.588 | |
Generación, transporte y distribución de energía eléctrica |
Pampa Energía | 9.563 | 3.337 | 4.094 | |
Hipermercados y supermercados | Grupo Carrefour Argentina | 11.500 | 20.000 | ||
Industrias básicas de hierro, acero y metales no ferrosos |
Tenaris | 51.640 | 44.600 | 31.218 | 24.000 |
Maquinaria agropecuaria | Industrias John Deere Argentina | 1.400 | |||
Mineras | Minera Alumbrera Limited | 4.954 | 1.800 | ||
Otras industrias manufactureras | DuPont Argentina | 919 | |||
Pesqueras | Estremar | 345 | |||
Procesamiento de carnes (incluidos pescados) | JBS Argentina | 1.400 | 941 | 1.485 | |
Servicios de correos y telecomunicaciones | Telecom Argentina | 10.633 | 5.4736 | 12.226 | |
Servicios de esparcimiento | Lotería Nacional | 3.300 | |||
Servicios de intermediación financiera y auxiliares | CLISA | 2.292 | 148 | 2.051 | |
Servicios de seguridad | PROSEGUR | 233 | 130 | 406 | |
Servicios de seguros | Caja Seguros Generales | 1.831 | 341 | 1.734 | |
Servicios de transporte | Aerolíneas Argentinas | 3.400 | |||
Servicios empresariales | ADECCO Argentina | 850 | |||
Servicios Inmobiliarios | IRSA | 4.936 | 2.096 | 1.220 | |
Servicios petroleros | San Antonio Oil & Gas Ltd. | 5.352 | 1.327 | 3.430 | |
Servicios sociales y de salud | OSDE | 2.533 | 1.568 | 4.940 | 5.172 |
Software, consultoría y hardware de oficina | Grupo Siemens | 2.150 | 1.500 | ||
Terminal portuaria | Servicios Portuarios | 570 | |||
Venta de artículos del hogar | Garbarino | 1.174 | 232 | 3.048 | 4.200 |
Venta de vehículos automotores y servicios al automotor |
Centro Automotores | 930 | |||
Venta mayorista | Droguería del Sud | 2.150 | |||
Venta mayorista de granos | Louis Dreyfus | 8.120 | |||
Venta minorista | Supermercado Vital | 319 | 207 | 1.458 | |
Venta minorista de combustible | Operadora de Estac. de Servicio | 432 | 295 | 754 |
Fuentes
- Revista Mercado; Buenos Aires; junio de 2010.