Cambios
La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
inicial
Las siguientes son las '''centrales hidroeléctricas de Argentina''', tanto nacionales como binacionales.
<br><center>
{| align=center bgcolor=LightCyan border=1 cellspacing=1 cellpadding=5
|+ '''CENTRALES HIDROELÉCTRICAS NACIONALES'''
!Nombre !!Río !! Provincia !!Potencia !!Energía anual !!Inauguración !!Operador !!Volumen embalse
|-
|Cabra Corral ||Juramento ||Salta ||align=right|102 MW ||align=right|226 GWh ||align=center|1978 ||align=left|Hidroeléctrica Río Juramento ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|}
<br></center>
<br><center>
{| align=center bgcolor=LightCyan border=1 cellspacing=1 cellpadding=5
|+ '''CENTRALES HIDROELÉCTRICAS BINACIONALES'''
!Nombre !!Río !!Provincias !!País asociado !!Potencia !!Energía anual !!Inauguración !!Operador !!Volumen embalse
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|}
<br></center>
==Fuentes generales==
* [].
<br>
----
[[Categoría:energía]]
[[Categoría:territorio]]
<br><center>
{| align=center bgcolor=LightCyan border=1 cellspacing=1 cellpadding=5
|+ '''CENTRALES HIDROELÉCTRICAS NACIONALES'''
!Nombre !!Río !! Provincia !!Potencia !!Energía anual !!Inauguración !!Operador !!Volumen embalse
|-
|Cabra Corral ||Juramento ||Salta ||align=right|102 MW ||align=right|226 GWh ||align=center|1978 ||align=left|Hidroeléctrica Río Juramento ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|}
<br></center>
<br><center>
{| align=center bgcolor=LightCyan border=1 cellspacing=1 cellpadding=5
|+ '''CENTRALES HIDROELÉCTRICAS BINACIONALES'''
!Nombre !!Río !!Provincias !!País asociado !!Potencia !!Energía anual !!Inauguración !!Operador !!Volumen embalse
|-
| || || ||align=right| ||align=right| ||align=center| ||align=left| ||align=right|
|}
<br></center>
==Fuentes generales==
* [].
<br>
----
[[Categoría:energía]]
[[Categoría:territorio]]